Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
| Бизнес инвестиции |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Дата до - 31.12.17; Страница - 12 |
|
страницы: ... 12 ... | Найдено по запросу: 1246 | Всего: 1305 |
 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1026 | | | | 682 946 100 | 27.10.2010 | |
 | 1027 | | | | 1 606 932 000 | 27.10.2010 | |
 | 1029 | | | | 12 051 990 | 27.10.2010 | |
 | 1028 | | | | 120 519 900 | 27.10.2010 | |
 | 1023 | | | | 28 121 310 | 26.10.2010 | |
 | 1024 | | | | 40 173 300 | 26.10.2010 | |
 | 1021 | | | | 8 034 660 | 25.10.2010 | |
 | 1022 | | | | 1 020 401 820 | 25.10.2010 | |
 | 1019 | | | | 2 677 148 712 | 21.10.2010 | |
 | 1018 | | | | 242 036 580 | 16.10.2010 | |
 | 997 | | | | 80 346 600 000 | 14.10.2010 | |
 | 1017 | | | | 32 100 475 | 13.10.2010 | |
 | 1014 | | | | 4 017 330 | 06.10.2010 | |
 | 1011 | | | | 12 051 990 | 04.10.2010 | |
 | 1012 | | | | 321 386 400 | 04.10.2010 | |
 | 1010 | | | | 18 479 718 | 02.10.2010 | |
 | 1009 | | | | 32 138 640 000 | 27.09.2010 | |
 | 1006 | | | | 40 173 300 000 | 20.09.2010 | |
 | 1005 | | | | 165 000 | 20.09.2010 | |
 | 1002 | | | | 803 466 000 | 17.09.2010 | |
 | 998 | | | | 401 733 000 | 13.09.2010 | |
 | 995 | | | | 289 248 | 08.09.2010 | |
 | 996 | | | | 241 039 800 | 08.09.2010 | |
 | 993 | | | | 1 205 199 000 | 05.09.2010 | |
 | 990 | | | | 160 693 200 | 28.08.2010 | |
 | 989 | | | | 3 615 597 000 | 25.08.2010 | |
 | 987 | | | | 160 693 200 | 24.08.2010 | |
 | 988 | | | | 2 410 398 000 | 24.08.2010 | |
 | 986 | | | | 136 589 220 | 21.08.2010 | |
 | 985 | | | | 2 651 437 800 | 19.08.2010 | |
 | 983 | | | | 803 466 000 | 12.08.2010 | |
 | 984 | | | | 779 362 020 | 12.08.2010 | |
 | 982 | | | | 80 346 600 | 09.08.2010 | |
 | 981 | | | | 48 207 960 | 06.08.2010 | |
 | 980 | | | | 187 120 800 | 03.08.2010 | |
 | 979 | | | | 2 773 403 939 | 28.07.2010 | |
 | 977 | | | | 803 466 000 | 21.07.2010 | |
 | 973 | | | | 52 225 290 | 20.07.2010 | |
 | 975 | | | | 80 346 600 | 20.07.2010 | |
 | 976 | | | | 120 519 900 | 20.07.2010 | |
 | 971 | | | | 8 034 660 | 18.07.2010 | |
 | 970 | | | | 8 034 660 000 | 17.07.2010 | |
 | 969 | | | | 56 242 620 | 16.07.2010 | |
 | 967 | | | | 80 346 600 | 15.07.2010 | |
 | 966 | | | | 3 213 864 000 | 15.07.2010 | |
 | 963 | | | | 491 721 192 | 13.07.2010 | |
 | 957 | | | | 321 386 400 | 11.07.2010 | |
 | 959 | | | | 409 767 660 | 11.07.2010 | |
 | 961 | | | | 10 043 325 | 11.07.2010 | |
 | 953 | | | | 90 791 658 | 07.07.2010 | |
 |
страницы: ... 12 ... | Найдено по запросу: 1246 | Всего: 1305 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|