Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Дата до - 31.12.17; Страница - 12 |
|
| страницы: ... 12 ... | Найдено по запросу: 1245 | Всего: 1304 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1027 | | | | 1 683 464 000 | 27.10.2010 | |
 | 1029 | | | | 12 625 980 | 27.10.2010 | |
 | 1028 | | | | 126 259 800 | 27.10.2010 | |
 | 1023 | | | | 29 460 620 | 26.10.2010 | |
 | 1024 | | | | 42 086 600 | 26.10.2010 | |
 | 1021 | | | | 8 417 320 | 25.10.2010 | |
 | 1022 | | | | 1 068 999 640 | 25.10.2010 | |
 | 1019 | | | | 2 804 651 024 | 21.10.2010 | |
 | 1018 | | | | 253 563 853 | 16.10.2010 | |
 | 997 | | | | 84 173 200 000 | 14.10.2010 | |
 | 1017 | | | | 33 629 298 | 13.10.2010 | |
 | 1014 | | | | 4 208 660 | 06.10.2010 | |
 | 1011 | | | | 12 625 980 | 04.10.2010 | |
 | 1012 | | | | 336 692 800 | 04.10.2010 | |
 | 1010 | | | | 19 359 836 | 02.10.2010 | |
 | 1009 | | | | 33 669 280 000 | 27.09.2010 | |
 | 1006 | | | | 42 086 600 000 | 20.09.2010 | |
 | 1005 | | | | 165 000 | 20.09.2010 | |
 | 1002 | | | | 841 732 000 | 17.09.2010 | |
 | 998 | | | | 420 866 000 | 13.09.2010 | |
 | 995 | | | | 303 024 | 08.09.2010 | |
 | 996 | | | | 252 519 600 | 08.09.2010 | |
 | 993 | | | | 1 262 598 000 | 05.09.2010 | |
 | 990 | | | | 168 346 400 | 28.08.2010 | |
 | 989 | | | | 3 787 794 000 | 25.08.2010 | |
 | 987 | | | | 168 346 400 | 24.08.2010 | |
 | 988 | | | | 2 525 196 000 | 24.08.2010 | |
 | 986 | | | | 143 094 440 | 21.08.2010 | |
 | 985 | | | | 2 777 715 600 | 19.08.2010 | |
 | 983 | | | | 841 732 000 | 12.08.2010 | |
 | 984 | | | | 816 480 040 | 12.08.2010 | |
 | 982 | | | | 84 173 200 | 09.08.2010 | |
 | 981 | | | | 50 503 920 | 06.08.2010 | |
 | 980 | | | | 194 255 000 | 03.08.2010 | |
 | 979 | | | | 2 905 490 518 | 28.07.2010 | |
 | 977 | | | | 841 732 000 | 21.07.2010 | |
 | 973 | | | | 54 712 580 | 20.07.2010 | |
 | 975 | | | | 84 173 200 | 20.07.2010 | |
 | 976 | | | | 126 259 800 | 20.07.2010 | |
 | 971 | | | | 8 417 320 | 18.07.2010 | |
 | 970 | | | | 8 417 320 000 | 17.07.2010 | |
 | 969 | | | | 58 921 240 | 16.07.2010 | |
 | 967 | | | | 84 173 200 | 15.07.2010 | |
 | 966 | | | | 3 366 928 000 | 15.07.2010 | |
 | 963 | | | | 515 139 984 | 13.07.2010 | |
 | 957 | | | | 336 692 800 | 11.07.2010 | |
 | 959 | | | | 429 283 320 | 11.07.2010 | |
 | 961 | | | | 10 521 650 | 11.07.2010 | |
 | 953 | | | | 95 115 716 | 07.07.2010 | |
 | 950 | | | | 8 417 320 000 | 30.06.2010 | |
 |
| страницы: ... 12 ... | Найдено по запросу: 1245 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|