Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
| Бизнес инвестиции |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Инвестиционные проекты | | Название | Дата | Заявитель |  | | 29.03.23 | |
 | | 19.02.18 | |
 | | 03.02.18 | |
 | | 21.01.18 | |
 | | 04.12.17 | |
 | | 22.11.17 | |
 | | 22.11.17 | |
 | | 07.11.17 | |
 | | 04.10.17 | |
 | | 07.09.17 | |
 | | 04.08.17 | |
 | | 27.07.17 | |
 | | 25.07.17 | |
 | | 30.06.17 | |
 | | 22.05.17 | |
 | | 26.04.17 | |
 | | 18.04.17 | |
 | | 22.03.17 | |
 | | 24.02.17 | |
 | | 06.02.17 | |
 | | 03.02.17 | |
 | | 17.01.17 | |
 | | 17.01.17 | |
 | | 11.12.16 | |
 | | 27.11.16 | |
 | | 20.11.16 | |
 | | 15.11.16 | |
 | | 01.11.16 | |
 | | 01.11.16 | |
 | | 27.10.16 | |
 | | 11.10.16 | |
 | | 04.10.16 | |
 | | 27.09.16 | |
 | | 24.09.16 | |
 | | 15.08.16 | |
 | | 09.08.16 | |
 | | 03.08.16 | |
 | | 02.08.16 | |
 | | 19.07.16 | |
 | | 13.07.16 | |
 | | 06.07.16 | |
 | | 22.06.16 | |
 | | 19.06.16 | |
 | | 31.05.16 | |
 | | 13.05.16 | |
 | | 29.04.16 | |
 | | 25.04.16 | |
 | | 23.04.16 | |
 | | 22.04.16 | |
 | | 12.04.16 | |
| Инвестиции (инвесторы) | | Название | Дата | Заявитель |  | | 10.03.19 | |
 | | 25.01.18 | |
 | | 02.12.17 | |
 | | 11.09.17 | |
 | | 28.06.17 | |
 | | 10.02.17 | |
 | | 24.01.17 | |
 | | 15.11.16 | |
 | | 06.10.16 | |
 | | 28.07.16 | |
 | | 13.07.16 | |
 | | 03.07.16 | |
 | | 26.05.16 | |
 | | 07.04.16 | |
 | | 15.02.16 | |
 | | 11.02.16 | |
 | | 10.02.16 | |
 | | 10.01.16 | |
 | | 23.10.15 | |
 | | 16.09.15 | |
 | | 08.09.15 | |
 | | 02.09.15 | |
 | | 29.07.15 | |
 | | 16.07.15 | |
 | | 16.07.15 | |
 | | 03.06.15 | |
 | | 16.03.15 | |
 | | 27.01.15 | |
 | | 18.10.14 | |
 | | 02.08.14 | |
 | | 10.07.14 | |
 | | 20.06.14 | |
 | | 08.02.14 | |
 | | 29.11.13 | |
 | | 21.11.13 | |
 | | 14.11.13 | |
 | | 25.10.13 | |
 | | 06.07.13 | |
 | | 24.04.13 | |
 | | 19.12.12 | |
 | | 20.11.12 | |
 | | 21.10.12 | |
 | | 07.10.12 | |
 | | 25.09.12 | |
 | | 14.08.12 | |
 | | 14.06.12 | |
 | | 03.05.12 | |
 | | 14.03.12 | |
 | | 25.10.11 | |
 | | 25.10.11 | |
|  |
страницы: 1 ... | страницы: 1 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|