Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции / / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Отрасль инвестирования - Сельское хозяйство(С/Х) |
|
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 65 | Всего: 1304 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1801 | | | | 135 882 455 | 04.12.2017 | |
 | 1790 | | | | 17 632 881 | 25.07.2017 | |
 | 1771 | | | | 2 000 000 | 15.11.2016 | |
 | 1760 | | | | 45 000 000 | 09.08.2016 | |
 | 1758 | | | | 200 000 000 | 03.08.2016 | |
 | 1749 | | | | 30 000 000 | 31.05.2016 | |
 | 1744 | | | | 100 000 000 | 25.04.2016 | |
 | 1718 | | | | 500 000 | 08.12.2015 | |
 | 1705 | | | | 40 000 000 | 28.09.2015 | |
 | 1699 | | | | 150 000 000 | 10.09.2015 | |
 | 1687 | | | | 50 000 000 | 07.06.2015 | |
 | 1684 | | | | 125 000 000 | 01.06.2015 | |
 | 1639 | | | | 12 000 000 | 08.12.2014 | |
 | 1605 | | | | 20 000 000 | 23.06.2014 | |
 | 1588 | | | | 3 500 000 | 30.03.2014 | |
 | 1571 | | | | 2 500 000 | 12.01.2014 | |
 | 1548 | | | | 660 000 000 | 31.10.2013 | |
 | 1525 | | | | 85 000 000 | 01.08.2013 | |
 | 1520 | | | | 50 000 000 | 25.07.2013 | |
 | 1506 | | | | 4 250 000 | 07.06.2013 | |
 | 1497 | | | | 1 492 077 022 | 13.05.2013 | |
 | 1486 | | | | 2 000 000 000 | 09.04.2013 | |
 | 1484 | | | | 50 000 000 | 06.04.2013 | |
 | 1480 | | | | 3 066 588 000 | 31.03.2013 | |
 | 1474 | | | | 59 000 000 | 13.03.2013 | |
 | 1472 | | | | 794 465 650 | 10.03.2013 | |
 | 1457 | | | | 58 000 000 | 14.01.2013 | |
 | 1442 | | | | 3 068 313 500 | 27.11.2012 | |
 | 1410 | | | | 500 000 000 | 17.09.2012 | |
 | 1375 | | | | 1 753 322 000 | 09.06.2012 | |
 | 1289 | | | | 10 | 09.12.2011 | |
 | 1157 | | | | 1 069 832 | 21.03.2011 | |
 | 1144 | | | | 5 000 000 | 04.03.2011 | |
 | 1147 | | | | 93 400 000 | 04.03.2011 | |
 | 1142 | | | | 5 000 000 | 28.02.2011 | |
 | 1143 | | | | 919 976 400 | 28.02.2011 | |
 | 1071 | | | | 107 330 580 | 16.11.2010 | |
 | 1052 | | | | 3 833 235 | 02.11.2010 | |
 | 1053 | | | | 4 599 882 | 02.11.2010 | |
 | 1024 | | | | 38 332 350 | 26.10.2010 | |
 | 970 | | | | 7 666 470 000 | 17.07.2010 | |
 | 933 | | | | 53 665 290 | 09.06.2010 | |
 | 912 | | | | 743 647 590 | 26.05.2010 | |
 | 911 | | | | 107 330 580 | 24.05.2010 | |
 | 875 | | | | 19 166 175 | 16.04.2010 | |
 | 851 | | | | 536 652 900 | 16.03.2010 | |
 | 816 | | | | 3 944 974 500 | 04.02.2010 | |
 | 814 | | | | 2 683 265 | 03.02.2010 | |
 | 760 | | | | 153 329 400 | 20.10.2009 | |
 | 738 | | | | 153 329 400 | 14.09.2009 | |
 |
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 65 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|