Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции / / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Отрасль инвестирования - Торговля |
|
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 42 | Всего: 1304 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1797 | | | | 60 000 000 | 07.11.2017 | |
 | 1762 | | | | 300 000 | 24.09.2016 | |
 | 1753 | | | | 250 000 | 13.07.2016 | |
 | 1738 | | | | 10 000 000 | 02.04.2016 | |
 | 1719 | | | | 5 000 000 | 19.12.2015 | |
 | 1710 | | | | 750 000 | 05.10.2015 | |
 | 1648 | | | | 3 637 395 | 24.01.2015 | |
 | 1549 | | | | 2 000 000 | 06.11.2013 | |
 | 1550 | | | | 3 000 000 | 06.11.2013 | |
 | 1551 | | | | 7 274 790 | 06.11.2013 | |
 | 1528 | | | | 12 000 000 | 12.08.2013 | |
 | 1477 | | | | 2 600 000 000 | 25.03.2013 | |
 | 1414 | | | | 60 000 000 | 21.09.2012 | |
 | 1407 | | | | 10 000 000 | 11.09.2012 | |
 | 1394 | | | | 2 | 18.07.2012 | |
 | 1311 | | | | 35 000 000 | 22.01.2012 | |
 | 1286 | | | | 2 000 000 | 03.12.2011 | |
 | 1250 | | | | 38 000 000 | 30.08.2011 | |
 | 1211 | | | | 33 737 560 | 08.06.2011 | |
 | 1098 | | | | 1 000 000 | 28.12.2010 | |
 | 1081 | | | | 500 000 | 01.12.2010 | |
 | 1062 | | | | 17 459 496 | 09.11.2010 | |
 | 984 | | | | 705 654 630 | 12.08.2010 | |
 | 865 | | | | 218 243 700 | 07.04.2010 | |
 | 832 | | | | 7 274 790 000 | 15.02.2010 | |
 | 819 | | | | 36 373 950 | 04.02.2010 | |
 | 802 | | | | 10 912 185 | 08.01.2010 | |
 | 788 | | | | 36 373 950 | 01.12.2009 | |
 | 768 | | | | 29 099 160 | 29.10.2009 | |
 | 666 | | | | 14 549 580 | 21.05.2009 | |
 | 599 | | | | 72 747 900 | 05.02.2009 | |
 | 575 | | | | 29 099 160 | 23.12.2008 | |
 | 374 | | | | 43 648 740 | 24.01.2007 | |
 | 134 | | | | 36 373 950 | 30.12.2004 | |
 | 208 | | | | 6 329 067 | 08.12.2004 | |
 | 359 | | | | 3 637 395 | 23.10.2004 | |
 | 266 | | | | 4 364 874 | 10.08.2004 | |
 | 250 | | | | 3 637 395 | 10.04.2004 | |
 | 73 | | | | 3 637 395 | 01.01.2004 | |
 | 181 | | | | 1 091 219 | 01.01.2004 | |
 | 315 | | | | 4 364 874 | 01.01.2004 | |
 | 361 | | | | 2 182 437 | 01.01.2004 | |
 |
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 42 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|