Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
| Бизнес инвестиции / / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Отрасль инвестирования - Машины, оборудование |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 36 | Всего: 1305 |
 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1780 | | | | 17 000 000 | 06.02.2017 | |
 | 1726 | | | | 8 000 000 | 03.02.2016 | |
 | 1682 | | | | 1 | 17.05.2015 | |
 | 1603 | | | | 92 837 000 | 20.06.2014 | |
 | 1604 | | | | 1 111 | 20.06.2014 | |
 | 1536 | | | | 40 000 000 | 26.09.2013 | |
 | 1260 | | | | 2 037 333 | 02.10.2011 | |
 | 1155 | | | | 5 000 000 | 20.03.2011 | |
 | 1030 | | | | 2 444 799 000 | 28.10.2010 | |
 | 1031 | | | | 2 444 799 000 | 28.10.2010 | |
 | 1032 | | | | 2 444 799 000 | 28.10.2010 | |
 | 1033 | | | | 2 444 799 000 | 28.10.2010 | |
 | 1034 | | | | 2 444 799 000 | 28.10.2010 | |
 | 1035 | | | | 2 444 799 000 | 28.10.2010 | |
 | 1036 | | | | 2 444 799 000 | 28.10.2010 | |
 | 1037 | | | | 2 444 799 000 | 28.10.2010 | |
 | 1038 | | | | 2 444 799 000 | 28.10.2010 | |
 | 1039 | | | | 2 444 799 000 | 28.10.2010 | |
 | 1026 | | | | 692 693 050 | 27.10.2010 | |
 | 1029 | | | | 12 223 995 | 27.10.2010 | |
 | 959 | | | | 415 615 830 | 11.07.2010 | |
 | 754 | | | | 162 986 600 | 10.10.2009 | |
 | 611 | | | | 162 986 600 | 24.02.2009 | |
 | 509 | | | | 18 743 459 | 03.09.2008 | |
 | 470 | | | | 73 343 970 | 23.03.2008 | |
 | 487 | | | | 162 986 600 | 21.02.2008 | |
 | 448 | | | | 488 959 800 | 01.10.2007 | |
 | 165 | | | | 36 671 985 | 30.12.2004 | |
 | 113 | | | | 44 821 315 | 01.09.2004 | |
 | 236 | | | | 407 466 500 | 20.02.2004 | |
 | 37 | | | | 40 746 650 | 21.01.2003 | |
 | 45 | | | | 8 149 330 | 01.01.2003 | |
 | 126 | | | | 244 479 900 | 07.10.2002 | |
 | 34 | | | | 9 779 196 | 01.01.2002 | |
 | 355 | | | | 7 334 397 000 | 14.05.1995 | |
 | 1107 | | | | 40 746 650 | 08.01.1995 | |
 |
страницы: 1 | Найдено по запросу: 36 | Всего: 1305 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|