Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
| Бизнес инвестиции / / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Отрасль инвестирования - Информационные технологии |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 42 | Всего: 1302 |
 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1799 | | | | 10 000 000 | 22.11.2017 | |
 | 1752 | | | | 188 000 | 06.07.2016 | |
 | 1646 | | | | 50 000 000 | 12.01.2015 | |
 | 1488 | | | | 600 000 | 14.04.2013 | |
 | 1455 | | | | 10 000 000 | 02.01.2013 | |
 | 1452 | | | | 0 | 23.12.2012 | |
 | 1419 | | | | 1 660 000 | 04.10.2012 | |
 | 1398 | | | | 1 500 000 | 01.08.2012 | |
 | 1340 | | | | 8 834 742 179 | 23.03.2012 | |
 | 1335 | | | | 30 000 | 14.03.2012 | |
 | 1331 | | | | 250 000 | 11.03.2012 | |
 | 1325 | | | | 44 846 | 01.03.2012 | |
 | 1302 | | | | 2 500 000 | 09.01.2012 | |
 | 1234 | | | | 2 000 000 | 09.07.2011 | |
 | 1083 | | | | 22 055 610 | 03.12.2010 | |
 | 1084 | | | | 11 000 000 | 03.12.2010 | |
 | 1040 | | | | 102 926 180 | 28.10.2010 | |
 | 1010 | | | | 16 909 301 | 02.10.2010 | |
 | 1005 | | | | 165 000 | 20.09.2010 | |
 | 995 | | | | 264 667 | 08.09.2010 | |
 | 888 | | | | 40 067 692 | 12.05.2010 | |
 | 867 | | | | 25 731 545 | 08.04.2010 | |
 | 687 | | | | 36 759 350 | 07.07.2009 | |
 | 676 | | | | 29 407 480 | 15.06.2009 | |
 | 569 | | | | 36 759 350 | 16.12.2008 | |
 | 404 | | | | 220 556 100 | 05.06.2007 | |
 | 399 | | | | 18 000 000 | 26.04.2007 | |
 | 350 | | | | 735 187 | 30.12.2004 | |
 | 360 | | | | 17 644 488 | 15.11.2004 | |
 | 352 | | | | 882 224 | 15.09.2004 | |
 | 197 | | | | 2 940 748 | 01.08.2004 | |
 | 268 | | | | 3 675 935 | 01.06.2004 | |
 | 228 | | | | 14 703 740 | 01.05.2004 | |
 | 251 | | | | 5 587 421 | 01.03.2004 | |
 | 101 | | | | 1 470 374 | 15.02.2004 | |
 | 90 | | | | 0 | 01.01.2004 | |
 | 156 | | | | 7 351 870 | 01.01.2004 | |
 | 249 | | | | 7 351 870 | 01.01.2004 | |
 | 261 | | | | 5 881 496 | 01.01.2004 | |
 | 307 | | | | 36 759 350 | 01.01.2004 | |
 | 77 | | | | 735 187 | 23.10.2003 | |
 | 26 | | | | 18 379 675 | 01.12.2002 | |
 |
страницы: 1 | Найдено по запросу: 42 | Всего: 1302 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|