Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
| Бизнес инвестиции / / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Отрасль инвестирования - Информационные технологии |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 42 | Всего: 1303 |
 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1799 | | | | 10 000 000 | 22.11.2017 | |
 | 1752 | | | | 188 000 | 06.07.2016 | |
 | 1646 | | | | 50 000 000 | 12.01.2015 | |
 | 1488 | | | | 600 000 | 14.04.2013 | |
 | 1455 | | | | 10 000 000 | 02.01.2013 | |
 | 1452 | | | | 0 | 23.12.2012 | |
 | 1419 | | | | 1 660 000 | 04.10.2012 | |
 | 1398 | | | | 1 500 000 | 01.08.2012 | |
 | 1340 | | | | 9 718 820 852 | 23.03.2012 | |
 | 1335 | | | | 30 000 | 14.03.2012 | |
 | 1331 | | | | 250 000 | 11.03.2012 | |
 | 1325 | | | | 49 334 | 01.03.2012 | |
 | 1302 | | | | 2 500 000 | 09.01.2012 | |
 | 1234 | | | | 2 000 000 | 09.07.2011 | |
 | 1083 | | | | 24 262 680 | 03.12.2010 | |
 | 1084 | | | | 11 000 000 | 03.12.2010 | |
 | 1040 | | | | 113 225 840 | 28.10.2010 | |
 | 1010 | | | | 18 601 388 | 02.10.2010 | |
 | 1005 | | | | 165 000 | 20.09.2010 | |
 | 995 | | | | 291 152 | 08.09.2010 | |
 | 888 | | | | 44 077 202 | 12.05.2010 | |
 | 867 | | | | 28 306 460 | 08.04.2010 | |
 | 687 | | | | 40 437 800 | 07.07.2009 | |
 | 676 | | | | 32 350 240 | 15.06.2009 | |
 | 569 | | | | 40 437 800 | 16.12.2008 | |
 | 404 | | | | 242 626 800 | 05.06.2007 | |
 | 399 | | | | 18 000 000 | 26.04.2007 | |
 | 350 | | | | 808 756 | 30.12.2004 | |
 | 360 | | | | 19 410 144 | 15.11.2004 | |
 | 352 | | | | 970 507 | 15.09.2004 | |
 | 197 | | | | 3 235 024 | 01.08.2004 | |
 | 268 | | | | 4 043 780 | 01.06.2004 | |
 | 228 | | | | 16 175 120 | 01.05.2004 | |
 | 251 | | | | 6 146 546 | 01.03.2004 | |
 | 101 | | | | 1 617 512 | 15.02.2004 | |
 | 90 | | | | 0 | 01.01.2004 | |
 | 156 | | | | 8 087 560 | 01.01.2004 | |
 | 249 | | | | 8 087 560 | 01.01.2004 | |
 | 261 | | | | 6 470 048 | 01.01.2004 | |
 | 307 | | | | 40 437 800 | 01.01.2004 | |
 | 77 | | | | 808 756 | 23.10.2003 | |
 | 26 | | | | 20 218 900 | 01.12.2002 | |
 |
страницы: 1 | Найдено по запросу: 42 | Всего: 1303 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|