Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
| Бизнес инвестиции / / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Отрасль инвестирования - Продукты |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 40 | Всего: 1305 |
 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1787 | | | | 1 102 500 | 22.05.2017 | |
 | 1675 | | | | 260 000 000 | 22.06.2016 | |
 | 1740 | | | | 709 163 000 | 11.04.2016 | |
 | 1701 | | | | 471 009 600 | 14.09.2015 | |
 | 1683 | | | | 585 881 400 | 21.05.2015 | |
 | 1663 | | | | 7 850 160 | 04.03.2015 | |
 | 1544 | | | | 70 000 000 | 18.10.2013 | |
 | 1505 | | | | 90 135 600 | 03.06.2013 | |
 | 1493 | | | | 0 | 23.04.2013 | |
 | 1268 | | | | 10 000 000 | 25.10.2011 | |
 | 1238 | | | | 10 347 749 | 29.07.2011 | |
 | 1235 | | | | 785 016 000 | 19.07.2011 | |
 | 1230 | | | | 150 000 000 | 27.06.2011 | |
 | 1228 | | | | 10 000 000 | 21.06.2011 | |
 | 1197 | | | | 1 000 000 | 17.05.2011 | |
 | 1139 | | | | 18 000 000 | 22.02.2011 | |
 | 1123 | | | | 12 000 000 | 04.02.2011 | |
 | 1011 | | | | 11 775 240 | 04.10.2010 | |
 | 980 | | | | 180 271 200 | 03.08.2010 | |
 | 975 | | | | 78 501 600 | 20.07.2010 | |
 | 918 | | | | 785 016 000 | 31.05.2010 | |
 | 798 | | | | 9 420 192 | 23.12.2009 | |
 | 766 | | | | 157 003 200 | 28.10.2009 | |
 | 743 | | | | 29 830 608 | 15.09.2009 | |
 | 740 | | | | 137 377 800 | 14.09.2009 | |
 | 726 | | | | 58 876 200 | 01.09.2009 | |
 | 655 | | | | 235 504 800 | 01.05.2009 | |
 | 524 | | | | 79 | 15.10.2008 | |
 | 373 | | | | 207 244 224 | 22.01.2007 | |
 | 256 | | | | 1 177 524 000 | 31.12.2004 | |
 | 364 | | | | 6 280 128 | 06.12.2004 | |
 | 112 | | | | 23 550 480 | 29.10.2004 | |
 | 157 | | | | 15 700 320 | 27.06.2004 | |
 | 140 | | | | 131 097 672 | 07.04.2004 | |
 | 104 | | | | 172 703 520 | 01.02.2004 | |
 | 87 | | | | 15 700 320 | 20.01.2004 | |
 | 47 | | | | 15 700 320 | 01.02.2003 | |
 | 68 | | | | 15 229 310 | 01.01.1995 | |
 | 245 | | | | 3 925 080 | 01.01.1995 | |
 | 297 | | | | 39 250 800 | 01.01.1995 | |
 |
страницы: 1 | Найдено по запросу: 40 | Всего: 1305 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|