Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
| Бизнес инвестиции / |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Отрасль инвестирования - Продукты |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 40 | Всего: 1303 |
 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1787 | | | | 1 102 500 | 22.05.2017 | |
 | 1675 | | | | 260 000 000 | 22.06.2016 | |
 | 1740 | | | | 709 163 000 | 11.04.2016 | |
 | 1701 | | | | 582 010 800 | 14.09.2015 | |
 | 1683 | | | | 663 636 350 | 21.05.2015 | |
 | 1663 | | | | 9 700 180 | 04.03.2015 | |
 | 1544 | | | | 70 000 000 | 18.10.2013 | |
 | 1505 | | | | 102 097 900 | 03.06.2013 | |
 | 1493 | | | | 0 | 23.04.2013 | |
 | 1268 | | | | 10 000 000 | 25.10.2011 | |
 | 1238 | | | | 10 347 749 | 29.07.2011 | |
 | 1235 | | | | 970 018 000 | 19.07.2011 | |
 | 1230 | | | | 150 000 000 | 27.06.2011 | |
 | 1228 | | | | 10 000 000 | 21.06.2011 | |
 | 1197 | | | | 1 000 000 | 17.05.2011 | |
 | 1139 | | | | 18 000 000 | 22.02.2011 | |
 | 1123 | | | | 12 000 000 | 04.02.2011 | |
 | 1011 | | | | 14 550 270 | 04.10.2010 | |
 | 980 | | | | 204 195 800 | 03.08.2010 | |
 | 975 | | | | 97 001 800 | 20.07.2010 | |
 | 918 | | | | 970 018 000 | 31.05.2010 | |
 | 798 | | | | 11 640 216 | 23.12.2009 | |
 | 766 | | | | 194 003 600 | 28.10.2009 | |
 | 743 | | | | 36 860 684 | 15.09.2009 | |
 | 740 | | | | 169 753 150 | 14.09.2009 | |
 | 726 | | | | 72 751 350 | 01.09.2009 | |
 | 655 | | | | 291 005 400 | 01.05.2009 | |
 | 524 | | | | 97 | 15.10.2008 | |
 | 373 | | | | 256 084 752 | 22.01.2007 | |
 | 256 | | | | 1 455 027 000 | 31.12.2004 | |
 | 364 | | | | 7 760 144 | 06.12.2004 | |
 | 112 | | | | 29 100 540 | 29.10.2004 | |
 | 157 | | | | 19 400 360 | 27.06.2004 | |
 | 140 | | | | 161 993 006 | 07.04.2004 | |
 | 104 | | | | 213 403 960 | 01.02.2004 | |
 | 87 | | | | 19 400 360 | 20.01.2004 | |
 | 47 | | | | 19 400 360 | 01.02.2003 | |
 | 68 | | | | 18 818 349 | 01.01.1995 | |
 | 245 | | | | 4 850 090 | 01.01.1995 | |
 | 297 | | | | 48 500 900 | 01.01.1995 | |
 |
страницы: 1 | Найдено по запросу: 40 | Всего: 1303 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|