Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции / / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Отрасль инвестирования - Спорт. Досуг |
|
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 55 | Всего: 1304 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1774 | | | | 6 500 000 | 11.12.2016 | |
 | 1769 | | | | 870 000 000 | 01.11.2016 | |
 | 1757 | | | | 1 078 756 000 | 02.08.2016 | |
 | 1642 | | | | 50 000 000 | 19.12.2014 | |
 | 1599 | | | | 3 467 430 000 | 30.05.2014 | |
 | 1514 | | | | 30 000 000 | 25.06.2013 | |
 | 1490 | | | | 4 500 000 | 16.04.2013 | |
 | 1443 | | | | 3 000 000 | 02.12.2012 | |
 | 1274 | | | | 0 | 10.11.2011 | |
 | 1249 | | | | 10 000 | 17.08.2011 | |
 | 1184 | | | | 150 000 000 | 20.04.2011 | |
 | 1158 | | | | 2 035 300 000 | 22.03.2011 | |
 | 1096 | | | | 91 045 100 | 27.12.2010 | |
 | 1092 | | | | 15 410 800 | 22.12.2010 | |
 | 1045 | | | | 6 934 860 | 30.10.2010 | |
 | 1028 | | | | 115 581 000 | 27.10.2010 | |
 | 990 | | | | 154 108 000 | 28.08.2010 | |
 | 945 | | | | 77 054 000 | 17.06.2010 | |
 | 932 | | | | 154 108 000 | 09.06.2010 | |
 | 856 | | | | 23 116 200 000 | 23.03.2010 | |
 | 835 | | | | 5 779 050 000 | 16.02.2010 | |
 | 833 | | | | 42 379 700 000 | 15.02.2010 | |
 | 781 | | | | 616 432 000 | 18.11.2009 | |
 | 778 | | | | 38 527 000 | 15.11.2009 | |
 | 739 | | | | 154 108 000 | 14.09.2009 | |
 | 714 | | | | 34 674 300 | 11.08.2009 | |
 | 613 | | | | 192 635 000 | 26.02.2009 | |
 | 584 | | | | 77 054 000 | 09.01.2009 | |
 | 492 | | | | 23 116 200 | 16.07.2008 | |
 | 469 | | | | 26 969 | 06.03.2008 | |
 | 427 | | | | 3 852 700 | 30.07.2007 | |
 | 414 | | | | 800 000 000 | 06.07.2007 | |
 | 385 | | | | 1 926 350 000 | 05.03.2007 | |
 | 468 | | | | 19 263 500 | 04.03.2007 | |
 | 211 | | | | 23 116 200 | 31.12.2004 | |
 | 336 | | | | 7 474 238 000 | 31.12.2004 | |
 | 335 | | | | 7 705 400 | 05.10.2004 | |
 | 130 | | | | 77 054 000 | 01.09.2004 | |
 | 96 | | | | 11 558 100 | 15.07.2004 | |
 | 107 | | | | 770 540 | 01.07.2004 | |
 | 192 | | | | 165 666 100 | 30.06.2004 | |
 | 286 | | | | 385 270 000 | 21.06.2004 | |
 | 160 | | | | 7 705 400 | 01.06.2004 | |
 | 253 | | | | 77 054 000 | 13.04.2004 | |
 | 81 | | | | 154 108 000 | 01.03.2004 | |
 | 164 | | | | 3 852 700 | 01.01.2004 | |
 | 195 | | | | 23 116 200 | 01.01.2004 | |
 | 247 | | | | 693 486 000 | 01.01.2004 | |
 | 296 | | | | 3 082 160 | 01.01.2004 | |
 | 327 | | | | 15 410 800 | 01.01.2004 | |
 |
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 55 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|