Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
| Бизнес инвестиции / / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Отрасль инвестирования - Прочие |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 32 | Всего: 1303 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1807 | | | | 300 000 000 | 29.03.2023 | |
 | 1785 | | | | 45 000 000 | 18.04.2017 | |
 | 1784 | | | | 2 600 000 | 22.03.2017 | |
 | 1778 | | | | 104 386 455 | 03.02.2017 | |
 | 1772 | | | | 50 000 000 | 20.11.2016 | |
 | 1764 | | | | 154 646 600 | 04.10.2016 | |
 | 1750 | | | | 79 600 000 | 19.06.2016 | |
 | 1730 | | | | 154 646 600 | 12.02.2016 | |
 | 1709 | | | | 25 000 000 | 05.10.2015 | |
 | 1678 | | | | 1 300 000 000 | 20.04.2015 | |
 | 1665 | | | | 6 000 000 | 12.03.2015 | |
 | 1649 | | | | 30 000 000 | 26.01.2015 | |
 | 1644 | | | | 3 364 464 000 | 27.12.2014 | |
 | 1617 | | | | 927 879 600 | 19.08.2014 | |
 | 1561 | | | | 7 000 000 | 01.12.2013 | |
 | 1562 | | | | 7 000 000 | 01.12.2013 | |
 | 1546 | | | | 3 | 27.10.2013 | |
 | 1533 | | | | 11 753 142 | 19.09.2013 | |
 | 1519 | | | | 7 700 000 | 24.07.2013 | |
 | 1513 | | | | 19 330 825 | 24.06.2013 | |
 | 1487 | | | | 420 558 000 | 12.04.2013 | |
 | 1446 | | | | 10 000 000 | 19.12.2012 | |
 | 1447 | | | | 6 649 804 | 19.12.2012 | |
 | 1448 | | | | 27 063 155 | 19.12.2012 | |
 | 434 | | | | 11 598 495 | 23.04.2007 | |
 | 135 | | | | 11 598 495 | 25.12.2004 | |
 | 367 | | | | 11 598 495 | 01.12.2004 | |
 | 212 | | | | 23 196 990 | 01.01.2004 | |
 | 227 | | | | 77 | 01.01.2004 | |
 | 337 | | | | 541 263 100 | 01.01.2004 | |
 | 254 | | | | 4 639 398 000 | 01.01.2000 | |
 | 301 | | | | 54 126 | 01.01.1995 | |
страницы: 1 | Найдено по запросу: 32 | Всего: 1303 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|