Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Дата до - 31.12.17; Страница - 14 |
|
| страницы: ... 14 ... | Найдено по запросу: 1245 | Всего: 1304 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 848 | | | | 215 723 100 | 09.03.2010 | |
 | 846 | | | | 71 907 700 | 09.03.2010 | |
 | 843 | | | | 3 595 385 | 04.03.2010 | |
 | 844 | | | | 719 077 | 04.03.2010 | |
 | 840 | | | | 1 438 154 000 | 27.02.2010 | |
 | 839 | | | | 21 572 310 | 25.02.2010 | |
 | 838 | | | | 1 601 744 018 | 24.02.2010 | |
 | 836 | | | | 233 700 025 | 17.02.2010 | |
 | 835 | | | | 5 393 077 500 | 16.02.2010 | |
 | 834 | | | | 4 961 631 300 | 15.02.2010 | |
 | 833 | | | | 39 549 235 000 | 15.02.2010 | |
 | 832 | | | | 7 190 770 000 | 15.02.2010 | |
 | 825 | | | | 10 786 155 | 10.02.2010 | |
 | 824 | | | | 7 190 770 000 | 09.02.2010 | |
 | 819 | | | | 35 953 850 | 04.02.2010 | |
 | 820 | | | | 719 077 000 | 04.02.2010 | |
 | 816 | | | | 3 733 843 500 | 04.02.2010 | |
 | 814 | | | | 2 516 770 | 03.02.2010 | |
 | 813 | | | | 50 335 390 | 02.02.2010 | |
 | 812 | | | | 719 077 000 | 30.01.2010 | |
 | 810 | | | | 1 438 154 000 | 27.01.2010 | |
 | 809 | | | | 71 907 700 | 25.01.2010 | |
 | 808 | | | | 35 953 850 | 23.01.2010 | |
 | 807 | | | | 9 750 181 | 21.01.2010 | |
 | 806 | | | | 215 723 100 | 19.01.2010 | |
 | 805 | | | | 129 433 860 | 19.01.2010 | |
 | 804 | | | | 57 526 160 | 12.01.2010 | |
 | 802 | | | | 10 786 155 | 08.01.2010 | |
 | 800 | | | | 107 861 550 | 05.01.2010 | |
 | 799 | | | | 11 505 232 | 30.12.2009 | |
 | 798 | | | | 8 628 924 | 23.12.2009 | |
 | 796 | | | | 51 774 | 18.12.2009 | |
 | 795 | | | | 2 516 770 | 17.12.2009 | |
 | 791 | | | | 215 723 100 | 06.12.2009 | |
 | 788 | | | | 35 953 850 | 01.12.2009 | |
 | 784 | | | | 71 907 700 | 23.11.2009 | |
 | 781 | | | | 575 261 600 | 18.11.2009 | |
 | 780 | | | | 143 815 400 | 17.11.2009 | |
 | 779 | | | | 143 815 400 | 16.11.2009 | |
 | 778 | | | | 35 953 850 | 15.11.2009 | |
 | 770 | | | | 215 723 100 | 09.11.2009 | |
 | 771 | | | | 215 723 100 | 09.11.2009 | |
 | 769 | | | | 71 907 700 | 04.11.2009 | |
 | 768 | | | | 28 763 080 | 29.10.2009 | |
 | 766 | | | | 143 815 400 | 28.10.2009 | |
 | 764 | | | | 4 817 815 900 | 27.10.2009 | |
 | 765 | | | | 575 261 600 | 27.10.2009 | |
 | 760 | | | | 143 815 400 | 20.10.2009 | |
 | 757 | | | | 57 526 160 000 | 15.10.2009 | |
 | 756 | | | | 71 907 700 | 14.10.2009 | |
 |
| страницы: ... 14 ... | Найдено по запросу: 1245 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|