Исследования рынков |
| | |
|
Реклама |
| |
|
|
Полезные разделы |
| | |
|
ИнвестПроекты по отраслям |
| | | | | | - 240 исслед. |
| | | | | - 194 исслед. |
| | | | | - 67 исслед. |
| | | | | - 66 исслед. |
| | | | | - 56 исслед. |
| | | | | - 43 исслед. |
| | | | | - 42 исслед. |
| | | | | - 42 исслед. |
| | | | | - 37 исслед. |
| | | | | - 35 исслед. |
| | | | | - 33 исслед. |
| | | | | - 32 исслед. |
| | | | | - 27 исслед. |
| | | | | - 27 исслед. |
| | | | | - 26 исслед. |
| | | | | - 23 исслед. |
| | | | | - 17 исслед. |
| | | | | - 12 исслед. |
| | | | | - 11 исслед. |
| | | | | - 11 исслед. |
| | | | | - 10 исслед. |
| | | | | - 9 исслед. |
| | | | | - 9 исслед. |
| | | | | - 8 исслед. |
| | | | | - 8 исслед. |
| | | | | - 7 исслед. |
| | | | | - 6 исслед. |
| | | | | - 6 исслед. |
| | | | | - 5 исслед. |
| | | | | - 5 исслед. |
| | | | | - 4 исслед. |
| | | | | - 4 исслед. |
| | | | | - 3 исслед. |
| | | | | - 2 исслед. |
| | | | | - 2 исслед. |
| | |
|
|
|
|
|
| Бизнес инвестиции / |
|
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Параметры поиска: | Отрасль инвестирования - Недвижимость |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 252 | Всего: 1305 |
|
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель | | 1802 | | | | 3 999 114 000 | 21.01.2018 | |
| 1793 | | | | 5 309 390 000 | 07.09.2017 | |
| 1789 | | | | 4 000 000 | 30.06.2017 | |
| 1775 | | | | 10 000 000 | 17.01.2017 | |
| 1776 | | | | 6 000 000 | 17.01.2017 | |
| 1767 | | | | 5 000 000 | 27.10.2016 | |
| 1765 | | | | 500 000 000 | 06.10.2016 | |
| 1763 | | | | 10 000 000 | 27.09.2016 | |
| 1756 | | | | 750 000 000 | 28.07.2016 | |
| 1741 | | | | 424 751 200 | 12.04.2016 | |
| 1723 | | | | 25 | 11.01.2016 | |
| 1715 | | | | 3 500 000 | 23.11.2015 | |
| 1707 | | | | 45 000 000 | 02.10.2015 | |
| 1696 | | | | 7 000 000 | 22.07.2015 | |
| 1662 | | | | 224 040 | 01.03.2015 | |
| 1661 | | | | 448 080 000 | 27.02.2015 | |
| 1653 | | | | 21 237 560 | 16.02.2015 | |
| 1643 | | | | 32 000 000 | 19.12.2014 | |
| 1641 | | | | 30 000 000 | 11.12.2014 | |
| 1632 | | | | 224 040 000 | 29.10.2014 | |
| 1633 | | | | 2 576 460 000 | 29.10.2014 | |
| 1623 | | | | 100 000 | 26.09.2014 | |
| 1624 | | | | 435 369 980 | 26.09.2014 | |
| 1625 | | | | 112 020 000 | 26.09.2014 | |
| 1620 | | | | 120 000 000 | 29.08.2014 | |
| 1614 | | | | 221 000 000 | 29.07.2014 | |
| 1608 | | | | 200 000 000 | 04.07.2014 | |
| 1606 | | | | 90 000 000 | 25.06.2014 | |
| 1590 | | | | 10 000 000 | 16.04.2014 | |
| 1579 | | | | 1 592 817 000 | 19.02.2014 | |
| 1575 | | | | 20 000 000 | 06.02.2014 | |
| 1570 | | | | 646 101 115 | 11.01.2014 | |
| 1568 | | | | 25 000 000 | 26.12.2013 | |
| 1547 | | | | 56 000 000 | 28.10.2013 | |
| 1543 | | | | 50 000 000 | 15.10.2013 | |
| 1531 | | | | 60 000 000 | 10.09.2013 | |
| 1524 | | | | 300 000 000 | 31.07.2013 | |
| 1515 | | | | 2 500 000 000 | 26.06.2013 | |
| 1512 | | | | 5 000 000 | 23.06.2013 | |
| 1478 | | | | 1 000 500 000 | 27.03.2013 | |
| 1468 | | | | 45 000 000 | 12.02.2013 | |
| 1436 | | | | 250 000 000 | 01.11.2012 | |
| 1429 | | | | 150 000 000 | 19.10.2012 | |
| 1418 | | | | 100 000 000 | 03.10.2012 | |
| 1413 | | | | 210 000 000 | 20.09.2012 | |
| 1411 | | | | 12 000 000 | 19.09.2012 | |
| 1404 | | | | 250 000 000 | 19.08.2012 | |
| 1402 | | | | 300 000 000 | 16.08.2012 | |
| 1361 | | | | 100 000 000 | 03.05.2012 | |
| 1348 | | | | 360 000 000 | 13.04.2012 | |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 252 | Всего: 1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам - Недвижимость (здания, сооружения, квартиры, земля) |
Маркетинговые исследования | | Новости рынков | | Инвестиции |
| |
| |
|
| | | | |
Форум | | Новости Фирм | | Статьи и обзоры |
| |
| |
|
| | | | |
| Спецпредложения |
| | |
|
Реклама |
| |
|
|
| Популярные Бизнес планы |
| | |
|
Популярные новости |
| | |
|
|
|
|