Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции / |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Отрасль инвестирования - Недвижимость; Страница - 2 |
|
| страницы: 2 | Найдено по запросу: 252 | Всего: 1304 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1349 | | | | 170 000 000 | 13.04.2012 | |
 | 1316 | | | | 165 089 000 | 02.02.2012 | |
 | 1296 | | | | 600 000 000 | 16.12.2011 | |
 | 1294 | | | | 1 000 000 | 15.12.2011 | |
 | 1293 | | | | 356 045 000 | 14.12.2011 | |
 | 1280 | | | | 177 262 963 900 | 22.11.2011 | |
 | 1277 | | | | 2 136 270 000 | 13.11.2011 | |
 | 1265 | | | | 1 | 21.10.2011 | |
 | 1261 | | | | 277 715 100 | 03.10.2011 | |
 | 1262 | | | | 1 000 000 | 03.10.2011 | |
 | 1254 | | | | 30 000 000 | 02.09.2011 | |
 | 1252 | | | | 153 000 000 | 01.09.2011 | |
 | 1247 | | | | 99 053 400 | 16.08.2011 | |
 | 1245 | | | | 340 000 000 | 14.08.2011 | |
 | 1243 | | | | 28 065 130 | 09.08.2011 | |
 | 1239 | | | | 1 031 806 250 | 03.08.2011 | |
 | 1237 | | | | 300 000 000 | 24.07.2011 | |
 | 1227 | | | | 1 011 168 | 21.06.2011 | |
 | 1219 | | | | 20 000 000 | 16.06.2011 | |
 | 1207 | | | | 49 526 700 | 28.05.2011 | |
 | 1204 | | | | 200 000 000 | 26.05.2011 | |
 | 1196 | | | | 250 000 000 | 16.05.2011 | |
 | 1194 | | | | 2 476 335 000 | 11.05.2011 | |
 | 1193 | | | | 198 106 800 | 05.05.2011 | |
 | 1191 | | | | 300 000 000 | 29.04.2011 | |
 | 1171 | | | | 2 278 688 000 | 10.04.2011 | |
 | 1152 | | | | 730 000 000 | 15.03.2011 | |
 | 1141 | | | | 1 238 167 500 | 22.02.2011 | |
 | 1127 | | | | 30 000 000 | 10.02.2011 | |
 | 1091 | | | | 50 000 000 | 22.12.2010 | |
 | 1078 | | | | 103 180 625 | 24.11.2010 | |
 | 1072 | | | | 356 045 000 | 17.11.2010 | |
 | 1050 | | | | 284 836 000 | 02.11.2010 | |
 | 1051 | | | | 89 723 340 | 02.11.2010 | |
 | 1042 | | | | 149 538 900 | 28.10.2010 | |
 | 1023 | | | | 24 923 150 | 26.10.2010 | |
 | 1019 | | | | 2 372 683 880 | 21.10.2010 | |
 | 1018 | | | | 214 510 419 | 16.10.2010 | |
 | 1017 | | | | 28 449 776 | 13.10.2010 | |
 | 998 | | | | 356 045 000 | 13.09.2010 | |
 | 985 | | | | 2 349 897 000 | 19.08.2010 | |
 | 979 | | | | 2 457 992 262 | 28.07.2010 | |
 | 976 | | | | 106 813 500 | 20.07.2010 | |
 | 963 | | | | 435 799 080 | 13.07.2010 | |
 | 943 | | | | 427 254 000 | 17.06.2010 | |
 | 938 | | | | 3 560 450 | 15.06.2010 | |
 | 913 | | | | 690 727 300 | 26.05.2010 | |
 | 883 | | | | 142 418 000 | 04.05.2010 | |
 | 882 | | | | 213 627 000 | 27.04.2010 | |
 | 864 | | | | 441 496 | 06.04.2010 | |
 |
| страницы: 2 | Найдено по запросу: 252 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам - Недвижимость (здания, сооружения, квартиры, земля) |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|