Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции / |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Отрасль инвестирования - Недвижимость; Страница - 3 |
|
| страницы: 3 | Найдено по запросу: 252 | Всего: 1304 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 854 | | | | 28 483 600 | 23.03.2010 | |
 | 843 | | | | 3 560 450 | 04.03.2010 | |
 | 839 | | | | 21 362 700 | 25.02.2010 | |
 | 838 | | | | 1 586 180 475 | 24.02.2010 | |
 | 825 | | | | 10 681 350 | 10.02.2010 | |
 | 808 | | | | 35 604 500 | 23.01.2010 | |
 | 807 | | | | 9 655 442 | 21.01.2010 | |
 | 748 | | | | 71 209 000 | 22.09.2009 | |
 | 734 | | | | 270 594 200 | 09.09.2009 | |
 | 733 | | | | 2 492 315 000 | 07.09.2009 | |
 | 730 | | | | 142 418 000 | 05.09.2009 | |
 | 681 | | | | 356 045 000 | 24.06.2009 | |
 | 673 | | | | 7 120 900 000 | 13.06.2009 | |
 | 671 | | | | 40 589 130 | 09.06.2009 | |
 | 658 | | | | 712 090 000 | 07.05.2009 | |
 | 647 | | | | 712 090 | 17.04.2009 | |
 | 648 | | | | 712 090 | 17.04.2009 | |
 | 650 | | | | 712 090 000 | 17.04.2009 | |
 | 651 | | | | 71 209 000 | 17.04.2009 | |
 | 652 | | | | 71 209 000 | 17.04.2009 | |
 | 643 | | | | 2 492 315 | 06.04.2009 | |
 | 640 | | | | 49 846 300 | 23.03.2009 | |
 | 632 | | | | 284 836 000 | 18.03.2009 | |
 | 633 | | | | 142 418 000 | 18.03.2009 | |
 | 608 | | | | 10 681 350 000 | 19.02.2009 | |
 | 589 | | | | 142 418 000 | 15.01.2009 | |
 | 586 | | | | 71 209 000 | 13.01.2009 | |
 | 587 | | | | 35 604 500 | 13.01.2009 | |
 | 585 | | | | 427 254 000 | 11.01.2009 | |
 | 580 | | | | 113 934 400 | 27.12.2008 | |
 | 581 | | | | 39 877 040 | 27.12.2008 | |
 | 567 | | | | 1 424 180 000 | 11.12.2008 | |
 | 565 | | | | 71 209 000 | 09.12.2008 | |
 | 561 | | | | 712 | 07.12.2008 | |
 | 562 | | | | 71 | 07.12.2008 | |
 | 564 | | | | 2 136 | 07.12.2008 | |
 | 557 | | | | 78 329 900 | 03.12.2008 | |
 | 553 | | | | 17 090 160 000 | 17.11.2008 | |
 | 549 | | | | 74 769 450 | 13.11.2008 | |
 | 550 | | | | 854 508 000 | 13.11.2008 | |
 | 531 | | | | 0 | 22.10.2008 | |
 | 526 | | | | 534 067 500 | 16.10.2008 | |
 | 527 | | | | 178 022 500 | 16.10.2008 | |
 | 525 | | | | 285 | 15.10.2008 | |
 | 522 | | | | 28 483 600 | 14.10.2008 | |
 | 523 | | | | 2 136 270 000 | 14.10.2008 | |
 | 519 | | | | 213 627 000 | 10.10.2008 | |
 | 516 | | | | 7 120 900 | 14.09.2008 | |
 | 504 | | | | 35 604 500 | 01.09.2008 | |
 | 505 | | | | 17 802 250 | 01.09.2008 | |
 |
| страницы: 3 | Найдено по запросу: 252 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам - Недвижимость (здания, сооружения, квартиры, земля) |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|