Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
| Бизнес инвестиции |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Дата до - 31.12.17; Страница - 24 |
|
страницы: ... 24 | Найдено по запросу: 1246 | Всего: 1305 |
 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 321 | | | | 392 533 500 | 01.01.2004 | |
 | 322 | | | | 39 253 350 | 01.01.2004 | |
 | 323 | | | | 39 253 350 | 01.01.2004 | |
 | 325 | | | | 94 208 040 | 01.01.2004 | |
 | 327 | | | | 15 701 340 | 01.01.2004 | |
 | 337 | | | | 549 546 900 | 01.01.2004 | |
 | 351 | | | | 19 626 675 | 01.01.2004 | |
 | 353 | | | | 23 552 010 000 | 01.01.2004 | |
 | 361 | | | | 2 355 201 | 01.01.2004 | |
 | 369 | | | | 3 925 335 | 01.01.2004 | |
 | 71 | | | | 39 253 350 | 28.12.2003 | |
 | 332 | | | | 785 067 | 15.12.2003 | |
 | 70 | | | | 39 253 350 | 11.12.2003 | |
 | 72 | | | | 235 520 100 | 01.11.2003 | |
 | 67 | | | | 314 026 800 | 29.10.2003 | |
 | 77 | | | | 785 067 | 23.10.2003 | |
 | 66 | | | | 54 954 690 | 28.08.2003 | |
 | 64 | | | | 78 506 700 | 22.07.2003 | |
 | 63 | | | | 39 253 350 | 20.07.2003 | |
 | 59 | | | | 196 266 750 | 18.06.2003 | |
 | 57 | | | | 15 701 340 | 14.05.2003 | |
 | 56 | | | | 78 506 700 | 22.04.2003 | |
 | 48 | | | | 2 355 201 | 09.04.2003 | |
 | 46 | | | | 74 581 365 | 28.03.2003 | |
 | 40 | | | | 157 013 400 | 05.02.2003 | |
 | 47 | | | | 15 701 340 | 01.02.2003 | |
 | 36 | | | | 39 253 350 | 31.01.2003 | |
 | 38 | | | | 117 760 050 | 22.01.2003 | |
 | 37 | | | | 39 253 350 | 21.01.2003 | |
 | 58 | | | | 7 850 670 | 10.01.2003 | |
 | 19 | | | | 3 925 335 | 06.01.2003 | |
 | 32 | | | | 15 701 340 | 05.01.2003 | |
 | 21 | | | | 942 080 | 01.01.2003 | |
 | 22 | | | | 11 776 005 | 01.01.2003 | |
 | 25 | | | | 23 552 010 | 01.01.2003 | |
 | 27 | | | | 15 701 340 | 01.01.2003 | |
 | 31 | | | | 196 266 750 | 01.01.2003 | |
 | 33 | | | | 3 925 335 | 01.01.2003 | |
 | 45 | | | | 7 850 670 | 01.01.2003 | |
 | 49 | | | | 23 552 010 | 01.01.2003 | |
 | 61 | | | | 5 024 428 800 | 01.01.2003 | |
 | 150 | | | | 1 177 600 500 | 01.01.2003 | |
 | 199 | | | | 785 067 | 01.01.2003 | |
 | 221 | | | | 1 884 160 800 | 01.01.2003 | |
 | 299 | | | | 2 041 174 200 | 01.01.2003 | |
 | 366 | | | | 314 026 800 | 01.01.2003 | |
 | 123 | | | | 24 337 077 | 25.12.2002 | |
 | 18 | | | | 117 760 050 | 20.12.2002 | |
 | 16 | | | | 392 533 500 | 15.12.2002 | |
 | 51 | | | | 31 402 680 | 15.12.2002 | |
 |
страницы: ... 24 | Найдено по запросу: 1246 | Всего: 1305 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|