Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
| Бизнес инвестиции / |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Отрасль инвестирования - Стройматериалы |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 65 | Всего: 1305 |
 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1747 | | | | 483 910 500 | 13.05.2016 | |
 | 1664 | | | | 25 000 000 | 09.03.2015 | |
 | 1609 | | | | 8 000 000 | 07.07.2014 | |
 | 1597 | | | | 80 000 000 | 16.05.2014 | |
 | 1589 | | | | 25 000 000 | 14.04.2014 | |
 | 1565 | | | | 90 000 000 | 17.12.2013 | |
 | 1527 | | | | 92 000 000 | 06.08.2013 | |
 | 1485 | | | | 550 000 000 | 08.04.2013 | |
 | 1470 | | | | 12 000 000 | 05.03.2013 | |
 | 1440 | | | | 100 000 000 | 15.11.2012 | |
 | 1415 | | | | 2 200 000 | 23.09.2012 | |
 | 1313 | | | | 40 150 | 26.01.2012 | |
 | 1273 | | | | 0 | 08.11.2011 | |
 | 1272 | | | | 90 000 000 | 03.11.2011 | |
 | 1258 | | | | 92 000 000 | 20.09.2011 | |
 | 1200 | | | | 15 000 000 | 24.05.2011 | |
 | 1153 | | | | 20 099 820 000 | 16.03.2011 | |
 | 1106 | | | | 55 000 000 | 08.01.2011 | |
 | 1066 | | | | 48 391 050 | 13.11.2010 | |
 | 1014 | | | | 4 839 105 | 06.10.2010 | |
 | 987 | | | | 193 564 200 | 24.08.2010 | |
 | 966 | | | | 3 871 284 000 | 15.07.2010 | |
 | 957 | | | | 387 128 400 | 11.07.2010 | |
 | 949 | | | | 532 301 550 | 22.06.2010 | |
 | 942 | | | | 24 195 525 | 16.06.2010 | |
 | 879 | | | | 96 782 100 | 20.04.2010 | |
 | 871 | | | | 1 258 167 300 | 14.04.2010 | |
 | 850 | | | | 1 582 387 335 | 12.03.2010 | |
 | 849 | | | | 1 451 731 500 | 09.03.2010 | |
 | 824 | | | | 9 678 210 000 | 09.02.2010 | |
 | 806 | | | | 290 346 300 | 19.01.2010 | |
 | 784 | | | | 96 782 100 | 23.11.2009 | |
 | 779 | | | | 193 564 200 | 16.11.2009 | |
 | 770 | | | | 290 346 300 | 09.11.2009 | |
 | 764 | | | | 6 484 400 700 | 27.10.2009 | |
 | 576 | | | | 338 737 350 | 23.12.2008 | |
 | 541 | | | | 2 903 463 000 | 05.11.2008 | |
 | 520 | | | | 338 737 350 | 11.10.2008 | |
 | 510 | | | | 464 554 080 | 04.09.2008 | |
 | 498 | | | | 967 821 000 | 21.08.2008 | |
 | 499 | | | | 435 519 450 | 21.08.2008 | |
 | 484 | | | | 435 519 450 | 15.04.2008 | |
 | 475 | | | | 241 955 250 | 31.03.2008 | |
 | 464 | | | | 193 564 200 | 14.02.2008 | |
 | 446 | | | | 0 | 18.10.2007 | |
 | 426 | | | | 2 009 982 000 | 29.07.2007 | |
 | 398 | | | | 200 998 200 | 24.04.2007 | |
 | 42 | | | | 752 738 259 | 07.03.2007 | |
 | 413 | | | | 574 692 110 | 01.01.2005 | |
 | 132 | | | | 14 517 315 | 31.12.2004 | |
 |
страницы: 1 | Найдено по запросу: 65 | Всего: 1305 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам - Производство и продажа строительной продукции и оборудования |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|