Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции / |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Регион - Зарубежье Ближнее |
|
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 45 | Всего: 1304 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1793 | | | | 3 560 450 000 | 07.09.2017 | |
 | 1715 | | | | 3 500 000 | 23.11.2015 | |
 | 1685 | | | | 8 254 450 000 | 03.06.2015 | |
 | 1632 | | | | 165 089 000 | 29.10.2014 | |
 | 1633 | | | | 1 898 523 500 | 29.10.2014 | |
 | 1625 | | | | 82 544 500 | 26.09.2014 | |
 | 1591 | | | | 3 560 450 000 | 23.04.2014 | |
 | 1573 | | | | 825 445 | 22.01.2014 | |
 | 1559 | | | | 3 560 450 000 | 29.11.2013 | |
 | 1368 | | | | 41 272 250 | 30.05.2012 | |
 | 1272 | | | | 90 000 000 | 03.11.2011 | |
 | 1120 | | | | 1 030 589 296 | 01.02.2011 | |
 | 1097 | | | | 37 970 470 | 28.12.2010 | |
 | 1095 | | | | 1 444 528 750 | 25.12.2010 | |
 | 1083 | | | | 21 362 700 | 03.12.2010 | |
 | 1063 | | | | 1 424 180 000 | 10.11.2010 | |
 | 966 | | | | 2 848 360 000 | 15.07.2010 | |
 | 946 | | | | 32 044 050 | 21.06.2010 | |
 | 945 | | | | 71 209 000 | 17.06.2010 | |
 | 892 | | | | 159 080 906 | 22.05.2010 | |
 | 865 | | | | 213 627 000 | 07.04.2010 | |
 | 864 | | | | 441 496 | 06.04.2010 | |
 | 799 | | | | 11 393 440 | 30.12.2009 | |
 | 798 | | | | 8 545 080 | 23.12.2009 | |
 | 765 | | | | 569 672 000 | 27.10.2009 | |
 | 753 | | | | 6 052 765 000 | 06.10.2009 | |
 | 747 | | | | 569 672 000 | 22.09.2009 | |
 | 741 | | | | 2 492 315 000 | 15.09.2009 | |
 | 580 | | | | 113 934 400 | 27.12.2008 | |
 | 581 | | | | 39 877 040 | 27.12.2008 | |
 | 542 | | | | 214 | 07.11.2008 | |
 | 540 | | | | 213 627 000 | 04.11.2008 | |
 | 492 | | | | 21 362 700 | 16.07.2008 | |
 | 434 | | | | 10 681 350 | 23.04.2007 | |
 | 211 | | | | 21 362 700 | 31.12.2004 | |
 | 358 | | | | 1 424 180 000 | 15.11.2004 | |
 | 360 | | | | 17 090 160 | 15.11.2004 | |
 | 357 | | | | 484 221 200 | 10.11.2004 | |
 | 359 | | | | 3 560 450 | 23.10.2004 | |
 | 331 | | | | 1 424 180 000 | 19.09.2004 | |
 | 174 | | | | 7 120 900 | 03.08.2004 | |
 | 244 | | | | 712 090 000 | 01.01.2004 | |
 | 248 | | | | 71 209 | 01.01.2004 | |
 | 327 | | | | 14 241 800 | 01.01.2004 | |
 | 366 | | | | 284 836 000 | 01.01.2003 | |
 |
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 45 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|