Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
| Бизнес инвестиции / |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Регион - Зарубежье Ближнее |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 45 | Всего: 1305 |
 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1793 | | | | 3 988 265 000 | 07.09.2017 | |
 | 1715 | | | | 3 500 000 | 23.11.2015 | |
 | 1685 | | | | 9 305 880 000 | 03.06.2015 | |
 | 1632 | | | | 186 117 600 | 29.10.2014 | |
 | 1633 | | | | 2 140 352 400 | 29.10.2014 | |
 | 1625 | | | | 93 058 800 | 26.09.2014 | |
 | 1591 | | | | 3 988 265 000 | 23.04.2014 | |
 | 1573 | | | | 930 588 | 22.01.2014 | |
 | 1559 | | | | 3 988 265 000 | 29.11.2013 | |
 | 1368 | | | | 46 529 400 | 30.05.2012 | |
 | 1272 | | | | 90 000 000 | 03.11.2011 | |
 | 1120 | | | | 1 161 863 034 | 01.02.2011 | |
 | 1097 | | | | 42 807 048 | 28.12.2010 | |
 | 1095 | | | | 1 628 529 000 | 25.12.2010 | |
 | 1083 | | | | 23 929 590 | 03.12.2010 | |
 | 1063 | | | | 1 595 306 000 | 10.11.2010 | |
 | 966 | | | | 3 190 612 000 | 15.07.2010 | |
 | 946 | | | | 35 894 385 | 21.06.2010 | |
 | 945 | | | | 79 765 300 | 17.06.2010 | |
 | 892 | | | | 178 195 680 | 22.05.2010 | |
 | 865 | | | | 239 295 900 | 07.04.2010 | |
 | 864 | | | | 494 545 | 06.04.2010 | |
 | 799 | | | | 12 762 448 | 30.12.2009 | |
 | 798 | | | | 9 571 836 | 23.12.2009 | |
 | 765 | | | | 638 122 400 | 27.10.2009 | |
 | 753 | | | | 6 780 050 500 | 06.10.2009 | |
 | 747 | | | | 638 122 400 | 22.09.2009 | |
 | 741 | | | | 2 791 785 500 | 15.09.2009 | |
 | 580 | | | | 127 624 480 | 27.12.2008 | |
 | 581 | | | | 44 668 568 | 27.12.2008 | |
 | 542 | | | | 239 | 07.11.2008 | |
 | 540 | | | | 239 295 900 | 04.11.2008 | |
 | 492 | | | | 23 929 590 | 16.07.2008 | |
 | 434 | | | | 11 964 795 | 23.04.2007 | |
 | 211 | | | | 23 929 590 | 31.12.2004 | |
 | 358 | | | | 1 595 306 000 | 15.11.2004 | |
 | 360 | | | | 19 143 672 | 15.11.2004 | |
 | 357 | | | | 542 404 040 | 10.11.2004 | |
 | 359 | | | | 3 988 265 | 23.10.2004 | |
 | 331 | | | | 1 595 306 000 | 19.09.2004 | |
 | 174 | | | | 7 976 530 | 03.08.2004 | |
 | 244 | | | | 797 653 000 | 01.01.2004 | |
 | 248 | | | | 79 765 | 01.01.2004 | |
 | 327 | | | | 15 953 060 | 01.01.2004 | |
 | 366 | | | | 319 061 200 | 01.01.2003 | |
 |
страницы: 1 | Найдено по запросу: 45 | Всего: 1305 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|