Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
 ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
 |
|
| Бизнес инвестиции / / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Отрасль инвестирования - Транспорт |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 35 | Всего: 1305 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1792 | | | | 3 000 000 | 04.08.2017 | |
 | 1745 | | | | 1 | 29.04.2016 | |
 | 1717 | | | | 8 | 08.12.2015 | |
 | 1636 | | | | 1 000 000 | 30.10.2014 | |
 | 1634 | | | | 300 000 000 | 29.10.2014 | |
 | 1569 | | | | 23 558 520 000 | 27.12.2013 | |
 | 1540 | | | | 100 000 025 000 000 | 07.10.2013 | |
 | 1463 | | | | 29 500 000 | 01.02.2013 | |
 | 1456 | | | | 40 000 000 | 08.01.2013 | |
 | 1451 | | | | 6 000 000 | 19.12.2012 | |
 | 1435 | | | | 90 000 000 | 31.10.2012 | |
 | 1379 | | | | 200 000 000 | 18.06.2012 | |
 | 1328 | | | | 10 000 000 | 06.03.2012 | |
 | 1310 | | | | 3 000 000 | 22.01.2012 | |
 | 1308 | | | | 23 558 520 | 20.01.2012 | |
 | 1198 | | | | 500 000 000 | 23.05.2011 | |
 | 1120 | | | | 1 151 979 705 | 01.02.2011 | |
 | 982 | | | | 78 528 400 | 09.08.2010 | |
 | 967 | | | | 78 528 400 | 15.07.2010 | |
 | 946 | | | | 35 337 780 | 21.06.2010 | |
 | 791 | | | | 235 585 200 | 06.12.2009 | |
 | 751 | | | | 631 603 921 | 01.10.2009 | |
 | 642 | | | | 78 528 400 | 01.04.2009 | |
 | 481 | | | | 351 807 232 | 09.04.2008 | |
 | 465 | | | | 21 987 952 | 31.03.2008 | |
 | 467 | | | | 117 792 600 | 01.02.2008 | |
 | 407 | | | | 78 528 400 | 13.06.2007 | |
 | 397 | | | | 117 792 600 | 19.04.2007 | |
 | 391 | | | | 157 056 800 | 24.03.2007 | |
 | 365 | | | | 39 264 200 | 09.12.2005 | |
 | 214 | | | | 15 705 680 | 01.01.2004 | |
 | 22 | | | | 11 779 260 | 01.01.2003 | |
 | 94 | | | | 49 472 892 | 10.10.1998 | |
 | 23 | | | | 1 963 210 | 01.01.1998 | |
 | 145 | | | | 7 852 840 | 01.01.1995 | |
страницы: 1 | Найдено по запросу: 35 | Всего: 1305 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
 Популярные новости |
|  | |
|
 |
|
|