Исследования рынков |
| | |
|
Реклама |
| |
|
|
Полезные разделы |
| | |
|
ИнвестПроекты по отраслям |
| | | | | | - 240 исслед. |
| | | | | - 194 исслед. |
| | | | | - 67 исслед. |
| | | | | - 66 исслед. |
| | | | | - 56 исслед. |
| | | | | - 43 исслед. |
| | | | | - 42 исслед. |
| | | | | - 42 исслед. |
| | | | | - 37 исслед. |
| | | | | - 35 исслед. |
| | | | | - 33 исслед. |
| | | | | - 32 исслед. |
| | | | | - 27 исслед. |
| | | | | - 27 исслед. |
| | | | | - 26 исслед. |
| | | | | - 23 исслед. |
| | | | | - 17 исслед. |
| | | | | - 12 исслед. |
| | | | | - 11 исслед. |
| | | | | - 11 исслед. |
| | | | | - 10 исслед. |
| | | | | - 9 исслед. |
| | | | | - 9 исслед. |
| | | | | - 8 исслед. |
| | | | | - 8 исслед. |
| | | | | - 7 исслед. |
| | | | | - 6 исслед. |
| | | | | - 6 исслед. |
| | | | | - 5 исслед. |
| | | | | - 5 исслед. |
| | | | | - 4 исслед. |
| | | | | - 4 исслед. |
| | | | | - 3 исслед. |
| | | | | - 2 исслед. |
| | | | | - 2 исслед. |
| | |
|
|
|
|
|
| Бизнес инвестиции / |
|
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Параметры поиска: | Регион - Москва |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 281 | Всего: 1305 |
|
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель | | 1803 | | | | 49 548 900 000 | 25.01.2018 | |
| 1800 | | | | 30 000 000 | 02.12.2017 | |
| 1798 | | | | 500 000 | 22.11.2017 | |
| 1799 | | | | 10 000 000 | 22.11.2017 | |
| 1797 | | | | 60 000 000 | 07.11.2017 | |
| 1792 | | | | 3 000 000 | 04.08.2017 | |
| 1791 | | | | 126 052 019 200 | 27.07.2017 | |
| 1789 | | | | 4 000 000 | 30.06.2017 | |
| 1785 | | | | 45 000 000 | 18.04.2017 | |
| 1784 | | | | 2 600 000 | 22.03.2017 | |
| 1782 | | | | 12 000 000 | 24.02.2017 | |
| 1781 | | | | 1 000 000 000 | 10.02.2017 | |
| 1775 | | | | 10 000 000 | 17.01.2017 | |
| 1774 | | | | 6 500 000 | 11.12.2016 | |
| 1767 | | | | 5 000 000 | 27.10.2016 | |
| 1765 | | | | 500 000 000 | 06.10.2016 | |
| 1762 | | | | 300 000 | 24.09.2016 | |
| 1757 | | | | 1 387 369 200 | 02.08.2016 | |
| 1754 | | | | 200 000 000 | 13.07.2016 | |
| 1745 | | | | 1 | 29.04.2016 | |
| 1743 | | | | 15 000 000 | 23.04.2016 | |
| 1739 | | | | 300 000 000 | 07.04.2016 | |
| 1738 | | | | 10 000 000 | 02.04.2016 | |
| 1733 | | | | 70 000 000 | 23.02.2016 | |
| 1732 | | | | 4 000 000 000 | 15.02.2016 | |
| 1730 | | | | 198 195 600 | 12.02.2016 | |
| 1731 | | | | 990 978 000 | 12.02.2016 | |
| 1724 | | | | 1 000 000 | 28.01.2016 | |
| 1721 | | | | 99 098 | 08.01.2016 | |
| 1719 | | | | 5 000 000 | 19.12.2015 | |
| 1717 | | | | 8 | 08.12.2015 | |
| 1697 | | | | 125 200 | 29.07.2015 | |
| 1686 | | | | 16 000 000 | 04.06.2015 | |
| 1665 | | | | 6 000 000 | 12.03.2015 | |
| 1656 | | | | 1 000 000 | 23.02.2015 | |
| 1646 | | | | 50 000 000 | 12.01.2015 | |
| 1645 | | | | 8 000 000 | 05.01.2015 | |
| 1643 | | | | 32 000 000 | 19.12.2014 | |
| 1627 | | | | 1 500 000 | 17.10.2014 | |
| 1623 | | | | 100 000 | 26.09.2014 | |
| 1621 | | | | 1 189 173 600 | 17.09.2014 | |
| 1609 | | | | 8 000 000 | 07.07.2014 | |
| 1566 | | | | 2 500 000 | 17.12.2013 | |
| 1561 | | | | 7 000 000 | 01.12.2013 | |
| 1562 | | | | 7 000 000 | 01.12.2013 | |
| 1558 | | | | 15 000 000 | 28.11.2013 | |
| 1555 | | | | 1 000 000 000 | 21.11.2013 | |
| 1551 | | | | 9 909 780 | 06.11.2013 | |
| 1540 | | | | 100 000 025 000 000 | 07.10.2013 | |
| 1537 | | | | 24 774 450 000 | 01.10.2013 | |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 281 | Всего: 1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования | | Новости рынков | | Инвестиции |
| |
| |
|
| | | | |
Форум | | Новости Фирм | | Статьи и обзоры |
| |
| |
|
| | | | |
| Спецпредложения |
| | |
|
Реклама |
| |
|
|
| Популярные Бизнес планы |
| | |
|
Популярные новости |
| | |
|
|
|
|