Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
| Бизнес инвестиции / |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Регион - Москва; Страница - 4 |
|
страницы: 4 | Найдено по запросу: 281 | Всего: 1305 |
 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 606 | | | | 40 500 460 | 16.02.2009 | |
 | 605 | | | | 63 087 255 | 14.02.2009 | |
 | 599 | | | | 77 885 500 | 05.02.2009 | |
 | 598 | | | | 23 365 650 | 04.02.2009 | |
 | 589 | | | | 155 771 000 | 15.01.2009 | |
 | 584 | | | | 77 885 500 | 09.01.2009 | |
 | 579 | | | | 11 682 825 | 26.12.2008 | |
 | 574 | | | | 42 837 | 22.12.2008 | |
 | 572 | | | | 467 313 000 | 19.12.2008 | |
 | 566 | | | | 15 577 100 | 10.12.2008 | |
 | 560 | | | | 70 097 | 06.12.2008 | |
 | 514 | | | | 23 365 650 000 | 28.09.2008 | |
 | 511 | | | | 77 885 500 | 04.09.2008 | |
 | 508 | | | | 778 855 000 | 03.09.2008 | |
 | 495 | | | | 37 385 040 | 01.06.2008 | |
 | 473 | | | | 77 885 500 | 31.03.2008 | |
 | 471 | | | | 77 886 | 25.03.2008 | |
 | 457 | | | | 973 568 750 | 12.11.2007 | |
 | 454 | | | | 50 000 | 01.11.2007 | |
 | 451 | | | | 700 969 500 | 26.10.2007 | |
 | 437 | | | | 7 788 550 | 20.09.2007 | |
 | 438 | | | | 0 | 20.09.2007 | |
 | 435 | | | | 1 440 881 750 | 28.08.2007 | |
 | 433 | | | | 5 000 000 | 22.08.2007 | |
 | 425 | | | | 500 000 | 28.07.2007 | |
 | 422 | | | | 78 | 22.07.2007 | |
 | 419 | | | | 350 484 750 | 15.07.2007 | |
 | 405 | | | | 10 000 000 | 06.06.2007 | |
 | 395 | | | | 77 885 500 | 07.04.2007 | |
 | 378 | | | | 50 000 000 | 03.04.2007 | |
 | 339 | | | | 389 427 500 | 01.04.2007 | |
 | 383 | | | | 700 969 500 | 20.02.2007 | |
 | 20 | | | | 38 942 750 | 19.01.2007 | |
 | 50 | | | | 167 257 837 588 | 19.01.2007 | |
 | 65 | | | | 15 499 215 | 19.01.2007 | |
 | 118 | | | | 233 656 500 | 19.01.2007 | |
 | 133 | | | | 778 855 000 | 19.01.2007 | |
 | 209 | | | | 389 427 500 | 19.01.2007 | |
 | 233 | | | | 3 894 275 000 | 19.01.2007 | |
 | 240 | | | | 389 428 | 19.01.2007 | |
 | 259 | | | | 3 894 275 000 | 19.01.2007 | |
 | 276 | | | | 7 788 550 | 19.01.2007 | |
 | 280 | | | | 77 885 500 | 19.01.2007 | |
 | 283 | | | | 778 855 000 | 19.01.2007 | |
 | 311 | | | | 7 788 550 | 19.01.2007 | |
 | 329 | | | | 1 557 710 000 | 19.01.2007 | |
 | 344 | | | | 155 771 000 | 19.01.2007 | |
 | 124 | | | | 27 259 925 | 31.12.2004 | |
 | 350 | | | | 778 855 | 30.12.2004 | |
 | 147 | | | | 272 599 250 | 11.12.2004 | |
 |
страницы: 4 | Найдено по запросу: 281 | Всего: 1305 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|