Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции / |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Регион - Россия; Страница - 2 |
|
| страницы: 2 | Найдено по запросу: 125 | Всего: 1304 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1156 | | | | 19 492 375 000 | 20.03.2011 | |
 | 1144 | | | | 5 000 000 | 04.03.2011 | |
 | 1145 | | | | 38 984 750 | 04.03.2011 | |
 | 1147 | | | | 93 400 000 | 04.03.2011 | |
 | 1143 | | | | 935 634 000 | 28.02.2011 | |
 | 1123 | | | | 12 000 000 | 04.02.2011 | |
 | 1115 | | | | 50 000 000 | 24.01.2011 | |
 | 1104 | | | | 4 463 868 | 04.01.2011 | |
 | 1094 | | | | 77 969 500 | 24.12.2010 | |
 | 1093 | | | | 1 338 892 500 | 23.12.2010 | |
 | 1070 | | | | 15 000 000 | 15.11.2010 | |
 | 1064 | | | | 2 339 085 | 11.11.2010 | |
 | 1062 | | | | 18 712 680 | 09.11.2010 | |
 | 1047 | | | | 7 796 950 | 01.11.2010 | |
 | 1040 | | | | 109 157 300 | 28.10.2010 | |
 | 997 | | | | 77 969 500 000 | 14.10.2010 | |
 | 985 | | | | 2 572 993 500 | 19.08.2010 | |
 | 971 | | | | 7 796 950 | 18.07.2010 | |
 | 950 | | | | 7 796 950 000 | 30.06.2010 | |
 | 943 | | | | 467 817 000 | 17.06.2010 | |
 | 942 | | | | 19 492 375 | 16.06.2010 | |
 | 925 | | | | 779 695 000 | 06.06.2010 | |
 | 917 | | | | 38 984 750 000 | 27.05.2010 | |
 | 887 | | | | 7 796 950 000 | 11.05.2010 | |
 | 870 | | | | 25 729 935 | 13.04.2010 | |
 | 862 | | | | 23 390 850 | 31.03.2010 | |
 | 853 | | | | 233 908 500 | 23.03.2010 | |
 | 849 | | | | 1 169 542 500 | 09.03.2010 | |
 | 824 | | | | 7 796 950 000 | 09.02.2010 | |
 | 810 | | | | 1 559 390 000 | 27.01.2010 | |
 | 802 | | | | 11 695 425 | 08.01.2010 | |
 | 770 | | | | 233 908 500 | 09.11.2009 | |
 | 764 | | | | 5 223 956 500 | 27.10.2009 | |
 | 736 | | | | 155 939 000 | 14.09.2009 | |
 | 737 | | | | 155 939 000 | 14.09.2009 | |
 | 738 | | | | 155 939 000 | 14.09.2009 | |
 | 729 | | | | 2 339 085 000 | 04.09.2009 | |
 | 724 | | | | 889 140 787 | 31.08.2009 | |
 | 711 | | | | 444 426 150 | 05.08.2009 | |
 | 677 | | | | 288 487 150 | 17.06.2009 | |
 | 673 | | | | 7 796 950 000 | 13.06.2009 | |
 | 646 | | | | 15 593 900 | 17.04.2009 | |
 | 641 | | | | 7 796 950 000 | 24.03.2009 | |
 | 620 | | | | 3 570 380 000 | 04.03.2009 | |
 | 614 | | | | 779 695 000 | 27.02.2009 | |
 | 604 | | | | 439 892 146 | 13.02.2009 | |
 | 578 | | | | 0 | 24.12.2008 | |
 | 553 | | | | 18 712 680 000 | 17.11.2008 | |
 | 536 | | | | 77 969 500 | 27.10.2008 | |
 | 215 | | | | 389 847 500 | 15.09.2008 | |
 |
| страницы: 2 | Найдено по запросу: 125 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|