Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Страница - 23 |
|
| страницы: ... 23 | Найдено по запросу: 1253 | Всего: 1304 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 101 | | | | 1 424 180 | 15.02.2004 | |
 | 127 | | | | 249 231 500 | 12.02.2004 | |
 | 83 | | | | 1 780 225 | 03.02.2004 | |
 | 79 | | | | 1 993 852 | 01.02.2004 | |
 | 82 | | | | 28 483 600 | 01.02.2004 | |
 | 104 | | | | 156 659 800 | 01.02.2004 | |
 | 285 | | | | 712 090 000 | 01.02.2004 | |
 | 87 | | | | 14 241 800 | 20.01.2004 | |
 | 342 | | | | 35 604 500 | 16.01.2004 | |
 | 370 | | | | 854 508 000 | 15.01.2004 | |
 | 190 | | | | 71 209 000 | 09.01.2004 | |
 | 73 | | | | 3 560 450 | 01.01.2004 | |
 | 78 | | | | 1 068 135 | 01.01.2004 | |
 | 85 | | | | 0 | 01.01.2004 | |
 | 89 | | | | 106 813 500 | 01.01.2004 | |
 | 90 | | | | 0 | 01.01.2004 | |
 | 95 | | | | 35 605 | 01.01.2004 | |
 | 102 | | | | 142 418 | 01.01.2004 | |
 | 120 | | | | 854 508 | 01.01.2004 | |
 | 128 | | | | 178 022 500 | 01.01.2004 | |
 | 139 | | | | 1 780 225 000 | 01.01.2004 | |
 | 152 | | | | 4 272 540 | 01.01.2004 | |
 | 156 | | | | 7 120 900 | 01.01.2004 | |
 | 164 | | | | 3 560 450 | 01.01.2004 | |
 | 166 | | | | 178 022 500 | 01.01.2004 | |
 | 167 | | | | 747 694 500 | 01.01.2004 | |
 | 168 | | | | 1 210 553 000 | 01.01.2004 | |
 | 169 | | | | 249 231 500 | 01.01.2004 | |
 | 173 | | | | 142 418 000 | 01.01.2004 | |
 | 181 | | | | 1 068 135 | 01.01.2004 | |
 | 186 | | | | 1 068 135 000 | 01.01.2004 | |
 | 195 | | | | 21 362 700 | 01.01.2004 | |
 | 196 | | | | 4 272 540 | 01.01.2004 | |
 | 207 | | | | 71 209 000 | 01.01.2004 | |
 | 212 | | | | 21 362 700 | 01.01.2004 | |
 | 214 | | | | 14 241 800 | 01.01.2004 | |
 | 223 | | | | 71 209 000 | 01.01.2004 | |
 | 227 | | | | 71 | 01.01.2004 | |
 | 231 | | | | 142 418 000 | 01.01.2004 | |
 | 232 | | | | 2 136 270 000 | 01.01.2004 | |
 | 237 | | | | 1 068 135 000 | 01.01.2004 | |
 | 239 | | | | 28 483 600 | 01.01.2004 | |
 | 244 | | | | 712 090 000 | 01.01.2004 | |
 | 247 | | | | 640 881 000 | 01.01.2004 | |
 | 248 | | | | 71 209 | 01.01.2004 | |
 | 249 | | | | 7 120 900 | 01.01.2004 | |
 | 252 | | | | 142 418 000 | 01.01.2004 | |
 | 255 | | | | 142 418 000 | 01.01.2004 | |
 | 261 | | | | 5 696 720 | 01.01.2004 | |
 | 263 | | | | 498 463 000 | 01.01.2004 | |
 |
| страницы: ... 23 | Найдено по запросу: 1253 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|