Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
 ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
 |
|
| Бизнес инвестиции |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Страница - 12 |
|
страницы: ... 12 ... | Найдено по запросу: 1254 | Всего: 1305 |
 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1038 | | | | 2 363 493 000 | 28.10.2010 | |
 | 1039 | | | | 2 363 493 000 | 28.10.2010 | |
 | 1040 | | | | 110 296 340 | 28.10.2010 | |
 | 1041 | | | | 1 969 577 500 | 28.10.2010 | |
 | 1042 | | | | 165 444 510 | 28.10.2010 | |
 | 1043 | | | | 354 523 950 | 28.10.2010 | |
 | 1044 | | | | 15 283 921 | 28.10.2010 | |
 | 1025 | | | | 3 939 155 | 27.10.2010 | |
 | 1026 | | | | 669 656 350 | 27.10.2010 | |
 | 1027 | | | | 1 575 662 000 | 27.10.2010 | |
 | 1029 | | | | 11 817 465 | 27.10.2010 | |
 | 1028 | | | | 118 174 650 | 27.10.2010 | |
 | 1023 | | | | 27 574 085 | 26.10.2010 | |
 | 1024 | | | | 39 391 550 | 26.10.2010 | |
 | 1021 | | | | 7 878 310 | 25.10.2010 | |
 | 1022 | | | | 1 000 545 370 | 25.10.2010 | |
 | 1019 | | | | 2 625 052 892 | 21.10.2010 | |
 | 1018 | | | | 237 326 683 | 16.10.2010 | |
 | 997 | | | | 78 783 100 000 | 14.10.2010 | |
 | 1017 | | | | 31 475 818 | 13.10.2010 | |
 | 1014 | | | | 3 939 155 | 06.10.2010 | |
 | 1011 | | | | 11 817 465 | 04.10.2010 | |
 | 1012 | | | | 315 132 400 | 04.10.2010 | |
 | 1010 | | | | 18 120 113 | 02.10.2010 | |
 | 1009 | | | | 31 513 240 000 | 27.09.2010 | |
 | 1006 | | | | 39 391 550 000 | 20.09.2010 | |
 | 1005 | | | | 165 000 | 20.09.2010 | |
 | 1002 | | | | 787 831 000 | 17.09.2010 | |
 | 998 | | | | 393 915 500 | 13.09.2010 | |
 | 995 | | | | 283 619 | 08.09.2010 | |
 | 996 | | | | 236 349 300 | 08.09.2010 | |
 | 993 | | | | 1 181 746 500 | 05.09.2010 | |
 | 990 | | | | 157 566 200 | 28.08.2010 | |
 | 989 | | | | 3 545 239 500 | 25.08.2010 | |
 | 987 | | | | 157 566 200 | 24.08.2010 | |
 | 988 | | | | 2 363 493 000 | 24.08.2010 | |
 | 986 | | | | 133 931 270 | 21.08.2010 | |
 | 985 | | | | 2 599 842 300 | 19.08.2010 | |
 | 983 | | | | 787 831 000 | 12.08.2010 | |
 | 984 | | | | 764 196 070 | 12.08.2010 | |
 | 982 | | | | 78 783 100 | 09.08.2010 | |
 | 981 | | | | 47 269 860 | 06.08.2010 | |
 | 980 | | | | 186 255 400 | 03.08.2010 | |
 | 979 | | | | 2 719 435 046 | 28.07.2010 | |
 | 977 | | | | 787 831 000 | 21.07.2010 | |
 | 973 | | | | 51 209 015 | 20.07.2010 | |
 | 975 | | | | 78 783 100 | 20.07.2010 | |
 | 976 | | | | 118 174 650 | 20.07.2010 | |
 | 971 | | | | 7 878 310 | 18.07.2010 | |
 | 970 | | | | 7 878 310 000 | 17.07.2010 | |
 |
страницы: ... 12 ... | Найдено по запросу: 1254 | Всего: 1305 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
 Популярные новости |
|  | |
|
 |
|
|