Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции / / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Отрасль инвестирования - Стройматериалы |
|
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 64 | Всего: 1304 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1747 | | | | 389 847 500 | 13.05.2016 | |
 | 1664 | | | | 25 000 000 | 09.03.2015 | |
 | 1609 | | | | 8 000 000 | 07.07.2014 | |
 | 1597 | | | | 80 000 000 | 16.05.2014 | |
 | 1589 | | | | 25 000 000 | 14.04.2014 | |
 | 1565 | | | | 90 000 000 | 17.12.2013 | |
 | 1527 | | | | 92 000 000 | 06.08.2013 | |
 | 1485 | | | | 550 000 000 | 08.04.2013 | |
 | 1470 | | | | 12 000 000 | 05.03.2013 | |
 | 1440 | | | | 100 000 000 | 15.11.2012 | |
 | 1415 | | | | 2 200 000 | 23.09.2012 | |
 | 1313 | | | | 40 150 | 26.01.2012 | |
 | 1273 | | | | 0 | 08.11.2011 | |
 | 1272 | | | | 90 000 000 | 03.11.2011 | |
 | 1258 | | | | 92 000 000 | 20.09.2011 | |
 | 1200 | | | | 15 000 000 | 24.05.2011 | |
 | 1153 | | | | 17 851 900 000 | 16.03.2011 | |
 | 1106 | | | | 55 000 000 | 08.01.2011 | |
 | 1066 | | | | 38 984 750 | 13.11.2010 | |
 | 1014 | | | | 3 898 475 | 06.10.2010 | |
 | 987 | | | | 155 939 000 | 24.08.2010 | |
 | 966 | | | | 3 118 780 000 | 15.07.2010 | |
 | 957 | | | | 311 878 000 | 11.07.2010 | |
 | 949 | | | | 428 832 250 | 22.06.2010 | |
 | 942 | | | | 19 492 375 | 16.06.2010 | |
 | 879 | | | | 77 969 500 | 20.04.2010 | |
 | 871 | | | | 1 013 603 500 | 14.04.2010 | |
 | 850 | | | | 1 274 801 325 | 12.03.2010 | |
 | 849 | | | | 1 169 542 500 | 09.03.2010 | |
 | 824 | | | | 7 796 950 000 | 09.02.2010 | |
 | 806 | | | | 233 908 500 | 19.01.2010 | |
 | 784 | | | | 77 969 500 | 23.11.2009 | |
 | 779 | | | | 155 939 000 | 16.11.2009 | |
 | 770 | | | | 233 908 500 | 09.11.2009 | |
 | 764 | | | | 5 223 956 500 | 27.10.2009 | |
 | 576 | | | | 272 893 250 | 23.12.2008 | |
 | 541 | | | | 2 339 085 000 | 05.11.2008 | |
 | 520 | | | | 272 893 250 | 11.10.2008 | |
 | 510 | | | | 374 253 600 | 04.09.2008 | |
 | 498 | | | | 779 695 000 | 21.08.2008 | |
 | 499 | | | | 350 862 750 | 21.08.2008 | |
 | 484 | | | | 350 862 750 | 15.04.2008 | |
 | 475 | | | | 194 923 750 | 31.03.2008 | |
 | 464 | | | | 155 939 000 | 14.02.2008 | |
 | 426 | | | | 1 785 190 000 | 29.07.2007 | |
 | 398 | | | | 178 519 000 | 24.04.2007 | |
 | 42 | | | | 668 553 655 | 07.03.2007 | |
 | 413 | | | | 462 982 891 | 01.01.2005 | |
 | 132 | | | | 11 695 425 | 31.12.2004 | |
 | 257 | | | | 23 390 850 | 01.12.2004 | |
 |
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 64 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам - Производство и продажа строительной продукции и оборудования |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|