Исследования рынков |
| | |
|
Реклама |
| |
|
|
Полезные разделы |
| | |
|
ИнвестПроекты по отраслям |
| | | | | | - 240 исслед. |
| | | | | - 194 исслед. |
| | | | | - 67 исслед. |
| | | | | - 66 исслед. |
| | | | | - 56 исслед. |
| | | | | - 43 исслед. |
| | | | | - 42 исслед. |
| | | | | - 42 исслед. |
| | | | | - 37 исслед. |
| | | | | - 35 исслед. |
| | | | | - 33 исслед. |
| | | | | - 32 исслед. |
| | | | | - 27 исслед. |
| | | | | - 27 исслед. |
| | | | | - 26 исслед. |
| | | | | - 23 исслед. |
| | | | | - 17 исслед. |
| | | | | - 12 исслед. |
| | | | | - 11 исслед. |
| | | | | - 11 исслед. |
| | | | | - 10 исслед. |
| | | | | - 9 исслед. |
| | | | | - 9 исслед. |
| | | | | - 8 исслед. |
| | | | | - 8 исслед. |
| | | | | - 7 исслед. |
| | | | | - 6 исслед. |
| | | | | - 6 исслед. |
| | | | | - 5 исслед. |
| | | | | - 5 исслед. |
| | | | | - 4 исслед. |
| | | | | - 4 исслед. |
| | | | | - 3 исслед. |
| | | | | - 2 исслед. |
| | | | | - 2 исслед. |
| | |
|
|
|
|
|
| Бизнес инвестиции / |
|
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект |
|
страницы: 1 ... | Найдено по запросу: 1102 | Всего: 1305 |
|
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель | | 1807 | | | | 300 000 000 | 29.03.2023 | |
| 1805 | | | | 176 863 620 511 | 19.02.2018 | |
| 1804 | | | | 300 000 000 | 03.02.2018 | |
| 1802 | | | | 3 999 114 000 | 21.01.2018 | |
| 1801 | | | | 173 631 000 | 04.12.2017 | |
| 1799 | | | | 10 000 000 | 22.11.2017 | |
| 1798 | | | | 500 000 | 22.11.2017 | |
| 1797 | | | | 60 000 000 | 07.11.2017 | |
| 1795 | | | | 500 000 000 | 04.10.2017 | |
| 1793 | | | | 5 309 390 000 | 07.09.2017 | |
| 1792 | | | | 3 000 000 | 04.08.2017 | |
| 1791 | | | | 136 216 320 000 | 27.07.2017 | |
| 1790 | | | | 24 423 194 | 25.07.2017 | |
| 1789 | | | | 4 000 000 | 30.06.2017 | |
| 1787 | | | | 1 102 500 | 22.05.2017 | |
| 1786 | | | | 30 000 000 | 26.04.2017 | |
| 1785 | | | | 45 000 000 | 18.04.2017 | |
| 1784 | | | | 2 600 000 | 22.03.2017 | |
| 1782 | | | | 12 000 000 | 24.02.2017 | |
| 1780 | | | | 17 000 000 | 06.02.2017 | |
| 1778 | | | | 143 353 530 | 03.02.2017 | |
| 1776 | | | | 6 000 000 | 17.01.2017 | |
| 1775 | | | | 10 000 000 | 17.01.2017 | |
| 1774 | | | | 6 500 000 | 11.12.2016 | |
| 1773 | | | | 30 000 000 | 27.11.2016 | |
| 1772 | | | | 50 000 000 | 20.11.2016 | |
| 1771 | | | | 2 000 000 | 15.11.2016 | |
| 1769 | | | | 870 000 000 | 01.11.2016 | |
| 1768 | | | | 1 768 000 000 | 01.11.2016 | |
| 1767 | | | | 5 000 000 | 27.10.2016 | |
| 1766 | | | | 2 016 360 000 | 11.10.2016 | |
| 1764 | | | | 212 375 600 | 04.10.2016 | |
| 1763 | | | | 10 000 000 | 27.09.2016 | |
| 1762 | | | | 300 000 | 24.09.2016 | |
| 1761 | | | | 800 000 000 | 15.08.2016 | |
| 1760 | | | | 45 000 000 | 09.08.2016 | |
| 1758 | | | | 200 000 000 | 03.08.2016 | |
| 1757 | | | | 1 486 629 200 | 02.08.2016 | |
| 1755 | | | | 212 375 600 | 19.07.2016 | |
| 1753 | | | | 250 000 | 13.07.2016 | |
| 1752 | | | | 188 000 | 06.07.2016 | |
| 1675 | | | | 260 000 000 | 22.06.2016 | |
| 1750 | | | | 79 600 000 | 19.06.2016 | |
| 1749 | | | | 30 000 000 | 31.05.2016 | |
| 1747 | | | | 530 939 000 | 13.05.2016 | |
| 1745 | | | | 1 | 29.04.2016 | |
| 1744 | | | | 100 000 000 | 25.04.2016 | |
| 1743 | | | | 15 000 000 | 23.04.2016 | |
| 1742 | | | | 350 000 000 | 22.04.2016 | |
| 1741 | | | | 424 751 200 | 12.04.2016 | |
|
страницы: 1 ... | Найдено по запросу: 1102 | Всего: 1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования | | Новости рынков | | Инвестиции |
| |
| |
|
| | | | |
Форум | | Новости Фирм | | Статьи и обзоры |
| |
| |
|
| | | | |
| Спецпредложения |
| | |
|
Реклама |
| |
|
|
| Популярные Бизнес планы |
| | |
|
Популярные новости |
| | |
|
|
|
|