Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Страница - 11 |
|
| страницы: ... 11 ... | Найдено по запросу: 1101 | Всего: 1304 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1005 | | | | 165 000 | 20.09.2010 | |
 | 998 | | | | 418 800 000 | 13.09.2010 | |
 | 995 | | | | 301 536 | 08.09.2010 | |
 | 993 | | | | 1 256 400 000 | 05.09.2010 | |
 | 990 | | | | 167 520 000 | 28.08.2010 | |
 | 989 | | | | 3 769 200 000 | 25.08.2010 | |
 | 987 | | | | 167 520 000 | 24.08.2010 | |
 | 988 | | | | 2 512 800 000 | 24.08.2010 | |
 | 986 | | | | 142 392 000 | 21.08.2010 | |
 | 985 | | | | 2 764 080 000 | 19.08.2010 | |
 | 984 | | | | 812 472 000 | 12.08.2010 | |
 | 982 | | | | 83 760 000 | 09.08.2010 | |
 | 981 | | | | 50 256 000 | 06.08.2010 | |
 | 980 | | | | 187 538 600 | 03.08.2010 | |
 | 979 | | | | 2 891 227 680 | 28.07.2010 | |
 | 977 | | | | 837 600 000 | 21.07.2010 | |
 | 973 | | | | 54 444 000 | 20.07.2010 | |
 | 975 | | | | 83 760 000 | 20.07.2010 | |
 | 976 | | | | 125 640 000 | 20.07.2010 | |
 | 971 | | | | 8 376 000 | 18.07.2010 | |
 | 970 | | | | 8 376 000 000 | 17.07.2010 | |
 | 969 | | | | 58 632 000 | 16.07.2010 | |
 | 967 | | | | 83 760 000 | 15.07.2010 | |
 | 966 | | | | 3 350 400 000 | 15.07.2010 | |
 | 963 | | | | 512 611 200 | 13.07.2010 | |
 | 957 | | | | 335 040 000 | 11.07.2010 | |
 | 959 | | | | 427 176 000 | 11.07.2010 | |
 | 961 | | | | 10 470 000 | 11.07.2010 | |
 | 953 | | | | 94 648 800 | 07.07.2010 | |
 | 949 | | | | 460 680 000 | 22.06.2010 | |
 | 946 | | | | 37 692 000 | 21.06.2010 | |
 | 945 | | | | 83 760 000 | 17.06.2010 | |
 | 943 | | | | 502 560 000 | 17.06.2010 | |
 | 942 | | | | 20 940 000 | 16.06.2010 | |
 | 935 | | | | 2 512 800 000 | 10.06.2010 | |
 | 932 | | | | 167 520 000 | 09.06.2010 | |
 | 934 | | | | 2 596 560 000 | 09.06.2010 | |
 | 933 | | | | 58 632 000 | 09.06.2010 | |
 | 926 | | | | 16 752 000 000 | 07.06.2010 | |
 | 923 | | | | 2 094 000 000 | 01.06.2010 | |
 | 918 | | | | 837 600 000 | 31.05.2010 | |
 | 915 | | | | 251 280 000 | 27.05.2010 | |
 | 912 | | | | 812 472 000 | 26.05.2010 | |
 | 913 | | | | 812 472 000 | 26.05.2010 | |
 | 911 | | | | 117 264 000 | 24.05.2010 | |
 | 892 | | | | 187 119 840 | 22.05.2010 | |
 | 891 | | | | 837 600 000 | 19.05.2010 | |
 | 888 | | | | 45 649 200 | 12.05.2010 | |
 | 883 | | | | 167 520 000 | 04.05.2010 | |
 | 884 | | | | 167 520 000 | 04.05.2010 | |
 |
| страницы: ... 11 ... | Найдено по запросу: 1101 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|