Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции / / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Отрасль инвестирования - Недвижимость; Страница - 3 |
|
| страницы: 3 | Найдено по запросу: 233 | Всего: 1304 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 808 | | | | 36 719 500 | 23.01.2010 | |
 | 807 | | | | 9 957 814 | 21.01.2010 | |
 | 748 | | | | 73 439 000 | 22.09.2009 | |
 | 734 | | | | 279 068 200 | 09.09.2009 | |
 | 733 | | | | 2 570 365 000 | 07.09.2009 | |
 | 730 | | | | 146 878 000 | 05.09.2009 | |
 | 681 | | | | 367 195 000 | 24.06.2009 | |
 | 671 | | | | 41 860 230 | 09.06.2009 | |
 | 658 | | | | 734 390 000 | 07.05.2009 | |
 | 647 | | | | 734 390 | 17.04.2009 | |
 | 648 | | | | 734 390 | 17.04.2009 | |
 | 650 | | | | 734 390 000 | 17.04.2009 | |
 | 651 | | | | 73 439 000 | 17.04.2009 | |
 | 652 | | | | 73 439 000 | 17.04.2009 | |
 | 643 | | | | 2 570 365 | 06.04.2009 | |
 | 640 | | | | 51 407 300 | 23.03.2009 | |
 | 632 | | | | 293 756 000 | 18.03.2009 | |
 | 633 | | | | 146 878 000 | 18.03.2009 | |
 | 608 | | | | 11 015 850 000 | 19.02.2009 | |
 | 589 | | | | 146 878 000 | 15.01.2009 | |
 | 586 | | | | 73 439 000 | 13.01.2009 | |
 | 587 | | | | 36 719 500 | 13.01.2009 | |
 | 585 | | | | 440 634 000 | 11.01.2009 | |
 | 580 | | | | 117 502 400 | 27.12.2008 | |
 | 581 | | | | 41 125 840 | 27.12.2008 | |
 | 567 | | | | 1 468 780 000 | 11.12.2008 | |
 | 565 | | | | 73 439 000 | 09.12.2008 | |
 | 561 | | | | 734 | 07.12.2008 | |
 | 562 | | | | 73 | 07.12.2008 | |
 | 564 | | | | 2 203 | 07.12.2008 | |
 | 557 | | | | 80 782 900 | 03.12.2008 | |
 | 553 | | | | 17 625 360 000 | 17.11.2008 | |
 | 549 | | | | 77 110 950 | 13.11.2008 | |
 | 550 | | | | 881 268 000 | 13.11.2008 | |
 | 531 | | | | 0 | 22.10.2008 | |
 | 526 | | | | 550 792 500 | 16.10.2008 | |
 | 527 | | | | 183 597 500 | 16.10.2008 | |
 | 525 | | | | 294 | 15.10.2008 | |
 | 522 | | | | 29 375 600 | 14.10.2008 | |
 | 523 | | | | 2 203 170 000 | 14.10.2008 | |
 | 519 | | | | 220 317 000 | 10.10.2008 | |
 | 504 | | | | 36 719 500 | 01.09.2008 | |
 | 505 | | | | 18 359 750 | 01.09.2008 | |
 | 506 | | | | 149 874 311 | 01.09.2008 | |
 | 503 | | | | 576 496 150 | 29.08.2008 | |
 | 500 | | | | 22 031 700 | 21.08.2008 | |
 | 494 | | | | 294 | 25.07.2008 | |
 | 489 | | | | 7 343 900 | 06.06.2008 | |
 | 473 | | | | 73 439 000 | 31.03.2008 | |
 | 474 | | | | 88 126 800 | 31.03.2008 | |
 |
| страницы: 3 | Найдено по запросу: 233 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам - Недвижимость (здания, сооружения, квартиры, земля) |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|