Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
| Бизнес инвестиции / |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Отрасль инвестирования - Любая; Страница - 2 |
|
страницы: 2 | Найдено по запросу: 99 | Всего: 1305 |
 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1104 | | | | 4 638 127 | 04.01.2011 | |
 | 1094 | | | | 78 418 100 | 24.12.2010 | |
 | 1093 | | | | 1 391 160 000 | 23.12.2010 | |
 | 1070 | | | | 15 000 000 | 15.11.2010 | |
 | 1069 | | | | 78 418 100 | 14.11.2010 | |
 | 1064 | | | | 2 352 543 | 11.11.2010 | |
 | 1057 | | | | 7 841 810 | 03.11.2010 | |
 | 1021 | | | | 7 841 810 | 25.10.2010 | |
 | 997 | | | | 78 418 100 000 | 14.10.2010 | |
 | 1002 | | | | 784 181 000 | 17.09.2010 | |
 | 996 | | | | 235 254 300 | 08.09.2010 | |
 | 983 | | | | 784 181 000 | 12.08.2010 | |
 | 950 | | | | 7 841 810 000 | 30.06.2010 | |
 | 947 | | | | 78 418 100 | 22.06.2010 | |
 | 925 | | | | 784 181 000 | 06.06.2010 | |
 | 889 | | | | 92 744 000 | 12.05.2010 | |
 | 887 | | | | 7 841 810 000 | 11.05.2010 | |
 | 870 | | | | 25 877 973 | 13.04.2010 | |
 | 862 | | | | 23 525 430 | 31.03.2010 | |
 | 852 | | | | 784 181 000 | 17.03.2010 | |
 | 844 | | | | 784 181 | 04.03.2010 | |
 | 812 | | | | 784 181 000 | 30.01.2010 | |
 | 810 | | | | 1 568 362 000 | 27.01.2010 | |
 | 769 | | | | 78 418 100 | 04.11.2009 | |
 | 757 | | | | 62 734 480 000 | 15.10.2009 | |
 | 690 | | | | 39 209 050 | 12.07.2009 | |
 | 686 | | | | 39 209 050 000 | 06.07.2009 | |
 | 625 | | | | 1 568 362 000 | 11.03.2009 | |
 | 618 | | | | 7 841 810 000 | 04.03.2009 | |
 | 572 | | | | 470 508 600 | 19.12.2008 | |
 | 559 | | | | 784 181 000 | 06.12.2008 | |
 | 536 | | | | 78 418 100 | 27.10.2008 | |
 | 215 | | | | 392 090 500 | 15.09.2008 | |
 | 479 | | | | 3 920 905 000 | 02.04.2008 | |
 | 433 | | | | 5 000 000 | 22.08.2007 | |
 | 425 | | | | 500 000 | 28.07.2007 | |
 | 405 | | | | 10 000 000 | 06.06.2007 | |
 | 378 | | | | 50 000 000 | 03.04.2007 | |
 | 65 | | | | 15 605 202 | 19.01.2007 | |
 | 69 | | | | 39 209 050 | 19.01.2007 | |
 | 118 | | | | 235 254 300 | 19.01.2007 | |
 | 133 | | | | 784 181 000 | 19.01.2007 | |
 | 163 | | | | 7 841 810 000 | 19.01.2007 | |
 | 209 | | | | 392 090 500 | 19.01.2007 | |
 | 213 | | | | 235 254 300 | 19.01.2007 | |
 | 240 | | | | 392 091 | 19.01.2007 | |
 | 264 | | | | 3 920 905 | 19.01.2007 | |
 | 1105 | | | | 15 683 620 | 04.01.1995 | |
 | 1103 | | | | 2 782 320 000 | 03.01.1995 | |
 |
страницы: 2 | Найдено по запросу: 99 | Всего: 1305 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|