Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
 ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
 |
|
| Бизнес инвестиции / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Страница - 10 |
|
страницы: ... 10 ... | Найдено по запросу: 1102 | Всего: 1305 |
 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1084 | | | | 11 000 000 | 03.12.2010 | |
 | 1082 | | | | 785 284 000 | 02.12.2010 | |
 | 1081 | | | | 500 000 | 01.12.2010 | |
 | 1078 | | | | 115 334 000 | 24.11.2010 | |
 | 1076 | | | | 785 284 000 | 23.11.2010 | |
 | 1072 | | | | 392 642 000 | 17.11.2010 | |
 | 1071 | | | | 109 939 760 | 16.11.2010 | |
 | 1066 | | | | 39 264 200 | 13.11.2010 | |
 | 1063 | | | | 1 570 568 000 | 10.11.2010 | |
 | 1062 | | | | 18 846 816 | 09.11.2010 | |
 | 1061 | | | | 45 000 000 | 08.11.2010 | |
 | 1058 | | | | 11 779 260 | 07.11.2010 | |
 | 1059 | | | | 6 282 272 | 07.11.2010 | |
 | 1056 | | | | 1 570 568 000 | 03.11.2010 | |
 | 1050 | | | | 314 113 600 | 02.11.2010 | |
 | 1051 | | | | 98 945 784 | 02.11.2010 | |
 | 1052 | | | | 3 926 420 | 02.11.2010 | |
 | 1053 | | | | 4 711 704 | 02.11.2010 | |
 | 1047 | | | | 7 852 840 | 01.11.2010 | |
 | 1045 | | | | 7 067 556 | 30.10.2010 | |
 | 1030 | | | | 2 355 852 000 | 28.10.2010 | |
 | 1031 | | | | 2 355 852 000 | 28.10.2010 | |
 | 1032 | | | | 2 355 852 000 | 28.10.2010 | |
 | 1033 | | | | 2 355 852 000 | 28.10.2010 | |
 | 1034 | | | | 2 355 852 000 | 28.10.2010 | |
 | 1035 | | | | 2 355 852 000 | 28.10.2010 | |
 | 1036 | | | | 2 355 852 000 | 28.10.2010 | |
 | 1037 | | | | 2 355 852 000 | 28.10.2010 | |
 | 1038 | | | | 2 355 852 000 | 28.10.2010 | |
 | 1039 | | | | 2 355 852 000 | 28.10.2010 | |
 | 1040 | | | | 109 939 760 | 28.10.2010 | |
 | 1041 | | | | 1 963 210 000 | 28.10.2010 | |
 | 1042 | | | | 164 909 640 | 28.10.2010 | |
 | 1043 | | | | 353 377 800 | 28.10.2010 | |
 | 1044 | | | | 15 234 510 | 28.10.2010 | |
 | 1025 | | | | 3 926 420 | 27.10.2010 | |
 | 1026 | | | | 667 491 400 | 27.10.2010 | |
 | 1027 | | | | 1 570 568 000 | 27.10.2010 | |
 | 1029 | | | | 11 779 260 | 27.10.2010 | |
 | 1028 | | | | 117 792 600 | 27.10.2010 | |
 | 1023 | | | | 27 484 940 | 26.10.2010 | |
 | 1024 | | | | 39 264 200 | 26.10.2010 | |
 | 1022 | | | | 997 310 680 | 25.10.2010 | |
 | 1019 | | | | 2 616 566 288 | 21.10.2010 | |
 | 1018 | | | | 236 559 423 | 16.10.2010 | |
 | 1017 | | | | 31 374 059 | 13.10.2010 | |
 | 1014 | | | | 3 926 420 | 06.10.2010 | |
 | 1011 | | | | 11 779 260 | 04.10.2010 | |
 | 1012 | | | | 314 113 600 | 04.10.2010 | |
 | 1010 | | | | 18 061 532 | 02.10.2010 | |
 |
страницы: ... 10 ... | Найдено по запросу: 1102 | Всего: 1305 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
 Популярные новости |
|  | |
|
 |
|
|