Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
| Бизнес инвестиции / |
 |
Инвестиции (инвесторы).
Цель данного раздела – прямые инвестиции, выгодное вложение свободных денежных средств(вложение денег) инвесторов, инвестиционных компаний, инвестиционных фондов, банков в высокорентабельные инвестиционные проекты. У инвесторов и кредитных организаций часто существует дефицит интересных бизнес идей и инвестиционных проектов для инвестирования или финансирования.
Используя данный сервис, такие инвесторы, инвестиционные компания, банки имеют возможность:
- Сделать прямые бизнес инвестиции и финансовые вложения,
- Внести информацию о предлагаемых инвестициях, финансовых ресурсах в Каталог инвестиций (инвесторов) с четким описанием условий финансирования и инвестирования,
- Отобрать интересные проекты из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Число наших посетителей, а следовательно и портфель проектов и претендентов на кредитные и инвестиционные средства, проектное финансирование постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Гарантированно надежное обслуживание только на платной основе с частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Тип - Инвестиция (инвестор); Страница - 3 |
|
страницы: 3 | Найдено по запросу: 152 | Всего: 1305 |
 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 673 | | | | 7 850 160 000 | 13.06.2009 | |
 | 641 | | | | 7 850 160 000 | 24.03.2009 | |
 | 625 | | | | 1 570 032 000 | 11.03.2009 | |
 | 618 | | | | 7 850 160 000 | 04.03.2009 | |
 | 572 | | | | 471 009 600 | 19.12.2008 | |
 | 559 | | | | 785 016 000 | 06.12.2008 | |
 | 554 | | | | 78 501 600 000 | 23.11.2008 | |
 | 536 | | | | 78 501 600 | 27.10.2008 | |
 | 215 | | | | 392 508 000 | 15.09.2008 | |
 | 516 | | | | 7 850 160 | 14.09.2008 | |
 | 508 | | | | 785 016 000 | 03.09.2008 | |
 | 502 | | | | 164 853 360 | 29.08.2008 | |
 | 479 | | | | 3 925 080 000 | 02.04.2008 | |
 | 455 | | | | 0 | 03.11.2007 | |
 | 446 | | | | 0 | 18.10.2007 | |
 | 438 | | | | 0 | 20.09.2007 | |
 | 433 | | | | 5 000 000 | 22.08.2007 | |
 | 431 | | | | 0 | 20.08.2007 | |
 | 429 | | | | 200 000 | 08.08.2007 | |
 | 425 | | | | 500 000 | 28.07.2007 | |
 | 423 | | | | 0 | 25.07.2007 | |
 | 405 | | | | 10 000 000 | 06.06.2007 | |
 | 394 | | | | 0 | 04.04.2007 | |
 | 378 | | | | 50 000 000 | 03.04.2007 | |
 | 20 | | | | 39 250 800 | 19.01.2007 | |
 | 50 | | | | 168 580 902 263 | 19.01.2007 | |
 | 65 | | | | 15 621 818 | 19.01.2007 | |
 | 69 | | | | 39 250 800 | 19.01.2007 | |
 | 84 | | | | 392 508 000 | 19.01.2007 | |
 | 106 | | | | 235 504 800 | 19.01.2007 | |
 | 118 | | | | 235 504 800 | 19.01.2007 | |
 | 133 | | | | 785 016 000 | 19.01.2007 | |
 | 154 | | | | 15 700 320 | 19.01.2007 | |
 | 163 | | | | 7 850 160 000 | 19.01.2007 | |
 | 209 | | | | 392 508 000 | 19.01.2007 | |
 | 213 | | | | 235 504 800 | 19.01.2007 | |
 | 229 | | | | 7 850 160 | 19.01.2007 | |
 | 233 | | | | 3 925 080 000 | 19.01.2007 | |
 | 234 | | | | 78 501 600 | 19.01.2007 | |
 | 240 | | | | 392 508 | 19.01.2007 | |
 | 259 | | | | 3 925 080 000 | 19.01.2007 | |
 | 264 | | | | 3 925 080 | 19.01.2007 | |
 | 271 | | | | 392 508 000 | 19.01.2007 | |
 | 276 | | | | 7 850 160 | 19.01.2007 | |
 | 280 | | | | 78 501 600 | 19.01.2007 | |
 | 283 | | | | 785 016 000 | 19.01.2007 | |
 | 298 | | | | 785 016 | 19.01.2007 | |
 | 311 | | | | 7 850 160 | 19.01.2007 | |
 | 328 | | | | 785 016 000 | 19.01.2007 | |
 | 329 | | | | 1 570 032 000 | 19.01.2007 | |
 |
страницы: 3 | Найдено по запросу: 152 | Всего: 1305 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются наши дополнительные услуги персонализированного VIP-сопровождения инвесторов и кредитных организаций (банков) по экспертной оценке проектов, технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, маркетинговых исследований и прочих материалов и документов претендентов на получение проектного финансирования, кредитов и инвестиционных средств.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|