Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 43 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
| Бизнес инвестиции / |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Отрасль инвестирования - Машины, оборудование |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 37 | Всего: 1305 |
 |
| Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1780 | | | | 17 000 000 | 06.02.2017 | |
 | 1726 | | | | 8 000 000 | 03.02.2016 | |
 | 1682 | | | | 1 | 17.05.2015 | |
 | 1602 | | | | 1 803 | 20.06.2014 | |
 | 1603 | | | | 90 135 600 | 20.06.2014 | |
 | 1604 | | | | 1 111 | 20.06.2014 | |
 | 1536 | | | | 40 000 000 | 26.09.2013 | |
 | 1260 | | | | 1 962 540 | 02.10.2011 | |
 | 1155 | | | | 5 000 000 | 20.03.2011 | |
 | 1030 | | | | 2 355 048 000 | 28.10.2010 | |
 | 1031 | | | | 2 355 048 000 | 28.10.2010 | |
 | 1032 | | | | 2 355 048 000 | 28.10.2010 | |
 | 1033 | | | | 2 355 048 000 | 28.10.2010 | |
 | 1034 | | | | 2 355 048 000 | 28.10.2010 | |
 | 1035 | | | | 2 355 048 000 | 28.10.2010 | |
 | 1036 | | | | 2 355 048 000 | 28.10.2010 | |
 | 1037 | | | | 2 355 048 000 | 28.10.2010 | |
 | 1038 | | | | 2 355 048 000 | 28.10.2010 | |
 | 1039 | | | | 2 355 048 000 | 28.10.2010 | |
 | 1026 | | | | 667 263 600 | 27.10.2010 | |
 | 1029 | | | | 11 775 240 | 27.10.2010 | |
 | 959 | | | | 400 358 160 | 11.07.2010 | |
 | 754 | | | | 157 003 200 | 10.10.2009 | |
 | 611 | | | | 157 003 200 | 24.02.2009 | |
 | 509 | | | | 18 055 368 | 03.09.2008 | |
 | 470 | | | | 70 651 440 | 23.03.2008 | |
 | 487 | | | | 157 003 200 | 21.02.2008 | |
 | 448 | | | | 471 009 600 | 01.10.2007 | |
 | 165 | | | | 35 325 720 | 30.12.2004 | |
 | 113 | | | | 43 175 880 | 01.09.2004 | |
 | 236 | | | | 392 508 000 | 20.02.2004 | |
 | 37 | | | | 39 250 800 | 21.01.2003 | |
 | 45 | | | | 7 850 160 | 01.01.2003 | |
 | 126 | | | | 235 504 800 | 07.10.2002 | |
 | 34 | | | | 9 420 192 | 01.01.2002 | |
 | 355 | | | | 7 065 144 000 | 14.05.1995 | |
 | 1107 | | | | 39 250 800 | 08.01.1995 | |
 |
страницы: 1 | Найдено по запросу: 37 | Всего: 1305 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|