Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Тематические слова - рынок комплексов торговых, недвижимости коммерческой, привлекательности инвестиционной, строительства коммерческого, развития экономического |
|
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 36 | Всего: 1304 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1786 | | | | 30 000 000 | 26.04.2017 | |
 | 1775 | | | | 10 000 000 | 17.01.2017 | |
 | 1773 | | | | 30 000 000 | 27.11.2016 | |
 | 1701 | | | | 499 726 800 | 14.09.2015 | |
 | 1687 | | | | 50 000 000 | 07.06.2015 | |
 | 1653 | | | | 16 657 560 | 16.02.2015 | |
 | 1631 | | | | 168 000 000 | 29.10.2014 | |
 | 1620 | | | | 120 000 000 | 29.08.2014 | |
 | 1590 | | | | 10 000 000 | 16.04.2014 | |
 | 1589 | | | | 25 000 000 | 14.04.2014 | |
 | 1579 | | | | 1 249 317 000 | 19.02.2014 | |
 | 1537 | | | | 20 821 950 000 | 01.10.2013 | |
 | 1515 | | | | 2 500 000 000 | 26.06.2013 | |
 | 1439 | | | | 82 822 640 | 13.11.2012 | |
 | 1414 | | | | 60 000 000 | 21.09.2012 | |
 | 1404 | | | | 250 000 000 | 19.08.2012 | |
 | 1341 | | | | 600 000 000 | 10.06.2012 | |
 | 1349 | | | | 170 000 000 | 13.04.2012 | |
 | 1348 | | | | 360 000 000 | 13.04.2012 | |
 | 1347 | | | | 500 000 000 | 12.04.2012 | |
 | 1339 | | | | 34 980 876 | 21.03.2012 | |
 | 1318 | | | | 701 556 480 | 09.02.2012 | |
 | 1314 | | | | 2 082 195 000 | 31.01.2012 | |
 | 1296 | | | | 600 000 000 | 16.12.2011 | |
 | 1294 | | | | 1 000 000 | 15.12.2011 | |
 | 1293 | | | | 416 439 000 | 14.12.2011 | |
 | 1283 | | | | 0 | 28.11.2011 | |
 | 1261 | | | | 324 822 420 | 03.10.2011 | |
 | 1254 | | | | 30 000 000 | 02.09.2011 | |
 | 1243 | | | | 33 129 056 | 09.08.2011 | |
 | 1220 | | | | 3 331 512 000 | 17.06.2011 | |
 | 1201 | | | | 250 000 000 | 10.06.2011 | |
 | 1202 | | | | 300 000 000 | 25.05.2011 | |
 | 1193 | | | | 233 852 160 | 05.05.2011 | |
 | 1175 | | | | 3 498 087 600 | 11.04.2011 | |
 | 1091 | | | | 50 000 000 | 22.12.2010 | |
 |
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 36 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|