Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Тематические слова - рынок недвижимости жилой, девелопмента, строительства жилищного, домов многоэтажных, домов доходных |
|
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 31 | Всего: 1304 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1786 | | | | 30 000 000 | 26.04.2017 | |
 | 1715 | | | | 3 500 000 | 23.11.2015 | |
 | 1677 | | | | 520 000 000 | 09.04.2015 | |
 | 1671 | | | | 50 000 000 | 23.03.2015 | |
 | 1662 | | | | 175 532 | 01.03.2015 | |
 | 1658 | | | | 300 000 | 26.02.2015 | |
 | 1657 | | | | 30 000 000 | 24.02.2015 | |
 | 1647 | | | | 42 000 000 | 14.01.2015 | |
 | 1633 | | | | 2 018 615 700 | 29.10.2014 | |
 | 1632 | | | | 175 531 800 | 29.10.2014 | |
 | 1631 | | | | 168 000 000 | 29.10.2014 | |
 | 1575 | | | | 20 000 000 | 06.02.2014 | |
 | 1535 | | | | 14 917 940 000 | 26.09.2013 | |
 | 1509 | | | | 10 000 000 | 13.06.2013 | |
 | 1479 | | | | 522 127 900 | 30.03.2013 | |
 | 1431 | | | | 969 666 100 | 21.10.2012 | |
 | 1413 | | | | 210 000 000 | 20.09.2012 | |
 | 1396 | | | | 80 000 000 | 18.07.2012 | |
 | 1341 | | | | 600 000 000 | 10.06.2012 | |
 | 1344 | | | | 5 000 000 | 03.04.2012 | |
 | 1318 | | | | 631 914 480 | 09.02.2012 | |
 | 1314 | | | | 1 864 742 500 | 31.01.2012 | |
 | 1277 | | | | 2 237 691 000 | 13.11.2011 | |
 | 1265 | | | | 1 | 21.10.2011 | |
 | 1260 | | | | 1 864 743 | 02.10.2011 | |
 | 1220 | | | | 2 983 588 000 | 17.06.2011 | |
 | 1202 | | | | 300 000 000 | 25.05.2011 | |
 | 1196 | | | | 250 000 000 | 16.05.2011 | |
 | 1194 | | | | 2 632 977 000 | 11.05.2011 | |
 | 1169 | | | | 130 000 000 | 08.04.2011 | |
 | 1091 | | | | 50 000 000 | 22.12.2010 | |
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 31 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|