Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  Исследования по отраслям |
|  |  |  | Вся аналитика |
|  |  |  |  | - 2327 исслед. |
|  |  |  |  | - 2065 исслед. |
|  |  |  |  | - 1459 исслед. |
|  |  |  |  | - 1253 исслед. |
|  |  |  |  | - 1250 исслед. |
|  |  |  |  | - 1053 исслед. |
|  |  |  |  | - 1004 исслед. |
|  |  |  |  | - 982 исслед. |
|  |  |  |  | - 825 исслед. |
|  |  |  |  | - 815 исслед. |
|  |  |  |  | - 711 исслед. |
|  |  |  |  | - 589 исслед. |
|  |  |  |  | - 548 исслед. |
|  |  |  |  | - 526 исслед. |
|  |  |  |  | - 476 исслед. |
|  |  |  |  | - 364 исслед. |
|  |  |  |  | - 353 исслед. |
|  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 232 исслед. |
|  |  |  |  | - 229 исслед. |
|  |  |  |  | - 206 исслед. |
|  |  |  |  | - 204 исслед. |
|  |  |  |  | - 186 исслед. |
|  |  |  |  | - 178 исслед. |
|  |  |  |  | - 138 исслед. |
|  |  |  |  | - 136 исслед. |
|  |  |  |  | - 108 исслед. |
|  |  |  |  | - 81 исслед. |
|  |  |  |  | - 78 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 58 исслед. |
|  |  |  |  | - 53 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 28 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 1 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
|
 | Строительная продукция |
Стройматериалы (строительные материалы), отделочные материалы, все для ремонта и дома. Предложения. Цены. Продажа.
Если Вам необходимо купить отделочные или строительные материалы, другую строительную продукцию, необходимую для строительства, отделки, ремонта, то данный раздел поможет купить стройматериалы по минимальной стоимости, подобрать отделочные материалы по оптимальному соотношению цена – качество, найти требуемого поставщика строительной продукции и материалов. Здесь представлены все основные производители и продавцы строительных и отделочных материалов. Указаны цены (прайсы) продажи стройматериалов и материалов для отделки, ремонта. Используя информацию каталога, можно купить строительные материалы оптом для строительства и отделки крупных строительных объектов. При покупке оптовых партий строительной продукции Вы можете воспользоваться нашей схемой «Купить без риска».
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Тематическое слово - рынок сайдингов, панелей стеновых, фасадов, фасадов вентилируемых, материалов фасадных; Страница - 3 |
|
страницы: 3 | Найдено по запросу: 115 | Всего: 7417 |
| Тип | Название | Раздел | Цена | Дата подачи | Заявитель |  | | | - | 1 800.00 руб. за шт. | 24.06.2010 | |
 | | | - | 90.00 руб. за шт. | 15.03.2010 | |
 | | | - | 150.00 руб. за шт. | 15.03.2010 | |
 | | | - | 220.00 руб. за шт. | 15.03.2010 | |
 | | | - | 1.00 руб. за шт. | 17.02.2010 | |
 | | | - | 17 260 000.00 руб. за комплект | 12.10.2009 | |
 | | | | 739.00 руб. за м.кв., м.п. | 31.03.2009 | |
 | | | - | 950.00 руб. за м2 | 06.02.2009 | |
 | | | | 35.00 руб. за М2 | 14.11.2008 | |
 | | | | 0.00 руб. за 4 кв.м, 6 кв.м, 12 кв.м | 27.11.2007 | |
 | | | - | 0.00 руб. за комплект | 19.11.2007 | |
 | | | - | 420.00 руб. за руб | 22.11.2006 | |
 | | | | 300 000.00 руб. за м2 | 23.04.2006 | |
 | | | - | 1 025.00 руб. за п.м., выс.1,03 м | 18.04.2006 | |
 | | | - | 0.00 руб. за м | 27.07.2004 | |
страницы: 3 | Найдено по запросу: 115 | Всего: 7417 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Базы данных |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|