Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  Исследования по отраслям |
|  |  |  | Вся аналитика |
|  |  |  |  | - 2321 исслед. |
|  |  |  |  | - 2064 исслед. |
|  |  |  |  | - 1458 исслед. |
|  |  |  |  | - 1251 исслед. |
|  |  |  |  | - 1249 исслед. |
|  |  |  |  | - 1052 исслед. |
|  |  |  |  | - 1001 исслед. |
|  |  |  |  | - 978 исслед. |
|  |  |  |  | - 825 исслед. |
|  |  |  |  | - 813 исслед. |
|  |  |  |  | - 710 исслед. |
|  |  |  |  | - 589 исслед. |
|  |  |  |  | - 535 исслед. |
|  |  |  |  | - 526 исслед. |
|  |  |  |  | - 475 исслед. |
|  |  |  |  | - 364 исслед. |
|  |  |  |  | - 353 исслед. |
|  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 231 исслед. |
|  |  |  |  | - 229 исслед. |
|  |  |  |  | - 206 исслед. |
|  |  |  |  | - 204 исслед. |
|  |  |  |  | - 186 исслед. |
|  |  |  |  | - 178 исслед. |
|  |  |  |  | - 138 исслед. |
|  |  |  |  | - 136 исслед. |
|  |  |  |  | - 108 исслед. |
|  |  |  |  | - 81 исслед. |
|  |  |  |  | - 78 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 58 исслед. |
|  |  |  |  | - 53 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 28 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 1 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
|
 | Строительная продукция / |
Стройматериалы (строительные материалы), отделочные материалы, все для ремонта и дома. Предложения. Цены. Продажа.
Если Вам необходимо купить отделочные или строительные материалы, другую строительную продукцию, необходимую для строительства, отделки, ремонта, то данный раздел поможет купить стройматериалы по минимальной стоимости, подобрать отделочные материалы по оптимальному соотношению цена – качество, найти требуемого поставщика строительной продукции и материалов. Здесь представлены все основные производители и продавцы строительных и отделочных материалов. Указаны цены (прайсы) продажи стройматериалов и материалов для отделки, ремонта. Используя информацию каталога, можно купить строительные материалы оптом для строительства и отделки крупных строительных объектов. При покупке оптовых партий строительной продукции Вы можете воспользоваться нашей схемой «Купить без риска».
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Раздел - Лестницы |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 52 | Всего: 7416 |
 |
| Тип | Название | Раздел | Цена | Дата подачи | Заявитель |  | | | - | 380 000.00 руб. за шт. | 21.04.2015 | |
 | | | - | 1.00 руб. за м.пог | 12.09.2014 | |
 | | | - | 2 500.00 руб. за шт. | 12.09.2014 | |
 | | | - | 79 000.00 руб. за шт. | 11.12.2013 | |
 | | | | 115.00 руб. за шт. | 28.08.2013 | |
 | | | - | 115.00 руб. за шт. | 05.08.2013 | |
 | | | - | 50.00 руб. за шт. | 01.04.2013 | |
 | | | - | 288 000.00 руб. за шт. | 09.10.2012 | |
 | | | | 79 779 600.00 руб. за много рублей | 13.08.2012 | |
 | | | - | 4 000.00 руб. за метр | 31.03.2012 | |
 | | | - | 30 000.00 руб. за шт. | 13.03.2011 | |
 | | | | 145 000.00 руб. за шт. | 29.01.2011 | |
 | | | - | 21 450.00 руб. за шт. | 29.01.2011 | |
 | | | - | 14 500.00 руб. за шт. | 29.01.2011 | |
 | | | - | 0.00 руб. за шт. | 14.01.2011 | |
 | | | | 8 500.00 руб. за шт. | 13.01.2011 | |
 | | | | 850.00 руб. за шт. | 13.08.2010 | |
 | | | | 5 555.00 руб. за шт. | 08.02.2010 | |
 | | | - | 450.00 руб. за шт. | 15.10.2009 | |
 | | | - | 1.00 руб. за шт. | 06.08.2009 | |
 | | | - | 1 500.00 руб. за пог./м | 15.07.2009 | |
 | | | - | 450.00 руб. за шт. | 15.07.2009 | |
 | | | - | 85.00 руб. за кг | 24.04.2009 | |
 | | | - | 0.00 руб. за м2 | 11.10.2008 | |
 | | | - | 3 993.84 руб. за шт | 26.03.2008 | |
 | | | - | 0.00 руб. за комплекты | 20.11.2007 | |
 | | | - | 0.00 руб. за комплекты | 20.11.2007 | |
 | | | - | 700.00 руб. за м. куб. | 07.11.2007 | |
 | | | - | 700.00 руб. за м. куб. | 07.11.2007 | |
 | | | - | 100.00 руб. за Штука, пог. метр, плитка-кв. метр. | 04.09.2007 | |
 | | | - | 100.00 руб. за Штука, пог. метр, плитка-кв. метр. | 04.09.2007 | |
 | | | - | 100.00 руб. за Метр квадр.Штука. | 08.08.2007 | |
 | | | - | 100.00 руб. за Метр квадр.Штука. | 08.08.2007 | |
 | | | - | 0.00 руб. за квадратный или погонный метр | 18.05.2007 | |
 | | | | 0.00 руб. за 1 лестница | 10.05.2007 | |
 | | | | 119 669.40 руб. за метр подъема | 05.02.2007 | |
 | | | | 0.00 руб. за штука, м.кв | 06.12.2006 | |
 | | | | 0.00 руб. за штука, м.кв | 06.12.2006 | |
 | | | - | 3 999.00 руб. за шт. | 04.12.2006 | |
 | | | | 0.00 руб. за штука | 08.08.2006 | |
 | | | | 139.32 руб. за Штука, пог. метр, плитка-кв. метр. | 29.07.2006 | |
 | | | | 0.00 руб. за Штука, пог. метр,комплект, плитка-кв. метр. | 29.07.2006 | |
 | | | | 150.00 руб. за погонные метры | 14.06.2006 | |
 | | | | 150.00 руб. за погонные метры | 14.06.2006 | |
 | | | | 150.00 руб. за погонные метры | 14.06.2006 | |
 | | | | 150.00 руб. за погонные метры | 14.06.2006 | |
 | | | - | 0.00 руб. за n/a | 10.05.2006 | |
 | | | - | 12 600.00 руб. за кв.м. | 07.03.2006 | |
 | | | | 0.00 руб. за за 1 пог. м с монтажом! | 28.09.2005 | |
 | | | - | 3 000.00 руб. за п.м. | 02.05.2005 | |
 |
страницы: 1 | Найдено по запросу: 52 | Всего: 7416 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Базы данных |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|