Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  Исследования по отраслям |
|  |  |  | Вся аналитика |
|  |  |  |  | - 2321 исслед. |
|  |  |  |  | - 2060 исслед. |
|  |  |  |  | - 1457 исслед. |
|  |  |  |  | - 1251 исслед. |
|  |  |  |  | - 1249 исслед. |
|  |  |  |  | - 1052 исслед. |
|  |  |  |  | - 1001 исслед. |
|  |  |  |  | - 978 исслед. |
|  |  |  |  | - 825 исслед. |
|  |  |  |  | - 812 исслед. |
|  |  |  |  | - 710 исслед. |
|  |  |  |  | - 589 исслед. |
|  |  |  |  | - 534 исслед. |
|  |  |  |  | - 523 исслед. |
|  |  |  |  | - 474 исслед. |
|  |  |  |  | - 364 исслед. |
|  |  |  |  | - 353 исслед. |
|  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 231 исслед. |
|  |  |  |  | - 229 исслед. |
|  |  |  |  | - 206 исслед. |
|  |  |  |  | - 204 исслед. |
|  |  |  |  | - 185 исслед. |
|  |  |  |  | - 178 исслед. |
|  |  |  |  | - 137 исслед. |
|  |  |  |  | - 136 исслед. |
|  |  |  |  | - 108 исслед. |
|  |  |  |  | - 81 исслед. |
|  |  |  |  | - 78 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 58 исслед. |
|  |  |  |  | - 53 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 28 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 1 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  |
|
|
 | Строительная продукция |
Стройматериалы (строительные материалы), отделочные материалы, все для ремонта и дома. Предложения. Цены. Продажа.
Если Вам необходимо купить отделочные или строительные материалы, другую строительную продукцию, необходимую для строительства, отделки, ремонта, то данный раздел поможет купить стройматериалы по минимальной стоимости, подобрать отделочные материалы по оптимальному соотношению цена – качество, найти требуемого поставщика строительной продукции и материалов. Здесь представлены все основные производители и продавцы строительных и отделочных материалов. Указаны цены (прайсы) продажи стройматериалов и материалов для отделки, ремонта. Используя информацию каталога, можно купить строительные материалы оптом для строительства и отделки крупных строительных объектов. При покупке оптовых партий строительной продукции Вы можете воспользоваться нашей схемой «Купить без риска».
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Параметры поиска: | Тематическое слово - рынок панелей стеновых, работ отделочных, конструкций строительных, фасадов вентилируемых, материалов фасадных; Страница - 3 |
|
страницы: 3 | Найдено по запросу: 139 | Всего: 7416 |
 |
| Тип | Название | Раздел | Цена | Дата подачи | Заявитель |  | | | - | 3 600.00 руб. за м. кв. | 13.05.2012 | |
 | | | - | 2 500.00 руб. за шт. | 10.05.2012 | |
 | | | - | 1 800.00 руб. за кв.м | 10.05.2012 | |
 | | | - | 1 600.00 руб. за кв.м | 10.05.2012 | |
 | | | - | 1 800.00 руб. за кв.м | 10.05.2012 | |
 | | | - | 90.00 руб. за м2 | 03.05.2012 | |
 | | | | 600.00 руб. за м2 | 27.04.2012 | |
 | | | | 300 000.00 руб. за шт. | 02.04.2012 | |
 | | | - | 19 500.00 руб. за шт. | 26.03.2012 | |
 | | | - | 300.00 руб. за метр | 24.02.2012 | |
 | | | | 433.00 руб. за м.кв. | 14.02.2012 | |
 | | | - | 0.00 руб. за шт. | 01.02.2012 | |
 | | | - | 275.00 руб. за лист | 18.01.2012 | |
 | | | - | 275.00 руб. за лист | 18.01.2012 | |
 | | | - | 150.00 руб. за шт | 15.08.2011 | |
 | | | - | 660.00 руб. за м2 | 01.08.2011 | |
 | | | - | 780.00 руб. за м 2 | 15.07.2011 | |
 | | | | 350.00 руб. за п.м | 04.07.2011 | |
 | | | - | 16 900.00 руб. за шт. | 17.05.2011 | |
 | | | - | 0.00 руб. за шт. | 17.05.2011 | |
 | | | - | 0.00 руб. за шт. | 17.05.2011 | |
 | | | - | 0.00 руб. за м2 | 17.05.2011 | |
 | | | - | 0.00 руб. за шт. | 17.05.2011 | |
 | | | - | 3 600.00 руб. за кв.м. | 19.04.2011 | |
 | | | | 663.00 руб. за кв.м. | 23.07.2010 | |
 | | | - | 750.00 руб. за шт. | 01.07.2010 | |
 | | | - | 1 800.00 руб. за шт. | 24.06.2010 | |
 | | | - | 90.00 руб. за шт. | 15.03.2010 | |
 | | | - | 220.00 руб. за шт. | 15.03.2010 | |
 | | | - | 1.00 руб. за шт. | 17.02.2010 | |
 | | | - | 17 260 000.00 руб. за комплект | 12.10.2009 | |
 | | | | 739.00 руб. за м.кв., м.п. | 31.03.2009 | |
 | | | | 35.00 руб. за М2 | 14.11.2008 | |
 | | | | 0.00 руб. за 4 кв.м, 6 кв.м, 12 кв.м | 27.11.2007 | |
 | | | - | 0.00 руб. за комплект | 19.11.2007 | |
 | | | - | 420.00 руб. за руб | 22.11.2006 | |
 | | | | 300 000.00 руб. за м2 | 23.04.2006 | |
 | | | - | 1 025.00 руб. за п.м., выс.1,03 м | 18.04.2006 | |
 | | | - | 0.00 руб. за м | 27.07.2004 | |
 |
страницы: 3 | Найдено по запросу: 139 | Всего: 7416 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|

 | Популярные Базы данных |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  |
|
|