Исследования рынков |
| | |
|
Реклама |
| |
|
|
Полезные разделы |
| | |
|
Исследования по отраслям |
| | | | Вся аналитика |
| | | | | - 2288 исслед. |
| | | | | - 2004 исслед. |
| | | | | - 1428 исслед. |
| | | | | - 1237 исслед. |
| | | | | - 1225 исслед. |
| | | | | - 1047 исслед. |
| | | | | - 984 исслед. |
| | | | | - 975 исслед. |
| | | | | - 801 исслед. |
| | | | | - 795 исслед. |
| | | | | - 708 исслед. |
| | | | | - 577 исслед. |
| | | | | - 530 исслед. |
| | | | | - 515 исслед. |
| | | | | - 473 исслед. |
| | | | | - 364 исслед. |
| | | | | - 348 исслед. |
| | | | | - 237 исслед. |
| | | | | - 231 исслед. |
| | | | | - 226 исслед. |
| | | | | - 206 исслед. |
| | | | | - 186 исслед. |
| | | | | - 183 исслед. |
| | | | | - 177 исслед. |
| | | | | - 132 исслед. |
| | | | | - 131 исслед. |
| | | | | - 108 исслед. |
| | | | | - 81 исслед. |
| | | | | - 78 исслед. |
| | | | | - 65 исслед. |
| | | | | - 57 исслед. |
| | | | | - 52 исслед. |
| | | | | - 33 исслед. |
| | | | | - 32 исслед. |
| | | | | - 28 исслед. |
| | | | | - 23 исслед. |
| | | | | - 3 исслед. |
| | | | | - 1 исслед. |
| | |
|
|
|
|
|
|
| Частные мастера / |
Каталог частных мастеров, строителей, строительных бригад, прорабов, работающих в области строительства, недвижимости, строительных и отделочных материалов, других направлений промышленности и бизнеса.
В справочнике - каталоге представлены: частные мастера, ремонтники, бригады строителей, частные дизайнеры, бригадиры, прорабы, рабочие строительных (каменщики, кровельщики, разнорабочие) и других специальностей. Данные рабочие и специалисты оказывают услуги в области ремонта, отделки, строительства, продажи строительных и отделочных материалов, операций с недвижимостью, инвестиционного и финансового консалтинга, других направлений бизнеса и услуг. Частные мастера, ремонтники, бригадиры и прорабы помогут качественно и бюджетно выполнить ремонт квартир, строительные и другие работы. С их помощью можно подобрать необходимую для ремонта и строительства бригаду строителей, отделочников, ремонтников. Справочник содержит контактную, описательную и прочую дополнительную информацию позволяющую Вам оперативно найти, связаться и принять правильное решение по использованию услуг необходимого профессионала - специалиста.
Отзывы, обсуждения частных мастеров, строителей, бригад, прорабов. Положительный и отрицательный опыт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Параметры поиска: | Специализация - Прочее. Разное |
|
страницы: 1 | Найдено по запросу: 27 | Всего: 3686 |
| Название | Город | Телефон | Отрасль | Специализация | | | | +7 (925) 423-52-63 | | , , , , |
| | | +7(919)142-46-84 | | , , , , |
| | | +7 (846) 222-11-10 | | |
| | | +7 (495) 660-39-52, +7 (495) 941-93-33 | | |
| | | 8 (925) 889-55-51 | | |
| | | 8(3435) 963854 | | |
| | | 8(383)310-90-60 | | , , |
| | | +7-495-509-45-11 | | |
| | | (4812)697631 | | , , |
| | | 8(988)539-50-27 | | , |
| | | +7(863) 240-02-71, +7-918-540-14-74 | | , , , |
| | | 89263247350 | | , , , |
| | | 8-928-844-09-99 | | , , |
| | | +7 (347) 266-19-16 | | , , , , |
| | | 8 918 507 3679 | | , , , , |
| | | 8-925-509-44-30 | | |
| | | +7(3532)40-79-91 | | , , , , |
| | | 7-962-045-3885 | | , , |
| | | 80954932205 | | , , , , |
| | | 80443624614 | | , , , , |
| | | +37493-488141 | | , , |
| | | 8-9107831070 | | , , , |
| | | 80365533287 | | |
| | | 80552 444143 | | , , , , |
| | | 8-924-205-75-40,(4212) 54-78-96 | | , , , , |
| | | (34949)38103 | | |
| | | 8(86392) 5-07-86, 8-928-928-69-57 | | |
страницы: 1 | Найдено по запросу: 27 | Всего: 3686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация по близким тематикам - Производство и продажа строительной продукции и оборудования |
Маркетинговые исследования | | Новости рынков | | Инвестиции |
| |
| |
|
| | | | |
Форум | | Новости Фирм | | Статьи и обзоры |
| |
| |
|
| | | | |
Спецпредложения |
| | |
|
Реклама |
| |
|
|
Популярные исследования |
| | |
|
Популярные новости |
| | |
|
|
|
|
|
Все права защищены. При полном или частичном использовании материала ссылка на сайт обязательна. |
|
|
|
|
Информационный портал. Строительство. Недвижимость. OOO "Restko". © 2024. Тел: +7(926)535-50-61
|
|
|
|
|
|
|
| |
|