Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
   |
|
| Результаты поиска |
| На сайте найдено 248 материалов |  |
|
|
| | | Раздел: -> Материал: | | Кран за кабиной, борт 6,8м
год выпуска 2011,...
| | Раздел: -> Материал: | | Кран манипулятор с вылетом стрелы...
| | Раздел: -> Материал: | | Евро 3, (4х2), двигатель ММЗ Д-245.30 Е3, 155 л.с., КПП СААЗ-3206.70, г/п 5,05, объем 15 м.куб., бак 130л, букс. вилка, платформа бортовая, база 4200 мм, водительское подрессоренное сиденье, ремни безопасности, подогрева-тель двигателя, заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, сиденья...
| | Раздел: -> Материал: | | Евро 3, (4х2), двигатель ЯМЗ 6563.10, 230 л.с., КПП ЯМЗ-2361, г/п 11,5 т, шины 12.00R20, бак 200 л, кабина малая, вилка. Шасси самосвальное без гидрооборудования. Водительское подрессоренное сиденье; сиденье пассажира не подрессоренное; ремни безопасности; подогреватель двигателя; заднее защитное...
| | Раздел: -> Материал: | | Евро 3, (4х2), двигатель ЯМЗ 6582.10, 330 л.с., КПП ЯМЗ-2381, нагрузка на ССУ 10,55т, кабина новая большая, 2 спальника, шины 315/80R22,5, бак 500л, высота ССУ - 1350мм. Сиденья водителя и пассажира подрессоренные; ремни безопасности; подогреватель двигателя; шумоизоляция кабины; спойлер; АБС...
| | Раздел: -> Материал: | | Евро 3, (6х4), двигатель ЯМЗ-6582.10, 330 л.с., КПП ЯМЗ-2381 / 9JS135A, г/п 20 т, объем 15,4 м.куб., шины 12.00R20, бак 350 л, кабина большая, 2 спальника, букс. вилка. Платформа с задней разгрузкой. Водительское подрессоренное сиденье; сиденье пассажира не подрессоренное; ремни безопасности;...
| | Раздел: -> Материал: | | Тягач, (4х2), дв.ЯМЗ 6562.10 (Евро-3) 250 л.с.турбо, КПП ЯМЗ-2381-02, каб. большая, 1 сп. место (+1 по заказу), т/б 350 л, высота ССУ - 1360 мм/1290 мм, нагрузка на седло - 10,3 т,...
| | Раздел: -> Материал: | | (4х2) дв.ЯМЗ 6562.10 (Евро-3) 250 л.с., турбо, КПП ЯМЗ-2381-02, каб. большая, 1 сп.место (+1 по заказу), Lкуз.= 6,1м т, V куз = 34,5 м.куб., г/п 7,7 т., тент. двери, т/б...
| | Раздел: -> Материал: | | Технические характеристики:
Распределение полной массы на тележку, кг 20 000
Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг
11 000
Полная масса полуприцепа, кг 31 000
Полная масса перевозимого груза, кг 22 800
Размер шин 11,00R20
Масса снаряженного полуприцепа,...
| | Раздел: -> Материал: | | МАЗ 437043-322 - Бортовой автомобиль, 4×2, ММЗ, 245.30(Е-3) - 155лс, М5, 4.7т, 130л, 6220×2480×2310, V=35.5м³, 235/75R17.5 малая 3-х местная кабина, тент, буксировочная вилка, тахограф, АБС, подогреватель...
| | Раздел: -> Материал: | | Кран-манипулятор автомобильный 2012г. в. Хиаб166В-2DUO на базе бортового автомобиля КАМАЗ-65117 (6х4) . Двигатель Евро3. Максимальный грузовой момент - 15,9 тм, максимальный гидравлический вылет - 8,1 м, угол поворота - 400 градусов, максимальная грузоподъёмность 5300 кг на вылете стрелы 3,0 м,...
| | Раздел: -> Материал: | | Germany - Partner Company предлагает строительную технику , грузовуе и легковуые автомобили , а также автобусы...
| | |
На сайте найдено 248 материалов |
|
|
 |
Информация по близким тематикам |
Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| |