Вход:
Поиск:
Рассылки:
На главную Написать письмо Добавить в избранное
 Тел. +7 495 507-10-76, 505-50-61
Компания Рестко. Перейти на главную страницу

МосМеталлСтрой

 Главная  Рейтинги  Услуги  Сервисы  Расценки  Полезные разделы  Визитки  Инфотека  Партнерство  Форум  Реклама 
НовостиМаркетинговые исследованияКаталог фирмЧастный мастерПродукцияУслуги фирмНовости фирмИнвестиции в проектыАрт - интерьерМероприятияРабота
 Исследования рынков
Готовые исследования
Исследования по отраслям
Исследования по странам
Исследования по регионам
Исследования по городам
Готовые Бизнес планы
Маркетинговые обзоры рынков
Базы данных
Строящиеся объекты (новостройки Москвы)
Планируемые новостройки
Ген. подрядчики
Заказчики новостроек
Инвесторы новостроек
 Реклама


Комплексное продвижение
Размещение рекламы
 Полезные разделы
Инвестиции в проекты
Новости
Каталог фирм
Частный Мастер
Строительная продукция
Услуги фирм
Новости фирм
Арт - интерьер
Мероприятия
Работа
 Новости по отраслям
Недвижимость (здания, сооружения, квартиры, земля) - 8778 новостей.
Строительство (работы и услуги) - 3915 новостей.
Финансы, кредитные учреждения. Банки. Налоги - 535 новостей.
Производство и продажа строительной продукции и оборудования - 493 новостей.
Коммунальные, бытовые, социальные, персональные услуги - 386 новостей.
Транспорт и средства транспорта. Наземный, водный, воздушный - 339 новостей.
Инвестиции - 275 новостей.
Право. Законодательство. Юридические услуги - 73 новостей.
Страхование - 69 новостей.
Электричество, электротехника - 66 новостей.
Персоналии и кадровые назначения - 59 новостей.
Торговля. Купля, продажа - 54 новостей.
Спорт. Туризм. Отдых - 39 новостей.
Социально-экономическое развитие - 39 новостей.
Реклама. Маркетинг. PR - 34 новостей.
Кадровые услуги - 25 новостей.
Сельское хозяйство, лесоводство и рыбный промысел - 18 новостей.
Машины, оборудование - 16 новостей.
Мебель - 13 новостей.
Безопасность. Охранная деятельность - 11 новостей.
Продукты питания, напитки - 10 новостей.
Не продуктовые потребительские товары - 9 новостей.
СМИ. Издательства. Полиграфия - 9 новостей.
Информационные, интернет технологии - 9 новостей.
Медицина. Красота. Здоровье - 8 новостей.
Средства связи и передачи информации - 8 новостей.
Общественное питание. Кафе, рестораны - 7 новостей.
Руда, полезные ископаемые, вода - 6 новостей.
Политика. Государство - 6 новостей.
Наука. Исследования. Консалтинг - 4 новостей.
Интеллектуальная собственность, неосязаемые активы - 2 новостей.
Газ, нефть, химия, нефтехимия - 1 новостей.
Компьютеры. Периферия. Электронные компоненты - 1 новостей.
Полимеры, пластики, резиновые изделия - 1 новостей.

 Новости Строительства и Недвижимости / Строительство / Россия

Новости и новостная лента строительства, недвижимости, строительных и отделочных материалов.

В данном разделе представлены самые свежие последние новости рынка недвижимости, строительства, ремонта и ремонтных работ, сноса, строительных и отделочных материалов, ипотеки, ипотечного кредитования, жилья, загородного и коттеджного строительства, рынка земли. Представлена информация и пресс релизы по: планируемым и строящимся объектам недвижимости ( новостройки ) Москвы, других регионов России, новым интересным проектам строительства домов, инвестиционным проектам и инвестициям в жилую, коммерческую недвижимость, участвующим в этих проектах заказчикам, застройщикам, ген, подрядчикам, инвесторам. Мониторинг цен на квартиры, дома, офисы, торговые центры другую коммерческую недвижимость. Анонсируется информация по маркетинговым исследованиям, бизнес планам, обзорам и другой аналитике в области строительства, строительных и отделочных материалов, недвижимости, ипотеки.
Если Вы хотите быть постоянно в курсе реальной и постоянно актуализируемой информации по рынку строительства на территории Москвы, обращаем Ваше внимание на дополнительные платные информационные массивы по
Строящимся объектам и объектам, планируемым к строительству
Купить данные информационные массивы можно по т. +7 (495) 507-10-76, +7 (495) 505-50-61 ,
Написать письмо
Всем купившим у нас информационные массивы на сумму более 6 000 рублей - ПОДАРОК.

Разместить все новости строительства и недвижимости, а также их обновления у Вас на сайте
Все новости | Поиск новости | Рейтинги | Добавить новость
Вопрос/Ответ/Коммент ( 1 ) | Оценка ХорошоХорошоХорошоХорошоХорошо (3.83) | Поставить оценку | Просмотры ( 204 / 257993 )

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на I квартал 2012 года [без НДС]

   Вернуться в выборку | Все на сайте по теме | Все новости по теме  

АктуальноОбратите внимание!Рекомендуем
Добавить свою строительную продукцию в каталог строительного портала
Обсуждение Инвестиционных проектов и их соискателей
Инвестиционные проекты в строительстве
Последние бизнес планы рынка недвижимости на строительном портале Restko.Ru.
Рубрикатор инфотеки строительства и недвижимости
Услуги частных мастеров в отделке и ремонте
Эксклюзивная информация в области недвижимости
Инвестиции в интернет проекты
Удаленная работа - Менеджер по продаже рекламы интернет проекта
Требуется - Программист интернет проектов
06.04.2012 06:59:57
регион: Россия
отрасль: Строительство (работы и услуги)
специализация: Архитектура. Дизайн. Проектирование. Сметы, Капитальное строительство и капитальный ремонт, Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство, Информация

Центральный федеральный округ Вид строительства Тип Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецская область Московская область Орловская область Рязанская область (1 зона) Смоленская область Тамбовская обл- асть (1 зона) Тверская область Тульская область Ярославская область Москва

Многоквартирные жилые дома Кирпичные 4,94 4,91 5,47 5,46 5,4 5,67 4,97 4,62 5,12 6,47 5,03 5,39 4,75 5,21 5,97 5,04 4,68 6,18 5,88 5,88 6,26 5,86 - - 5,31 - 7,21 6,54 5,03 5,54 5,2 6,48 6,18 5,44 4,56 -

Панельные 4,51 4,54 5,1 4,88 5,15 5,23 4,8 4,4 5,02 6,01 4,62 4,95 4,44 5,04 5,85 5,28 4,53 5,48 5,59 5,9 5,91 5,01 - - 5,23 - 6,08 6,45 4,57 4,92 4,82 5,18 5,96 5,33 4,5 -

Монолитные 4,59 4,34 5,08 4,9 5,08 5,59 4,58 4,4 5,03 6 4,84 5,13 4,4 5,39 5,85 4,88 4,45 6,03 5,21 4,87 5,36 5,27 - - 4,91 - 5,74 6,08 4,74 5,2 4,79 5,83 5,68 4,85 4,25 -

Прочие 4,68 4,57 5,2 5,07 5,19 5,27 4,75 4,46 5,06 6,15 4,85 5,18 4,51 5,26 5,66 5 4,54 5,55 5,49 5,38 5,75 5,4 - - 5,1 - 6,23 6,3 4,8 5,25 4,93 5,87 5,67 5,13 4,4 -

Административные здания 4,82 4,99 4,97 5,45 5,17 5,14 4,78 4,66 4,69 5,92 5,12 5,17 4,82 5,23 5,33 5,18 4,77 5,81 4,86 5,34 5,58 5,53 - - 4,78 - 5,25 6,05 4,72 5,03 4,91 5,35 4,96 4,71 4,29 -

Объекты образования

Детские сады 4,89 4,88 5,33 5,31 5,3 5,08 4,72 4,92 4,91 5,99 5,47 5,37 4,84 5,3 5,64 5,42 5,03 5,47 5,44 5,73 5,67 6,09 - - 5,14 - 5,61 6,14 5,45 5,46 5,22 5,46 5,8 5,15 5,08 -

Школы 4,72 4,83 5,07 5,41 5,08 5,12 4,62 4,91 4,92 5,76 5,48 5,14 4,9 5,28 5,36 4,95 4,84 5,61 5,71 5,72 5,89 6,05 - - 5,03 - 5,99 5,84 5,4 5,18 5,34 5,49 5,4 4,72 4,75 -

Прочие 4,83 4,86 5,24 5,35 5,23 5,1 4,68 4,88 4,89 5,92 5,48 5,29 4,86 5,29 5,55 5,27 4,89 5,52 5,53 5,73 5,74 6,08 - - 5,1 5,7 6,04 5,43 5,36 5,26 5,47 5,67 5 4,89 -

Объекты здравоохранения

Поликлиники 5,09 5,4 5,71 5,6 5,64 5,94 5,01 4,85 4,81 6,75 5,32 5,85 5,33 5,64 5,89 5,29 4,91 6,3 5,48 6,15 6,59 5,93 - - 5,18 - 5,99 6,81 5,15 5,77 5,65 5,97 5,73 5,33 4,42 -

Больницы 4,82 5,25 5,61 5,68 5,32 5,66 5,05 4,81 4,51 6,5 5,3 5,69 5,1 5,72 5,86 5,21 5,12 6,11 5,08 5,66 6,09 5,73 - - 5,31 - 5,27 6,49 5,13 5,62 5,48 5,99 5,71 4,95 4,77 -

Прочие 4,91 5,4 5,64 5,64 5,43 5,76 4,94 4,82 4,62 6,58 5,3 5,78 5,25 5,66 5,86 5,24 5,03 6,24 5,22 5,93 6,26 5,8 - - 5,17 - 5,52 6,59 5,13 5,7 5,6 5,95 5,71 5,08 4,63 -

Объекты спортивного назначения

4,59 4,97 5,34 5,09 5,2 5,5 4,77 4,71 4,73 6,19 5,15 5,31 4,78 5,19 5,61 5,17 4,67 5,86 5,03 5,48 5,9 5,44 - - 5,14 - 5,76 6,3 5,08 5,38 5,24 5,42 5,38 5,13 4,46 -

Объекты культуры

4,98 5,18 5,54 5,55 5,48 5,76 4,9 4,75 4,91 6,77 5,23 5,58 5,02 5,33 5,96 5,24 4,88 6,32 5,53 6,03 6,14 5,86 - - 5,28 - 6,27 6,84 5,14 5,47 5,47 5,72 5,8 5,32 4,65 -

Котельные

5,08 5,31 5,3 5,29 5,31 5,42 4,94 5,2 5,04 6,09 5,35 5,36 4,83 5,66 5,54 5,48 5,04 6,16 5,42 5,92 5,57 5,81 - - 5,27 - 6,47 6,63 5,35 5,36 5,27 6,1 5,48 5,52 4,15 -

Очистные сооружения

5,31 5,04 5,52 5,45 5,3 5,07 4,83 5,59 5,06 6,42 5,36 5,4 4,91 5,62 5,54 5,29 5,79 5,76 5,55 5,87 5,7 6,04 - - 5,25 - 6,32 6,86 5,44 5,54 5,32 5,94 5,83 5,25 6,2 -

Внешние инженерные сети теплоснабжения

4,64 5,01 4,88 4,26 4,7 4,6 4,81 4,96 5,47 5,5 5,01 4,98 5,07 5,16 5,05 4,9 4,4 5,32 4,57 5,87 4,83 4,89 - - 4,84 - 6,98 5,55 5,17 4,98 5,56 5,29 5,43 5 4,12 -

Внешние инженерные сети водопровода

3,79 3,8 4,09 4,29 3,85 3,69 3,77 4,02 3,46 4,94 3,73 4,47 3,57 4,51 3,78 3,53 4,23 4,01 3,88 3,8 4,06 4,84 - - 3,97 - 4,56 4,85 3,98 4,45 3,83 4,45 3,79 3,75 3,98 -

Внешние инженерные сети канализации

5,64 5,41 5,96 6,16 5,88 5,72 6,01 6,12 5,09 8,08 5,47 6,6 5,46 5,48 6,77 5,85 6,37 6,67 6,02 6,47 6,24 6,72 - - 6,25 - 5,8 8,23 5,44 6,63 5,8 5,87 6,8 6,5 6,28 -

Внешние инженерные сети газоснабжения

5 4,6 5,24 5,64 5,37 5,16 4,72 5,46 4,9 6,69 4,93 5,46 4,56 5 4,93 4,51 5,32 5,91 5,1 5,38 6,03 6,09 - - 4,95 - 5,23 6,66 4,99 5,46 4,88 5,31 4,89 4,85 5,21 -

Подземная прокладка кабеля с медными жилами

3,8 3,88 4,09 4,58 4,31 3,92 4,09 4,4 3,79 5,71 4,09 4,76 3,81 4,39 5,31 3,77 3,98 4,44 3,9 3,57 4,15 5,29 - - 4,3 - 5,25 8,21 4,12 4,97 4,13 4,57 5,35 3,95 3,97 -



Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 3,89 4,01 4,28 5,13 4,41 4,01 3,93 4,11 3,87 5,51 4,32 4,49 3,78 4,58 4,58 4,51 3,89 5,07 4,33 3,53 5,5 5,78 - - 4,13 - 5,17 7,71 4,37 4,65 4,1 4,83 4,64 4,99 3,9 -

Воздушная прокладка кабеля с медными жилами

3,63 3,63 3,79 4,29 4,08 3,56 3,67 3,92 3,62 4,58 3,88 4,41 3,55 4,01 4,87 3,84 3,79 3,72 3,71 3,42 3,83 4,88 - - 3,88 - 5,01 6,32 3,88 4,57 3,82 4,05 4,79 3,96 3,69 -

Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами

3,87 3,37 3,45 3,89 4,19 3,34 3,29 3,62 3,38 3,75 3,89 3,72 3,31 3,89 4,35 4,47 3,46 3,74 3,93 3,14 4,42 5,28 - - 3,48 - 4,54 4,82 3,89 3,83 3,56 3,94 4,25 4,59 3,35 -



Сети наружного освещения 5,45 5,35 6,42 5,84 5,62 5,62 5,37 5,97 6,7 7,94 5,97 6,08 5,32 5,84 6,24 5,52 5,85 7,42 5,59 5,96 6,39 6,18 - - 5,84 - 7,79 7,92 6,29 6,32 6 6,19 5,89 5,79 5,9 -

Прочие объекты

5,01 5,19 5,65 5,5 5,48 5,44 5,07 4,74 5,09 6,52 5,22 5,55 4,96 5,43 5,9 5,36 4,87 6,12 5,43 5,78 6,07 5,92 - - 5,38 - 6,17 6,7 5,17 5,6 5,36 5,74 5,86 5,26 4,75 -

Пусконаладочные работы

9,28 9,09 10,87 9,64 9,78 10,95 9,28 9,5 8,28 15,8 9,57 9,63 9,45 9,16 10,8 9,36 10,09 15,53 9,9 12,55 10,87 10,09 - - 10,61 - 13,19 15,8 9,5 9,63 11,61 11,2 11,19 10,02 10,09 -

Автомобильные перевозки

<4> 5,91 4,67 5,56 6,93 5,28 4,74 5,57 7,31 5,03 7,07 4,44 5,41 5,19 5,92 5,73 4,39 5,66 5,06

Электрификация железных дорог

<4> 4,29 4,23 4,54 4,34 4,36 4,57 4,28 4,32 4,09 5,2 4,32 4,32 4,3 4,25 4,25 4,25 4,42 5,34

Железные дороги

<4> 5,86 6,01 6,18 6,05 6,07 6,19 6,02 6,06 5,93 6,73 6,04 6,04 5,84 5,95 6,11 6,03 6,14 6,67

Северо-Западный федеральный округ Вид строительства Тип Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства Республика Карелия(1 зона г. Петрозаводск) Республика Коми (1 зона) Архангельская область(1 зона) Ненецкий автономный округ Вологодская область (1 зона г. Вологда Калининградская область Ленинградская область (1 зона) Мурманская область Новгородская область Псковская область (1 зона) г. Санкт-Петербург

Многоквартирные жилые дома

Кирпичные 5,6 6,98 7,54 8,67 6 6,13 6,02 8,69 6,04 5,5 5,52 4,42 6,42 - 2,11 6,6 4,62 4,75 5,74 5,49 - 5,01

Панельные 6,49 6,94 6,17 7,14 5,95 5,88 5,97 8,26 5,85 4,86 5,94 5,29 6 - 3,32 5,94 4,37 5,33 5,55 5,14 - 5,61

Монолитные 5,81 6,08 6,33 7,29 5,47 6,13 6,04 8,28 5,28 5 5,81 4,84 5,31 - 2,64 5,67 5,58 5,01 5,4 4,54 - 5,36

Прочие 5,32 6,55 6,69 7,7 5,73 5,7 5,53 8,31 5,64 5,13 5,16 4,34 5,8 - 2,5 6,01 4,66 4,58 5,47 4,97 - 4,76

Административные здания 5,46 6,43 7,31 9,54 5,65 5,73 5,76 7,37 5,64 5,48 5,54 4,42 5,55 - 3,84 5,72 4,69 4,64 5,18 4,76 - 4,77

Объекты образования

Детские сады 5,26 6,38 7,43 9,64 5,69 5,89 5,37 7,65 5,45 5,63 5,31 4,82 5,39 - 3,49 6,17 5,63 4,95 5,33 4,96 - 5,21

Школы 5 6,04 7,21 9,2 5,56 5,35 5,35 7,08 5,36 5,52 5,16 4,38 5,37 - 3,59 5,84 5,19 4,46 4,96 4,86 - 4,78

Прочие 5,18 6,27 7,36 9,49 5,65 5,71 5,36 7,46 5,42 5,59 5,26 4,66 5,38 - 3,52 6,06 5,49 4,77 5,21 4,92 - 5,07

Объекты здравоохранения

Поликлиники 6,15 7,07 8,48 9,75 5,7 6,33 6,31 8,48 6,32 5,78 6 4,8 5,76 - 2,87 5,75 5,11 5,09 5,51 531 - 5,6

Больницы 6,63 6,87 7,69 8,48 6,03 6,5 6,16 7,94 6,17 6,01 6,17 5,36 5,95 - 3,7 6,01 5,31 5,38 5,14 5,41 - 5,65

Прочие 6,55 6,93 8,06 8,94 5,9 6,43 6,32 8,13 6,28 5,84 5,94 5,23 5,87 - 3,3 5,9 5,23 5,36 5,27 5,42 - 5,47

Объекты спортивного назначения 5,97 7,06 7,45 9,3 5,57 5,6 5,51 7,54 5,58 5,33 5,59 5,04 6,61 - 3,84 5,46 4,82 4,79 5,34 4,75 - 4,97

Объекты культуры 6,3 7,05 8,4 9,72 5,78 6,33 5,99 8,15 6,02 5,63 6,09 5,25 6,01 - 3,11 5,85 4,91 4,84 5,37 5,08 - 5,29

Котельные 6,06 6,58 7,84 10,74 6,18 6,3 5,8 7,34 6 5,72 5,92 5,08 5,8 - 4,03 6,02 4,94 5 4,78 5,12 - 5,3

Очистные сооружения 6,12 7,69 7,66 10,67 6,36 6,4 6,03 8,54 6,04 5,86 5,85 5,52 6,42 - 4,08 7,2 5,8 5,46 6,4 5,66 - 5,71

Внешние инженерные сети теплоснабжения 4,26 5,35 6,18 7,72 5,86 6,17 4,08 5,9 5,65 4,93 4,95 3,84 4,62 - 4,92 4,82 5,4 3,96 4,8 4,95 - 4,52

Внешние инженерные сети водопровода 4,71 4,82 5,43 7,22 4,63 4,55 4,01 5,42 4,31 6,21 4,08 4,23 4,61 - 4,07 4,58 2,79 3,53 4,4 3,83 - 3,71

Внешние инженерные сети канализации 7,29 7,94 8,86 12,91 7,22 7,32 6,48 8,31 7,26 6,84 6,76 5,93 7,39 - 7,87 7,09 6,29 5,23 5,56 5,96 - 6,14

Внешние инженерные сети газоснабжения 5,64 6,86 7,55 10,19 6,23 5,98 5,18 8,12 5,73 6,28 4,75 4,74 5,56 - 5,82 6,22 4,09 4,12 6,1 5,32 - 4,22

Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,19 4,39 5,82 7,25 4,45 3,83 5,06 6,75 4,27 4,95 4,87 4,25 4,02 - 4,6 4,1 3,27 4,59 5,69 3,85 - 4,79

Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4,54 4,89 6,29 8,31 4,67 5,06 4,88 6,25 4,41 4,77 4,49 3,73 4,31 - 4,15 3,94 4,61 3,8 4,79 3,9 - 3,91

Воздушная прокладка кабеля с медными жилами 4,99 4,13 5 6,11 4,14 3,27 4,32 5,38 3,86 4,57 4,58 4,15 3,85 - 4,45 3,79 2,85 4,29 5,03 3,58 - 4,6

Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4,5 4,26 4,63 5,95 4,04 3,73 3,59 4,44 3,68 4,09 3,97 3,77 3,91 - 4,18 4,21 2,98 3,65 4,27 3,41 - 4,11

Сети наружного освещения 6,77 7,59 8,65 11,92 7,24 7,54 6,67 9,03 6,48 6,52 8,06 5,86 6,15 - 6,85 6,79 6,3 5,46 6,36 5,32 - 7,13

Прочие объекты 6,03 7,16 8,03 9,35 5,93 6,32 6,03 8,23 6,06 5,63 6,08 4,94 5,96 - 3,26 6,12 5,16 5,09 5,73 5,39 - 5,55

Пусконаладочные работы 9,92 12,76 18,12 27 12,57 11,59 12,62 16,49 10,74 11,41 11,83 8,35 11,93 - 10,83 12,08 10,93 6,66 8,42 7,05 - 9,68

Автомобильные перевозки <4> 6,62 8,66 9,94 12,92 7,2 7,19 4,94 7,31 7,3 5,71 4,74

Электрификация железных дорог <4> 4,52 5,29 5,98 - 4,93 4,83 4,83 6,25 4,5 4,63 4,65

Железные дороги <4> 6,64 7,2 7,94 - 6,35 6,49 6,2 8,1 6,29 6,06 6,41

Южный федеральный округ Вид Тип Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства Республика Адыгея (Адыгея) Астраханская область Волгоградская область Республика Калмыкия Краснодарский край Краснодарский край

Многоквартирные жилые дома

Кирпичные 4,9 5,51 5,59 5,49 4,73 4,57 5,02 5,28 6,15 5,54 4,8 5,16

Панельные 5,11 5,26 5,37 5,4 4,55 5,07 5,44 5,26 5,13 5,35 4,7 5,41

Монолитные 4,92 5,37 5,53 5,28 4,7 4,64 5,24 4,97 5,43 4,65 4,98 4,82

Прочие 4,95 5,39 5,31 5,38 4,67 4,7 5,21 5,11 5,36 5,07 4,86 5,04

Административные здания 4,92 4,99 4,93 4,91 5,07 4,8 5,37 5,1 4,89 4,51 5,46 4,99

Объекты образования

Детские сады 4,87 5,37 4,87 5,08 4,92 4,63 5,54 5,14 5,21 4,33 5,59 5,26

Школы 4,63 4,97 4,83 4,76 4,81 4,49 5,22 5,29 4,42 4,21 5,41 5,11

Прочие 4,79 5,24 4,86 4,96 4,88 4,58 5,43 5,19 4,91 4,29 5,53 5,21

Объекты здравоохранения

Поликлиники 5,25 5,8 5,67 5,45 5,26 5,62 5,27 5,6 5,62 5,31 5,23 5,61 Больницы 5,31 5,69 5,64 5,08 5,33 5,52 5,59 5,41 5,52 4,52 5,49 5,79

Прочие 5,29 5,72 5,65 5,21 5,29 5,55 5,46 5,48 5,55 4,79 5,38 5,72

Объекты спортивного назначения 5,01 5,3 5,18 5,09 4,92 4,9 5,31 5,31 4,92 4,75 5,35 5,36

Объекты культуры 5,25 5,68 5,72 5,45 5,38 5,36 5,45 5,55 5,34 5,2 5,54 5,72

Котельные 5,25 5,38 5,11 5,1 5,36 5,28 5,45 5,14 5,42 5 5,45 5,67

Очистные сооружения 5,3 5,95 5,42 5,26 5,57 5,04 5,41 5,7 6,08 4,66 5,66 5,82

Внешние инженерные сети теплоснабжения 5,86 5,08 5,39 5 4,43 5,47 6,14 5,1 3,85 4,78 4,63 5,66

Внешние инженерные сети водопровода 4,77 3,87 3,95 3,78 4,14 4,76 5,23 4,58 4,46 3,57 4,54 4,84

Внешние инженерные сети канализации 6 6 6,52 5,89 7,06 6,72 4,98 6,09 6,66 5,63 5,85 7,33

Внешние инженерные сети газоснабжения 5,17 5,82 5,39 4,84 5,91 5,95 4,88 6,33 5,53 4,87 5,59 6,18

Подземная прокладка кабеля с медными жилами 4,25 4,05 4,16 3,66 4,24 4,92 4,38 3,48 5,71 4,06 4,14 5,15

Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4,6 4,59 4,08 4,37 4,75 4,48 4,67 4,88 5,25 4,85 4,63 5,83

Воздушная прокладка кабеля с медными жилами 4,16 3,63 3,64 3,61 3,88 4,54 4,18 3,13 5,04 3,79 3,68 4,59

Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4,19 3,74 3,25 3,85 3,86 3,66 4,13 3,91 4,24 3,94 3,61 4,62

Сети наружного освещения 6,35 6,63 6,64 5,55 6,7 6,1 6,33 6,01 6,51 5,72 6,53 6,6

Прочие объекты 5,32 5,46 5,55 5,28 5,01 5,11 5,49 5,18 5,5 4,9 5,11 5,43

Пусконаладочные работы 8,42 10,14 10,52 8,47 9,42 9,05 10,5 11,03 10,68 10,94 11,74 9,05

Автомобильные перевозки <4> 6,17 6,81 7,06 6,85 8,24 7,94

Электрификация железных дорог <4> 4,13 4,4 4,48 4,14 4,29 4,21

Железные дороги <4> 6,07 6,39 6,39 6,39 6,09 6,1

Северо-Кавказский федеральный округ

Вид строительства Тип Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства Республика Дагестан (1 зона) Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) Карачаево- Черкесская Республика Республика Северная Осетия- Алания Чеченская Республика Ставропольский край

Многоквартирные жилые дома

Кирпичные 5,45 4,73 5,03 5,26 5,58 6,01 5,05 4,35 6,16 4,75 5,9 5,34 6,31 5,99

Панельные 4,95 4,39 5,31 5,68 5,66 5,86 4,72 4,17 4,62 5,25 6,52 5,48 5,79 5,52

Монолитные 4,7 4,47 4,91 5,56 5,2 5,36 4,76 4,02 5,28 4,66 6,13 4,98 5,03 5,2

Прочие 4,99 4,54 5,02 5,23 5,41 5,66 4,84 4,16 5,39 4,8 5,84 5,2 5,57 5,5

Административные здания 5,66 4,93 5,33 4,96 5,46 6,17 5,07 4,81 5,12 5,07 5,52 4,98 5,64 5,89

Объекты образования

Детские сады 5,48 4,92 5,24 4,93 5,51 5,78 5,08 4,73 6,18 5,03 6,09 5,38 5,68 5,97

Школы 5,32 4,98 5,25 4,85 5,59 5,87 4,86 4,63 5,85 4,98 5,77 5,45 5,69 5,64

Прочие 5,43 4,94 5,25 4,9 5,54 5,81 5 4,7 6,07 5,01 5,98 5,41 5,69 5,86

Объекты здравоохранения

Поликлиники 5,73 5,28 5,76 5,53 6,13 6,58 5,53 4,63 6,09 5,59 6,08 5,71 6,44 6,39

Больницы 5,4 5,31 5,72 5,69 6,09 6,64 5,39 4,66 5,57 5,55 6,22 5,7 6,19 5,91

Прочие 5,51 5,32 5,63 5,63 6,13 6,6 5,44 4,64 5,77 5,46 6,16 5,73 6,27 6,07

Объекты спортивного назначения 5,74 4,68 4,89 5,17 5,04 5,83 5,04 5,01 5,2 4,7 5,7 4,88 5,75 5,77

Объекты культуры 5,79 5,05 5,44 5,76 5,57 6,37 5,53 4,8 5,99 5,23 6,47 5,46 6,32 6,23

Котельные 5,76 4,97 5,46 5,41 5,7 6,41 5,44 4,9 5,56 5,15 6,11 5,39 6,43 5,99

Очистные сооружения 5,62 4,94 5,43 5,41 5,56 6,3 5,49 4,59 6,17 5,14 6,46 5,6 6,18 6,39

Внешние инженерные сети теплоснабжения 4,68 4,7 5,05 5 4,52 5,55 4,99 4,11 4,75 4,93 5,54 4,32 5,26 5,06

Внешние инженерные сети водопровода 3,43 3,56 4,26 4,23 4,23 4,55 3,98 3,12 3,59 4,15 6,31 4,06 4,11 4,8

Внешние инженерные сети канализации 6,64 5,38 6,95 7 6,57 8,63 6,7 5,22 5,9 6,49 7,67 6,43 7,76 7,43

Внешние инженерные сети газоснабжения 5,37 4,56 5,78 5,85 5,79 6,89 5,74 4,25 4,65 5,5 7,13 5,59 5,95 6,1

Подземная прокладка кабеля с медными жилами 4,41 3,11 4,08 3,8 4,25 4,58 4,49 3,87 3,21 3,98 4,87 4,07 5,38 5,4

Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4,75 3,85 4,76 4,42 4,92 6,01 4 4,03 4,04 4,57 5,45 4,7 6,53 4,41

Воздушная прокладка кабеля с медными жилами 3,76 2,78 3,72 3,6 4,25 4,15 4,1 3,42 2,83 3,68 4,61 4,14 4,85 4,91

Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 3,59 3,23 3,77 3,48 4,12 4,64 3,37 3,23 3,28 3,72 4,33 4,03 5,15 3,74

Сети наружного освещения 7,09 5,73 6,78 6,48 6,16 7,62 6,43 5,83 6,08 6,34 7,42 6,06 6,85 6,72

Прочие объекты 5,79 5 5,45 5,46 5,63 6,25 5,4 4,85 5,89 5,17 6,25 5,45 6,12 4,85

Пусконаладочные работы 14,43 9,44 13,04 9,01 11,14 14,68 10,54 14,43 10,04 11,5 9,89 9,68 10,63 13,49

Автомобильные перевозки <4> 4,85 5,08 6,13 8,26 6,16 7,15 6,17

Электрификация железных дорог <4> 5,23 4,33 4,97 4,23 4,63 5,27 4,5

Железные дороги <4> 6,34 5,69 5,94 5,98 5,79 6,34 5,9

Приволжский федеральный округ

Вид строительства Тип Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства Республика Башкортостан Республика МарийЭл Республика Мордовия Республика Татарстан (Татарстан) Удмуртская Республика Чувашская Республика Кировская область (1 зона) Нижегородская область г. Саров (Нижегородская область) Оренбургская область Пензенская область (1 зона) Пермский край Самарская область Саратовская область (1 зона) Ульяновская область

Многоквартирные жилые дома

