Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
  ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 240 исслед. |
|  |  |  |  | - 194 исслед. |
|  |  |  |  | - 67 исслед. |
|  |  |  |  | - 66 исслед. |
|  |  |  |  | - 56 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 42 исслед. |
|  |  |  |  | - 37 исслед. |
|  |  |  |  | - 35 исслед. |
|  |  |  |  | - 33 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 26 исслед. |
|  |  |  |  | - 23 исслед. |
|  |  |  |  | - 17 исслед. |
|  |  |  |  | - 12 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 10 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |  |  | - 2 исслед. |
|  |  |
|
|
|
  | |
|
| Бизнес инвестиции |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Дата от - 1.1.09; Дата до - 31.12.09; Страница - 2 |
|
| страницы: 2 | Найдено по запросу: 107 | Всего: 1304 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 689 | | | | 215 723 100 | 10.07.2009 | |
 | 687 | | | | 35 953 850 | 07.07.2009 | |
 | 686 | | | | 35 953 850 000 | 06.07.2009 | |
 | 685 | | | | 107 861 550 | 05.07.2009 | |
 | 684 | | | | 107 861 550 | 02.07.2009 | |
 | 682 | | | | 14 381 540 | 29.06.2009 | |
 | 681 | | | | 359 538 500 | 24.06.2009 | |
 | 678 | | | | 1 438 154 000 | 18.06.2009 | |
 | 677 | | | | 266 058 490 | 17.06.2009 | |
 | 676 | | | | 28 763 080 | 15.06.2009 | |
 | 673 | | | | 7 190 770 000 | 13.06.2009 | |
 | 671 | | | | 40 987 389 | 09.06.2009 | |
 | 669 | | | | 35 954 | 09.06.2009 | |
 | 668 | | | | 35 953 850 | 03.06.2009 | |
 | 666 | | | | 14 381 540 | 21.05.2009 | |
 | 664 | | | | 71 907 700 | 15.05.2009 | |
 | 663 | | | | 359 538 500 | 13.05.2009 | |
 | 661 | | | | 359 539 | 12.05.2009 | |
 | 658 | | | | 719 077 000 | 07.05.2009 | |
 | 655 | | | | 215 723 100 | 01.05.2009 | |
 | 652 | | | | 71 907 700 | 17.04.2009 | |
 | 651 | | | | 71 907 700 | 17.04.2009 | |
 | 650 | | | | 719 077 000 | 17.04.2009 | |
 | 648 | | | | 719 077 | 17.04.2009 | |
 | 647 | | | | 719 077 | 17.04.2009 | |
 | 646 | | | | 14 381 540 | 17.04.2009 | |
 | 643 | | | | 2 516 770 | 06.04.2009 | |
 | 642 | | | | 71 907 700 | 01.04.2009 | |
 | 641 | | | | 7 190 770 000 | 24.03.2009 | |
 | 640 | | | | 50 335 390 | 23.03.2009 | |
 | 634 | | | | 107 861 550 | 18.03.2009 | |
 | 633 | | | | 143 815 400 | 18.03.2009 | |
 | 632 | | | | 287 630 800 | 18.03.2009 | |
 | 630 | | | | 107 861 550 | 13.03.2009 | |
 | 625 | | | | 1 438 154 000 | 11.03.2009 | |
 | 620 | | | | 3 318 972 000 | 04.03.2009 | |
 | 618 | | | | 7 190 770 000 | 04.03.2009 | |
 | 614 | | | | 719 077 000 | 27.02.2009 | |
 | 613 | | | | 179 769 250 | 26.02.2009 | |
 | 611 | | | | 143 815 400 | 24.02.2009 | |
 | 608 | | | | 10 786 155 000 | 19.02.2009 | |
 | 607 | | | | 61 121 545 | 17.02.2009 | |
 | 606 | | | | 37 392 004 | 16.02.2009 | |
 | 605 | | | | 58 245 237 | 14.02.2009 | |
 | 604 | | | | 405 692 385 | 13.02.2009 | |
 | 602 | | | | 179 769 250 | 10.02.2009 | |
 | 599 | | | | 71 907 700 | 05.02.2009 | |
 | 598 | | | | 21 572 310 | 04.02.2009 | |
 | 596 | | | | 151 006 170 | 01.02.2009 | |
 | 592 | | | | 1 078 615 500 | 25.01.2009 | |
 |
| страницы: 2 | Найдено по запросу: 107 | Всего: 1304 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости рынков |  | Инвестиции |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Форум |  | Новости Фирм |  | Статьи и обзоры |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
  Популярные новости |
|  | |
|
  | |
|
|