Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
 ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 201 исслед. |
|  |  |  |  | - 140 исслед. |
|  |  |  |  | - 54 исслед. |
|  |  |  |  | - 48 исслед. |
|  |  |  |  | - 34 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 31 исслед. |
|  |  |  |  | - 31 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 25 исслед. |
|  |  |  |  | - 24 исслед. |
|  |  |  |  | - 22 исслед. |
|  |  |  |  | - 21 исслед. |
|  |  |  |  | - 19 исслед. |
|  |  |  |  | - 18 исслед. |
|  |  |  |  | - 16 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 1 исслед. |
|  |  |  |  | - 1 исслед. |
|  |  |
|
|
|
 | |
|
|
Бизнес инвестиции / |
 |
Инвестиции (инвесторы).
Цель данного раздела – прямые инвестиции, выгодное вложение свободных денежных средств(вложение денег) инвесторов, инвестиционных компаний, инвестиционных фондов, банков в высокорентабельные инвестиционные проекты. У инвесторов и кредитных организаций часто существует дефицит интересных бизнес идей и инвестиционных проектов для инвестирования или финансирования.
Используя данный сервис, такие инвесторы, инвестиционные компания, банки имеют возможность:
- Сделать прямые бизнес инвестиции и финансовые вложения,
- Внести информацию о предлагаемых инвестициях, финансовых ресурсах в Каталог инвестиций (инвесторов) с четким описанием условий финансирования и инвестирования,
- Отобрать интересные проекты из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Число наших посетителей, а следовательно и портфель проектов и претендентов на кредитные и инвестиционные средства, проектное финансирование постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Гарантированно надежное обслуживание только на платной основе с частичной предоплатой.
См. также :
Инвесторы новостроек Москвы и
Заказчики-Застройщики новостроек Москвы.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Тип - Инвестиция (инвестор) |
|
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 114 | Всего: 958 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1361 | | | | 100 000 000 | 03.05.2012 | |
 | 1360 | | | | 31 158 200 | 02.05.2012 | |
 | 914 | | | | 19 903 850 000 | 14.03.2012 | |
 | 1287 | | | | 2 500 000 | 08.02.2012 | |
 | 1267 | | | | 3 980 770 000 | 25.10.2011 | |
 | 1269 | | | | 31 158 200 | 25.10.2011 | |
 | 1259 | | | | 597 115 500 | 01.10.2011 | |
 | 1253 | | | | 3 000 000 | 01.09.2011 | |
 | 1244 | | | | 39 807 700 000 | 14.08.2011 | |
 | 1215 | | | | 311 582 000 | 09.06.2011 | |
 | 1204 | | | | 200 000 000 | 26.05.2011 | |
 | 1190 | | | | 3 000 000 | 29.04.2011 | |
 | 1156 | | | | 7 789 550 000 | 20.03.2011 | |
 | 1124 | | | | 5 000 000 | 04.02.2011 | |
 | 1115 | | | | 50 000 000 | 24.01.2011 | |
 | 1114 | | | | 311 582 000 | 21.01.2011 | |
 | 1113 | | | | 398 077 000 | 19.01.2011 | |
 | 1112 | | | | 796 154 000 | 18.01.2011 | |
 | 1108 | | | | 39 807 700 | 09.01.2011 | |
 | 1104 | | | | 1 990 783 | 04.01.2011 | |
 | 1094 | | | | 31 158 200 | 24.12.2010 | |
 | 1093 | | | | 597 115 500 | 23.12.2010 | |
 | 1070 | | | | 15 000 000 | 15.11.2010 | |
 | 1069 | | | | 31 158 200 | 14.11.2010 | |
 | 1064 | | | | 934 746 | 11.11.2010 | |
 | 1057 | | | | 3 115 820 | 03.11.2010 | |
 | 1021 | | | | 3 115 820 | 25.10.2010 | |
 | 15 | | | | 597 116 | 22.10.2010 | |
 | 997 | | | | 31 158 200 000 | 14.10.2010 | |
 | 1006 | | | | 15 579 100 000 | 20.09.2010 | |
 | 1002 | | | | 311 582 000 | 17.09.2010 | |
 | 996 | | | | 93 474 600 | 08.09.2010 | |
 | 983 | | | | 311 582 000 | 12.08.2010 | |
 | 950 | | | | 3 115 820 000 | 30.06.2010 | |
 | 947 | | | | 31 158 200 | 22.06.2010 | |
 | 936 | | | | 93 475 | 15.06.2010 | |
 | 938 | | | | 1 557 910 | 15.06.2010 | |
 | 925 | | | | 311 582 000 | 06.06.2010 | |
 | 917 | | | | 15 579 100 000 | 27.05.2010 | |
 | 889 | | | | 39 807 700 | 12.05.2010 | |
 | 887 | | | | 3 115 820 000 | 11.05.2010 | |
 | 876 | | | | 15 579 100 000 | 19.04.2010 | |
 | 870 | | | | 10 282 206 | 13.04.2010 | |
 | 861 | | | | 9 347 460 000 | 31.03.2010 | |
 | 862 | | | | 9 347 460 | 31.03.2010 | |
 | 852 | | | | 311 582 000 | 17.03.2010 | |
 | 844 | | | | 311 582 | 04.03.2010 | |
 | 812 | | | | 311 582 000 | 30.01.2010 | |
 | 810 | | | | 623 164 000 | 27.01.2010 | |
 | 775 | | | | 15 579 100 000 | 11.11.2009 | |
 |
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 114 | Всего: 958 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются наши дополнительные услуги персонализированного VIP-сопровождения инвесторов и кредитных организаций (банков) по экспертной оценке проектов, технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, маркетинговых исследований и прочих материалов и документов претендентов на получение проектного финансирования, кредитов и инвестиционных средств.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости строительства и Недвижимости |  | Новости Фирм |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
 Популярные новости |
|  | |
|
 | |
|
|