Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
 ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 201 исслед. |
|  |  |  |  | - 140 исслед. |
|  |  |  |  | - 54 исслед. |
|  |  |  |  | - 48 исслед. |
|  |  |  |  | - 34 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 31 исслед. |
|  |  |  |  | - 31 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 25 исслед. |
|  |  |  |  | - 24 исслед. |
|  |  |  |  | - 22 исслед. |
|  |  |  |  | - 21 исслед. |
|  |  |  |  | - 19 исслед. |
|  |  |  |  | - 18 исслед. |
|  |  |  |  | - 16 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 1 исслед. |
|  |  |  |  | - 1 исслед. |
|  |  |
|
|
|
 | |
|
|
Бизнес инвестиции |
 |
Бизнес инвестиции - Инвестиции в проекты
Цель данного раздела - вложение денег и привлечение инвестиций в инвестиционные проекты, новые перспективные бизнес идеи, новые технологии, новый бизнес наших клиентов, получение инвестиций и финансирование наиболее привлекательных из них.
Все соискатели или инвесторы могут пока совершенно бесплатно:
Добавить свой Инвестиционный проект или предполагаемые Инвестиции в Каталог инвестиционных проектов или Каталог инвестиций (инвесторов) соответственно,
Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвестиционных компаний) необходимых финансовых ресурсов или отобрать интересные инвестиционные проекты, бизнес идеи из Каталога инвестиционных проектов для их финансирования.
В наших Каталогах собраны уникальные бизнес идеи и интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов и инвесторов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Дата до - 31.12.08 |
|
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 474 | Всего: 958 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 581 | | | | 17 448 592 | 27.12.2008 | |
 | 580 | | | | 49 853 120 | 27.12.2008 | |
 | 579 | | | | 4 673 730 | 26.12.2008 | |
 | 578 | | | | 0 | 24.12.2008 | |
 | 577 | | | | 498 531 200 | 23.12.2008 | |
 | 576 | | | | 109 053 700 | 23.12.2008 | |
 | 575 | | | | 12 463 280 | 23.12.2008 | |
 | 574 | | | | 17 137 | 22.12.2008 | |
 | 573 | | | | 280 423 800 | 20.12.2008 | |
 | 572 | | | | 186 949 200 | 19.12.2008 | |
 | 570 | | | | 102 822 060 | 16.12.2008 | |
 | 569 | | | | 15 579 100 | 16.12.2008 | |
 | 568 | | | | 31 158 200 | 14.12.2008 | |
 | 567 | | | | 623 164 000 | 11.12.2008 | |
 | 566 | | | | 6 231 640 | 10.12.2008 | |
 | 565 | | | | 31 158 200 | 09.12.2008 | |
 | 564 | | | | 935 | 07.12.2008 | |
 | 563 | | | | 4 674 | 07.12.2008 | |
 | 562 | | | | 31 | 07.12.2008 | |
 | 561 | | | | 312 | 07.12.2008 | |
 | 560 | | | | 28 042 | 06.12.2008 | |
 | 559 | | | | 311 582 000 | 06.12.2008 | |
 | 558 | | | | 15 579 100 | 04.12.2008 | |
 | 557 | | | | 34 274 020 | 03.12.2008 | |
 | 556 | | | | 779 | 25.11.2008 | |
 | 555 | | | | 14 021 190 | 25.11.2008 | |
 | 554 | | | | 31 158 200 000 | 23.11.2008 | |
 | 553 | | | | 7 477 968 000 | 17.11.2008 | |
 | 551 | | | | 124 632 800 | 14.11.2008 | |
 | 550 | | | | 373 898 400 | 13.11.2008 | |
 | 549 | | | | 32 716 110 | 13.11.2008 | |
 | 548 | | | | 5 608 476 000 | 12.11.2008 | |
 | 547 | | | | 1 200 837 028 | 11.11.2008 | |
 | 542 | | | | 93 | 07.11.2008 | |
 | 541 | | | | 934 746 000 | 05.11.2008 | |
 | 540 | | | | 93 474 600 | 04.11.2008 | |
 | 538 | | | | 15 579 100 | 03.11.2008 | |
 | 537 | | | | 31 158 200 | 29.10.2008 | |
 | 536 | | | | 31 158 200 | 27.10.2008 | |
 | 532 | | | | 155 791 000 | 22.10.2008 | |
 | 531 | | | | 0 | 22.10.2008 | |
 | 529 | | | | 90 358 780 | 21.10.2008 | |
 | 527 | | | | 77 895 500 | 16.10.2008 | |
 | 526 | | | | 233 686 500 | 16.10.2008 | |
 | 525 | | | | 125 | 15.10.2008 | |
 | 524 | | | | 31 | 15.10.2008 | |
 | 523 | | | | 934 746 000 | 14.10.2008 | |
 | 522 | | | | 12 463 280 | 14.10.2008 | |
 | 521 | | | | 1 215 169 800 | 14.10.2008 | |
 | 520 | | | | 109 053 700 | 11.10.2008 | |
 |
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 474 | Всего: 958 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможно выполнение работ по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости строительства и Недвижимости |  | Новости Фирм |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
 Популярные новости |
|  | |
|
 | |
|
|