| Название отчета | Исследование рынка металлоконструкций Украины |
| Код исследования | 9629 |
| Тип работы | Маркетинговый обзор рынка |
| Регион | Украина |
| Отрасль | Металл, изделия и конструкции, Стройматериалы |
| Дата выхода отчета | 05.10.2014 |
| Количество страниц | 51 |
| Язык отчета | Русский |
| Стоимость | 33500 Российский рубль |
| Краткое описание отчета | Исследование рынка металлоконструкций Украины |
| Подробное оглавление | Детальное содержание:
1. Лист 1. Исходные данные
2. Лист 2. Итоговые таблицы |
| Приложения | Перечень таблиц:
1. Перечень предприятий строительной отрасли с указанием выручки за 2012 г. и темп прироста выручки за 2004-2012 гг., %
2. Перечень предприятий строительной отрасли с указанием показателя EBIT за 2004-2012 гг., % |
| Способ предоставления | Электронный вид |