| Название отчета | Мониторинг цен на деревянные поддоны в Украине |
| Код исследования | 9612 |
| Тип работы | Маркетинговый обзор рынка |
| Регион | Украина |
| Отрасль | Стройматериалы |
| Дата выхода отчета | 30.09.2014 |
| Количество страниц | 1 |
| Язык отчета | Русский |
| Стоимость | 5200 Российский рубль |
| Краткое описание отчета | Мониторинг цен на деревянные поддоны в Украине. 2014год |
| Подробное оглавление | Детальное содержание:
1. Динамика цен на деревянные поддоны в Украине в 2011-2012 гг. помесячно |
| Приложения | Перечень таблиц:
1. Динамика цен на деревянные поддоны в Украине в 2011-2012 гг. помесячно |
| Способ предоставления | Электронный вид |