Название отчета | Анализ холдингов Украины (хлебобулочная и кондитерская отрасль) |
Код исследования | 8537 |
Тип работы | Маркетинговый обзор рынка |
Регион | Украина |
Отрасль | Продукты |
Дата выхода отчета | 21.06.2013 |
Количество страниц | 9 |
Язык отчета | Русский |
Стоимость | 10500 Российский рубль |
Краткое описание отчета | Анализ холдингов Украины (хлебобулочная и кондитерская отрасль) |
Подробное оглавление | Содержание обзора:
1. Перечень хлебобулочных и кондитерских холдингов Украины |
Приложения | Перечень таблиц:
48. Перечень крупнейших хлебных холдингов Украины и короткая информация о входящих предприятиях
49. Информация о холдинге «Укрзернопром» (распродаются заводы в связи с распадом холдинга )
50. Перечень крупнейших кондитерских холдингов Украины и короткая информация о входящих предприятиях |
Способ предоставления | Электронный вид |