Тип информации | Инвестиционный проект |
Код | 411 |
Название проекта | СайтПЛЮС |
Краткое описание предложения | Увеличение прибыли компании |
Отрасль инвестирования | Реклама. Маркетинг. PR |
Регион | Республика Башкортостан |
Продукт проекта | Услуга по созданию сайтов |
Преимущества | Быстрый срок окупаемости и высокие проценты |
Конкуренция | Конкуренция при данной схеме нет |
Дата предложения | 22.06.07 |
Наличие бизнес плана | Нет |
Заявитель | СайтПЛЮС |
Необходимая сумма инвестиций | 25 000 RUR |
Форма инвестирования | Иное |
Залоговое обеспечение кредитного финансирования | Нет |
Полная стоимость проекта | 25 000 RUR |
Собственные средства Заявителя в проекте | 75 000 RUR |
Другие участники и их средства в проекте | ОАО НефтеСтройКомплекс
ООО БашТрам |
Собственные обьекты и работы Заявителя в проекте | Портфолио на нашем сайте - www.spls.ru |
Максимальный срок реализации проекта (лет) | 1 |
Максимальный срок окупаемости проекта (лет) | 1 |
Правовой статус проекта (землеотвода, обьекта недвижимости...) | услуга |
Предполагаемые обьемы годового выпуска продукции (проектная мощность) | 60 |
Рентабельность производства (внутрення норма прибыли в %) | 10 |
Рынок сбыта | Россия |
Форма собственности | 10 |
Социальные показатели проекта | увеличение прибыли на 65-70% |