Тип информации | Инвестиционный проект |
Код | 351 |
Название проекта | FreeDom Works - производство индивидуальных домов из клееного бруса |
Краткое описание предложения | 1. В течение 3 лет достижение лидерства на российском рынке деревянного домостроения (объем продаж до 120-150 домов в год).
2. Выход на международный рынок деревянных домов (поставки домов или участие в девелоперских проектах за границами бывшего СССР)
3. Обеспечение текущей доходности компании на уровне не менее 25% (EBITDA) по итогам 2008 года.
2. Формирование капитализации компании до уровня $50 000 000 по итогам 2011 года.
|
Отрасль инвестирования | Стройматериалы |
Регион | Москва |
Продукт проекта | Основным продуктом компании, в настоящий момент, является комплект деревянного дома (т.н. конструктор), который представляет собой набор отфрезерованных брусовых заготовок, из которых достаточно легко можно собрать деревянный сруб на готовом фундаменте.
|
Преимущества | 1. Современное оборудование - высокая точность обработки материалов, что дает возможность радикально ускорять сроки строительства.
2. Оригинальные собственные проекты домов, основанные на современном понимании концепции деревянного дома |
Конкуренция | Несмотря на большое количество компаний, занимающихся деревянным домостроением, в настоящее время текущее предложение на рынке не в состоянии удовлетворить растущий спрос. Прогнозируется рост рынка в течение, как минимум, ближайших 5 лет. |
Дата предложения | 01.01.04 |
Наличие бизнес плана | Есть |
Заявитель | ООО FreeDomWorks |
Необходимая сумма инвестиций | 250 000 USD |
Форма инвестирования | Иное |
Залоговое обеспечение кредитного финансирования | Есть |
Залоговое обеспечение (описание) | Комплекс нового деревообрабатывающего оборудования стоимостью 200 000 евро.
|
Полная стоимость проекта | 700 000 USD |
Собственные средства Заявителя в проекте | 400 000 USD |
Другие участники и их средства в проекте | нет |
Максимальный срок реализации проекта (лет) | 3 |
Максимальный срок окупаемости проекта (лет) | 2 |
Правовой статус проекта (землеотвода, обьекта недвижимости...) | Общество с ограниченной ответственностью |
Предполагаемые обьемы годового выпуска продукции (проектная мощность) | 500 куб.м переработки (по клееному брусу) |
Рентабельность производства (внутрення норма прибыли в %) | 20 |
Рынок сбыта | На текущий момент основными рынками компании являются:
1.Частные покупатели, желающие построить деревянный дом на собственном участке.
2.Строительные компании, занимающиеся деревянным домостроением.
3.Девелоперские компании, реализующие проекты коттеджных поселков.
В перспективе компания должна быть сориентирована на частных покупателей и участие в девелоперских проектах. Активное сотрудничество со строительными компаниями имеет смысл лишь до того момента, когда компания сможет самостоятельно реализовывать полный цикл строительных работ (от заливки фундамента до внутренней отделки дома).
|
Форма собственности | 100% собственного капитала принадлежит физическим лицам - учредителям компании |