Тип информации | Инвестиционный проект |
Код | 300 |
Название проекта | «СтройИндустрия — 2 очередь» |
Краткое описание предложения | Создание в Тамбовской области предприятия по производству строительных материалов нового типа на основе отечественных научных разработок с привлечением к участию в проекте специалистов высочайшего уровня. В последующем возможна реализация технологии тиражирования данного проекта в других регионах РФ и в СНГ на базе этого проекта.
|
Отрасль инвестирования | Строительство |
Регион | прочие |
Продукт проекта | При осуществлении функции государственного координатора по развитию промышленности строительных материалов, основные усилия Госстроя России сконцентрированы на проведении государственной политики по развитию подотраслей, имеющих межрегиональное значение, |
Преимущества | Промышленного производства утеплителя подобного рода в России нет. Спрос практически неограничен. Наши разработки вызвали большой интерес как на внутреннем рынке в силу своей экологической чистоты, высоким техническим характеристикам, долговечности и приемлемым ценам, так и в странах СНГ и Восточной Азии. В отличие от всех теплоизоляционных материалов «трегран» в первую очередь отличается долговечностью (за исключением пеностекла, но в силу дороговизны последнее неконкурентно-способно).
В сравнении с керамзитом «трегран» в три раза легче, имеет лучшие характеристики, позволяет значительно снизить трудозатраты и транспортные расходы.
|
Конкуренция | В настоящее время утеплитель типа «трегран» выпускают в г. Омск (опытно-промышленная установка с объёмом производства – 7 000 м³ в год). |
Дата предложения | 30.12.04 |
Наличие бизнес плана | Нет |
Заявитель | РОССИЙСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "MAGERIC" |
Необходимая сумма инвестиций | 700 USD |
Форма инвестирования | Иное |
Залоговое обеспечение кредитного финансирования | Нет |
Полная стоимость проекта | 10 040 USD |
Максимальный срок реализации проекта (лет) | 2 |
Максимальный срок окупаемости проекта (лет) | 2 |
Рентабельность производства (внутрення норма прибыли в %) | 10 |