Тип информации | Инвестиционный проект |
Код | 291 |
Название проекта | МИКРОРАЙОН |
Краткое описание предложения | Земля под микрорайон в Севастополе.
Общая площадь 459 соток. Ровный.
Аренда 49 лет. Форма собственности ООО. 1 учредитель.
Все коммуникации. Утвержден эскизный проект микрорайона главным
архитектором на основании генплана города.Выполнена геодезия, геология.
Цена 3.500.000 евро. |
Отрасль инвестирования | Строительство |
Регион | прочие |
Продукт проекта | Земля под микрорайон в Севастополе.
Общая площадь 459 соток. Ровный.
Аренда 49 лет. Форма собственности ООО. 1 учредитель.
Все коммуникации. Утвержден эскизный проект микрорайона главным
архитектором на основании генплана города.Выполнена геодезия, г |
Преимущества | Развитие рекреационных структур в городе, море поблизости |
Конкуренция | нет сведений |
Дата предложения | 27.07.04 |
Наличие бизнес плана | Нет |
Заявитель | Веб-маркет "К.ЛАД" |
Необходимая сумма инвестиций | 5 500 000 USD |
Форма инвестирования | Иное |
Залоговое обеспечение кредитного финансирования | Нет |
Залоговое обеспечение (описание) | 1 |
Полная стоимость проекта | 5 500 000 USD |
Собственные средства Заявителя в проекте | 1 USD |
Другие участники и их средства в проекте | х |
Собственные обьекты и работы Заявителя в проекте | х |
Максимальный срок реализации проекта (лет) | 1 |
Максимальный срок окупаемости проекта (лет) | 1 |
Правовой статус проекта (землеотвода, обьекта недвижимости...) | Утвержден эскизный проект микрорайона главным
архитектором на основании генплана города. |
Предполагаемые обьемы годового выпуска продукции (проектная мощность) | у |
Рентабельность производства (внутрення норма прибыли в %) | 10 |
Рынок сбыта | у |
Форма собственности | у |
Социальные показатели проекта | у |
Экологические аспекты реализации проекта | у |